In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Spoorlijn Lewedorp - Vlissingen Sloehaven verkennen, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving is Spoorlijn Lewedorp - Vlissingen Sloehaven een onderwerp van grote belangstelling en debat geweest. Terwijl we ons verdiepen in dit onderwerp, zullen we de vele facetten ervan en de relevantie ervan in verschillende contexten ontdekken. Vanaf de historische oorsprong tot de hedendaagse toepassingen daagt var1 ons voortdurend uit om verder te kijken dan het voor de hand liggende en de implicaties ervan in ons dagelijks leven te overwegen. Via dit artikel nodigen we de lezer uit om zich te verdiepen in dit spannende onderwerp en na te denken over de betekenis en relevantie ervan in de wereld van vandaag.
Nieuwe Sloelijn Lewedorp - Vlissingen Sloehaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijnnummer | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 3,0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | ProRail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 29 september 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 40 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging of treinbeïnvloeding | ATB EG[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgrenzingsprofiel | GC[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beladingsklasse | D4[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Nieuwe Sloelijn is een spoorlijn bestemd voor goederenvervoer tussen de Zeeuwse lijn (spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen) en het Sloegebied. Deze spoorlijn (Nieuwe Sloelijn) vervangt de Oude Sloelijn die te dicht langs bebouwing van Heinkenszand liep en veel gelijkvoerse kruisingen had. De oude lijn is in februari 2009 opgebroken. De nieuwe lijn heeft, in tegenstelling tot de oude, ongelijkvloerse kruisingen (zoals het Mallardviaduct over de A58) en is geëlektrificeerd.
Het nieuwe tracé zou in eerste instantie in 2007 in gebruik worden genomen, maar dit werd wegens vertraging (wegens de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog) uitgesteld tot medio 2008.[2] Op 22 september 2008 reed de eerste trein over de Nieuwe Sloelijn, die op 29 september 2008 officieel geopend werd door minister Eurlings.[3]
Bronnen
Referenties