In het artikel van vandaag gaan we het hebben over Spoorlijn Hjørring - Aabybro, een onderwerp dat door de geschiedenis heen onderwerp van belangstelling en debat is geweest. Vanaf het begin tot nu heeft Spoorlijn Hjørring - Aabybro een cruciale rol gespeeld op verschillende gebieden, van cultuur en samenleving tot wetenschap en technologie. Door de jaren heen is Spoorlijn Hjørring - Aabybro geëvolueerd en is het onderwerp geweest van studies en onderzoek die onze kennis en begrip van dit onderwerp hebben vergroot. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de meest relevante aspecten van Spoorlijn Hjørring - Aabybro, en het belang en de impact ervan in de wereld van vandaag onderzoeken.
Spoorlijn Hjørring - Aabybro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 54,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | HLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Hjørring Vest - Aabybro: 4 juli 1913 aansluiting station Hjørring: 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten | 29 september 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Hjørring - Aabybro was een lokale spoorlijn in het noorden van het schiereiland Jutland in Denemarken tussen Hjørring en Aabybro.
De lijn werd geopend door de Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane (HLA) op 4 juli 1913. In Hjørring begon de lijn in Hjørring Vest, ongeveer 500 meter ten westen van het DSB station Hjørring. In 1939 fuseerden een viertal lokale spoorwegmaatschappijen rond Hjørring in Hjørring Privatbaner. In 1942 werd het eindstation in Hjørring verplaatst van het oude Vestbanegård naar het DSB station.
Bij de stillegging van veel onrendabele lokale spoorlijnen halverwege de 20e eeuw werd ook de lijn van Hjørring naar Aabybro gesloten.
Thans is de volledige lijn opgebroken.