In de wereld van vandaag is Spoorlijn Brugg - Immensee een voortdurend besproken onderwerp dat mensen van alle leeftijden en in alle delen van de wereld aangaat. De impact ervan blijft niet onopgemerkt en de relevantie ervan valt niet te ontkennen in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak heeft Spoorlijn Brugg - Immensee tot debat geleid, is het onderwerp van studie geweest en heeft het de belangstelling van talrijke deskundigen gewekt. Door de geschiedenis heen is Spoorlijn Brugg - Immensee geëvolueerd en aangepast aan sociale, politieke en technologische veranderingen, wat een aanzienlijke invloed heeft gehad op de manier waarop we de uitdagingen van het heden en de toekomst het hoofd bieden. In dit artikel zullen we de impact van Spoorlijn Brugg - Immensee diepgaand onderzoeken en de invloed ervan in verschillende contexten analyseren, met als doel een beter begrip te krijgen van het belang ervan en de implicaties die het heeft voor de hedendaagse samenleving.
Aargauische Südbahn 652 (Brugg AG - Hendschiken) 641 (Rupperswil - Hendschiken) 653 (Hendschiken - Rotkreuz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 51.96 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 120 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Brugg - Immensee is een Zwitserse spoorlijn tussen Brugg AG in kanton Aargau naar Immensee in kanton Schwyz. De Aargauische Südbahn was een Zwitserse spooronderneming in het kanton Aargau.
Het traject werd tussen 1873 en 1882 gebouwd door Schweizerische Centralbahn (SCB) samen met de Schweizerische Nordostbahn (NOB) als een verbinding het traject van de Bözberglinie tussen Bazel en Zürich en het traject Olten – Brugg AG met het toen nieuwe traject van de Gotthandbahn.
Van het traject Rupperswil over Brugg naar Immensee van de Aargauische Südbahn was de bedrijfsvoering in handen van Schweizerische Centralbahn (SCB). Eveneens werd de bedrijfsvoering door de Schweizerische Centralbahn (SCB) voor de Aargauische Südbahn van de trajecten Rupperswil over Lenzburg en Wohlen naar Rotkreuz. Teven de zijlijnen van Wohlen naar Bremgarten en van Hendschiken naar Brugg.
De trajecten werden achtereenvolgens geopend:
In 1902 werd het spoorwegnet van de Aargauische Südbahn met een lengte van 51,96 kilometer geïntegreerd in het spoorwegnet van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
De Schweizerische Bundesbahnen verhuurde in 1912 het traject Wohlen–Bremgarten West aan de Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD) die om er te kunnen rijden een derde rail voor meterspoor liet inbouwen.
Een gepland traject van Brugg over Böttstein naar Waldshut werd nooit gebouwd.