In het artikel met de titel Sotalol gaan we dieper in op een spannend onderwerp dat relevante aspecten behandelt die van belang zijn voor een breed publiek. Dit artikel heeft tot doel een gedetailleerd en diepgaand inzicht te bieden in Sotalol, waarbij de oorsprong, evolutie, vertakkingen en mogelijke toekomstige implicaties ervan worden onderzocht. Langs deze lijnen zullen we verschillende perspectieven, meningen van deskundigen en relevante gegevens onderzoeken die ons zullen helpen het onderwerp beter te begrijpen. Zonder twijfel is Sotalol een fascinerend onderwerp dat onze aandacht en gedetailleerde analyse verdient, dus dit artikel zal een waardevolle informatiebron worden voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp.
Sotalol | ||||
---|---|---|---|---|
Chemische structuur | ||||
![]() | ||||
Farmaceutische gegevens | ||||
Beschikbaarheid (F) | 90-100% | |||
Metabolisatie | Geen | |||
Halveringstijd (t1/2) | 12 uur | |||
Uitscheiding | Nieren, moedermelk | |||
Gebruik | ||||
Geneesmiddelengroep | Antiaritmica | |||
Subklasse | Klasse III | |||
Merknamen | Sotacor (Bristol-Meyers Squibb, Nederland), Sotalex (Bristol-Myers Squibb, België), Sotalol (Bexal, Merck, Sandoz) | |||
Indicaties | Voorkamerfibrillatie, ventrikelaritmieën, angina pectoris, hypertensie | |||
Voorschrift/recept | Ja | |||
Toediening | Tablet (160 mg), ampul (intraveneus) | |||
Risico met betrekking tot | ||||
Zwangerschapscat. | B | |||
Lactatie (borstvoeding) | Er komt vrij veel in de moedermelk terecht | |||
Rijvaardigheid | De eerste dagen is duizeligheid mogelijk | |||
Alcohol | Verwijdt de bloedvaten, duizeligheid is mogelijk | |||
Databanken | ||||
CAS-nummer | 3930-20-9 | |||
ATC-code | C07AA07 | |||
PubChem | 9517 | |||
DrugBank | APRD01230 | |||
Chemische gegevens | ||||
Molecuulformule | C12H20N2O3S | |||
IUPAC-naam | (RS)-N-fenyl]methaansulfonamide | |||
Molmassa | 272,365 g/mol | |||
|
Sotalol is een geneesmiddel dat behoort tot de bètablokkers. Het wordt gerekend tot de antiaritmica van groep III volgens de Vaughan-Williams classificatie, en als zodanig toegepast.