In het artikel van vandaag gaan we dieper in op Shingo Doi, een onderwerp dat de afgelopen tijd de interesse van veel mensen heeft gewekt. Shingo Doi is een onderwerp dat heeft geleid tot debat, controverse en analyse op verschillende gebieden, van politiek tot populaire cultuur. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Shingo Doi, de implicaties ervan in de hedendaagse samenleving en de relevantie ervan in de mondiale context. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en meningen rond Shingo Doi analyseren, met als doel een bredere en completere visie op dit onderwerp te bieden. Lees verder en ontdek alles wat u moet weten over Shingo Doi!
Shingo Doi | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Geboortedatum | 23 Augustus 1983 | |||
Geboorteplaats | Memuro (Tokachi) | |||
Geboorteland | ![]() | |||
Sportieve informatie | ||||
Specialisatie(s) | 1500 meter | |||
Actieve jaren | 1999-2011 | |||
|
Shingo Doi (Japans: 土井槙悟, Doi Shingo) (Memuro, 23 augustus 1983) is een voormalig Japans langebaanschaatser, die gespecialiseerd was op de 1500 meter.
Op 17-jarige leeftijd won hij het WK Junioren in Groningen. Bij de senioren is hij nooit helemaal doorgebroken. Daarnaast heeft hij enkele jaren deel uitgemaakt van de Japanse achtervolgingsploeg.
Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 35,60 | 12 maart 2008 | ![]() |
1000 meter | 1.10,01 | 16 maart 2008 | ![]() |
1500 meter | 1.46,56 | 13 maart 2008 | ![]() |
3000 meter | 3.49,25 | 16 maart 2001 | ![]() |
5000 meter | 6.33,71 | 13 november 2005 | ![]() |
10.000 meter | 14.29,67 | 16 december 2001 | ![]() |
Nr. | Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|---|
jr1. | 1500 meter (junioren) | 1.47,33 | 17 maart 2001 | ![]() |
jr2. | Kleine vierkamp (junioren) | 151,258 | 17 maart 2001 | ![]() |
Jaar | WK Afstanden |
![]() Olympische Spelen |
Wereldbeker | WK Junioren |
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | |||
2002 | 7e ![]() | |||
2003 | 4e ![]() | |||
2004 | 41e 1500m | |||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | 20e 1500m 4e achtervolging |
35e 1500m | ||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | 30e 1500m 8e achtervolging |
Kampioenschap | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
WK Junioren | 2 | 1 | 0 |