Vandaag komen we een onderwerp tegen dat de afgelopen weken steeds meer belangstelling heeft gewekt: Sergej Tsjernetski. Deze persoon/onderwerp/datum heeft de aandacht van het publiek getrokken en tot een intens debat in de samenleving geleid. Daarom willen we in dit artikel licht werpen op de fundamentele aspecten die verband houden met Sergej Tsjernetski, en een gedetailleerde analyse bieden van de implicaties en gevolgen ervan. Langs deze lijnen zullen we de verschillende invalshoeken verkennen van waaruit Sergej Tsjernetski kan worden benaderd, met als doel een volledig en objectief beeld van deze kwestie te geven. Dit is zonder twijfel een zeer relevant onderwerp dat het verdient om diepgaand en nauwgezet te worden behandeld, en dat is precies wat we met de volgende regels willen bereiken.
Sergej Tsjernetski | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Volledige naam | Сергей Витальевич Чернецкий | |||
Geboortedatum | 9 april 1990 | |||
Geboorteplaats | Sertolovo, Sovjet-Unie | |||
Nationaliteit | Russische | |||
Lengte | 176 cm | |||
Sportieve informatie | ||||
Discipline(s) | Weg | |||
Specialisatie(s) | Allrounder | |||
Ploegen | ||||
2012 2013–2016 2017–2018 2019 2020–2022 |
Itera-Katjoesja Katjoesja Astana Caja Rural-Seguros RGA Gazprom-RusVelo | |||
Beste prestaties | ||||
Ronde van Lombardije | 10e (2017) | |||
WK op de weg | 18e (2017) | |||
|
Sergej Vitaljevitsj Tsjernetski (Russisch: Сергей Витальевич Чернецкий; Sertolovo, 9 april 1990) is een Russisch wielrenner. Bij de beloften werd hij tweemaal Russisch kampioen ploegenachtervolging op de baan.
In de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro eindigde Tsjernetski op plek 31, op ruim negenenhalve minuut van winnaar Greg Van Avermaet.
|
|
Jaar | Parijs-Nice | Tirreno-Adriatico | Ronde van Catalonië | Ronde van het Baskenland | Ronde van Romandië | Critérium du Dauphiné | Ronde van Zwitserland | Ronde van Polen | Ronde van Peking/Guangxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 62e | 62e | 18e | ||||||
2014 | 56e | 33e | 39e | 25e | 52e | 5e | |||
2015 | 37e | 40e (1) | 79e | 81e | |||||
2016 | 46e | 55e | 10e | 23e | |||||
2017 | 23e | 21e | 48e | 77e | |||||
2018 | 50e | opgave | 35e | 17e | ![]() |
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen