In het onderstaande artikel willen we het onderwerp Seiko Okamoto diepgaand onderzoeken. Of Seiko Okamoto nu een sleuteldatum in de geschiedenis, een professioneel relevant persoon of een actueel onderwerp is, we streven ernaar elk aspect en facet te analyseren om onze lezers een compleet en gedetailleerd overzicht te geven. Op deze pagina's zullen we ons vanuit verschillende perspectieven verdiepen in Seiko Okamoto, waarbij we actuele informatie, kritische analyses en meningen van deskundigen aanbieden, zodat onze lezers het belang en de impact van Seiko Okamoto in hun respectievelijke context volledig kunnen begrijpen.
Seiko Okamoto | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Toyonaka | |||
Geboortedatum | 14 maart 1978 | |||
Profdebuut | 2000 | |||
Met pensioen | 2010 | |||
Totaal prijzengeld | 207.531 US dollar | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 264–264 | |||
Titels | 0 WTA, 2 ITF | |||
Hoogste positie | 178e (16 jan 2006) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 223–166 | |||
Titels | 1 WTA, 16 ITF | |||
Hoogste positie | 123e (1 nov 2004) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1e ronde (2004, 2005) | |||
|
Seiko Okamoto (Japans: 岡本聖子, Okamoto Seiko) (Toyonaka, 14 maart 1978) is een voormalig tennisspeelster uit Japan.
In 2004 speelde ze samen met Ryoko Takemura op de damesdubbel van de Australian Open. In 2005 speelde ze met Hsieh Su-wei op de Australian Open.[1]
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
1997 | 723 | – |
1998 | 508 | 411 |
1999 | 473 | 390 |
2000 | 720 | 510 |
2001 | 531 | 347 |
2002 | 309 | 284 |
2003 | 287 | 290 |
2004 | 276 | 130 |
2005 | 183 | 151 |
2006 | 208 | 176 |
2007 | 227 | 237 |
2008 | 349 | 437 |
2009 | 399 | 373 |
2010 | 892 | 635 |
Legenda |
---|
Grandslamtoernooi |
Olympische Spelen |
Year-End Championships |
Tier I |
Tier II |
Tier III |
Tier IV & V |
geen
nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstandsters | score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | |||||||
1. | 2004-01-16 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 6-4, 6-3 | details |
verloren finales | |||||||
geen |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
toernooi | 2004 | 2005 |
---|---|---|
![]() |
1R | 1R |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |