In de Sangamon County-wereld zijn er eindeloze aspecten die het verdienen om onderzocht en besproken te worden. Of Sangamon County nu een persoon, een onderwerp, een datum of een ander concept is, de relevantie en impact ervan op ons leven wordt duidelijk naarmate we dieper ingaan op de betekenis en gevolgen ervan. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie in de loop van de tijd heeft Sangamon County zijn stempel gedrukt op de samenleving, cultuur en geschiedenis, en heeft het debatten, reflecties en analyses gegenereerd die ons in staat stellen het belang ervan beter te begrijpen. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Sangamon County om de vele facetten ervan te ontdekken en meer te leren over de betekenis ervan in onze huidige context.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 39°45'36"NB, 89°39'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.272 km² | ||
- land | 2.249 km² | ||
- water | 23 km² | ||
Inwoners (2000) |
188.951 (84 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Springfield | ||
FIPS-code | 17167 | ||
Opgericht | 1821 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Sangamon County | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Sangamon County | |||
|
Sangamon County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 2.249 km² en telt 188.951 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Springfield.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 71.593 | — | |
1910 | 91.024 | 27,1% | |
1920 | 100.262 | 10,1% | |
1930 | 111.733 | 11,4% | |
1940 | 117.912 | 5,5% | |
1950 | 131.484 | 11,5% | |
1960 | 146.539 | 11,5% | |
1970 | 161.335 | 10,1% | |
1980 | 176.089 | 9,1% | |
1990 | 178.386 | 1,3% | |
2000 | 188.951 | 5,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |