Tegenwoordig is Sam Jones (basketballer, 1933) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in de huidige samenleving. Sinds zijn opkomst heeft Sam Jones (basketballer, 1933) de aandacht getrokken van experts, academici en mensen van alle leeftijden. Of het nu vanwege de impact ervan op sociaal, economisch of technologisch gebied is, Sam Jones (basketballer, 1933) heeft zichzelf gepositioneerd als een onderwerp van algemeen belang dat het verdient om diepgaand te worden geanalyseerd en besproken. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Sam Jones (basketballer, 1933) onderzoeken, het belang ervan in de wereld van vandaag en de mogelijke toekomstscenario's die zouden kunnen voortkomen uit de evolutie ervan. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we de meest relevante aspecten van Sam Jones (basketballer, 1933) behandelen om de invloed ervan op ons dagelijks leven en de samenleving als geheel te begrijpen.
Sam Jones | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Volledige naam | Samuel Jones | |||
Geboortedatum | 24 juni 1933 | |||
Geboorteplaats | Wilmington (North Carolina), Verenigde Staten | |||
Overlijdensdatum | 30 december 2021 | |||
Overlijdensplaats | Boca Raton (Florida), Verenigde Staten | |||
Lengte | 193 cm | |||
Gewicht | 90 kg | |||
Positie | Shooting guard | |||
Collegeteams | ||||
1951-1954, 1956-1957 | North Carolina Central Eagles | |||
NBA Draft | ||||
Gedraft in | 1957 | |||
Draftronde | 1 | |||
Draftpick | 8 | |||
Gedraft door | Boston Celtics | |||
Clubs | ||||
Seizoen 1957–1969 |
Club ![]() | |||
Getrainde clubs | ||||
1969-1973 1973-1974 1974-1975 |
![]() ![]() ![]() | |||
|
Samuel Jones (Wilmington (North Carolina), 24 juni 1933 – Boca Raton (Florida), 30 december 2021) was een Amerikaans basketballer die speelde voor de Boston Celtics in de NBA en basketbalcoach. Hij speelde als shooting-guard.
Jones speelde college-basketbal bij de North Carolina Central Eagles waarna hij in 1957 werd gedraft door de Boston Celtics.[1] Samen met Bill Cousy en Bill Russell was Jones mee deel van de dominantie van de Celtics eind jaren 50 en begin jaren 60, onder leiding van coach Red Auerbach. Ze behaalden een eerste NBA-titel in 1957. Tussen 1959 en 1969 domineerden zij de NBA, en wonnen acht opeenvolgende titels tussen 1959 en 1966, waarbij zij herhaaldelijk hun rivalen uit het Westen, de Los Angeles Lakers, in de finale versloegen. Tijdens het seizoen 1966/1967 werd hun hegemonie doorbroken door de Philadelphia 76ers om dan terug kampioen te worden in 1968 en 1969. In de zomer van 1969 beëindigde Jones zijn loopbaan als speler. Na zijn spelersloopbaan was hij even actief als coach in het college-basketbal. Tijdens het seizoen 1974-1975 was hij ook nog een seizoen assistent-coach bij de New Orleans Jazz
Jones stond tijdens zijn carrière bekend om zijn snelheid en spelbepalende shots, vooral tijdens de NBA Playoffs. Hij heeft tien NBA-kampioenschappen gewonnen, de meeste titels na zijn teamgenoot Bill Russell (11). In 1984 werd hij ingewijd tot de Basketball Hall of Fame. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de NBA in 1996 werd Jones opgenomen in de lijst van 50 beste NBA-spelers aller tijden. Op 9 maart 1969 besloten de Celtics om zijn rugnummer 24 uit roulatie te halen en in de toekomst aan geen enkele andere speler meer toe te kennen.[2]
Jones overleed op 88-jarige leeftijd.[3][4]
Seizoen | Team | WG | MPW | 2P% | FW% | RPW | APW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-1958 | Boston Celtics | 56 | 10,6 | 42,9 | 71,4 | 2,9 | 0,7 | 4,6 |
1958-1959 | 71 | 20,6 | 43,4 | 77,0 | 6,0 | 1,4 | 10,7 | |
1959-1960 | 74 | 20,4 | 45,4 | 76,4 | 5,1 | 1,7 | 11,9 | |
1960-1961 | 78 | 26,0 | 44,9 | 78,7 | 5,4 | 2,8 | 15,0 | |
1961-1962 | 78 | 30,6 | 46,4 | 81,8 | 5,9 | 3,0 | 18,4 | |
1962-1963 | 76 | 30,6 | 47,6 | 79,3 | 5,2 | 3,2 | 19,7 | |
1963-1964 | 76 | 31,3 | 45,0 | 78,3 | 4,6 | 2,7 | 19,4 | |
1964-1965 | 80 | 36,1 | 45,2 | 82,0 | 5,1 | 2,8 | 25,9 | |
1965-1966 | 67 | 32,2 | 46,9 | 79,9 | 5,2 | 3,2 | 23,5 | |
1966-1967 | 72 | 32,3 | 45,4 | 85,7 | 4,7 | 3,0 | 22,1 | |
1967-1968 | 73 | 33,0 | 46,1 | 82,7 | 4,9 | 3,0 | 21,3 | |
1968-1969 | 70 | 26,0 | 45,0 | 78,3 | 3,8 | 2,6 | 16,3 | |
Carrière | 871 | 27,9 | 45,6 | 80,3 | 4,9 | 2,5 | 17,7 |
Seizoen | Team | WG | MPW | 2P% | FW% | RPW | APW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-1958 | Boston Celtics | 8 | 9,4 | 45,5 | 68,8 | 3,0 | 0,5 | 3,9 |
1958-1959 | 11 | 17,5 | 37,0 | 84,6 | 5,7 | 1,5 | 10,3 | |
1959-1960 | 13 | 15,2 | 38,5 | 81,0 | 3,2 | 1,4 | 8,2 | |
1960-1961 | 10 | 25,8 | 44,6 | 88,6 | 5,4 | 2,2 | 13,1 | |
1961-1962 | 14 | 36,0 | 44,4 | 70,0 | 7,1 | 3,1 | 20,6 | |
1962-1963 | 13 | 34,6 | 48,4 | 83,1 | 6,2 | 2,5 | 23,8 | |
1963-1964 | 10 | 35,6 | 50,6 | 73,5 | 4,7 | 2,3 | 23,2 | |
1964-1965 | 12 | 41,3 | 45,9 | 86,9 | 4,6 | 2,5 | 28,6 | |
1965-1966 | 17 | 35,4 | 44,9 | 83,8 | 5,1 | 3,1 | 24,8 | |
1966-1967 | 9 | 36,2 | 45,9 | 86,2 | 5,1 | 3,1 | 26,7 | |
1967-1968 | 19 | 36,1 | 44,1 | 78,6 | 3,4 | 2,6 | 20,5 | |
1968-1969 | 18 | 28,6 | 41,9 | 79,7 | 3,2 | 2,1 | 16,8 | |
Carrière | 154 | 30,2 | 44,7 | 81,1 | 4,7 | 2,3 | 18,9 |
Externe links