In dit artikel zullen we het onderwerp SBV Excelsior in het seizoen 2003/04 onderzoeken vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbij we de historische, sociale en culturele implicaties ervan bespreken. _Var1 is een onderwerp dat de belangstelling heeft gewekt van onderzoekers en experts op verschillende terreinen, en de relevantie ervan is duidelijk in de hedendaagse context. In het hele artikel zullen we verschillende benaderingen en theorieën met betrekking tot SBV Excelsior in het seizoen 2003/04 onderzoeken, evenals de impact ervan op de hedendaagse samenleving. Door middel van een gedetailleerde analyse willen we een alomvattend beeld bieden van SBV Excelsior in het seizoen 2003/04, waarbij we de minder bekende facetten ervan blootleggen en het belang ervan in het huidige landschap benadrukken.
Excelsior — Seizoen 2003-2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Naam | Stichting Betaald Voetbal Excelsior | |||||
Bijnaam | 't Wonder, Oud-papier club, De Kralingers | |||||
Opgericht | 23 juli 1902 | |||||
Plaats | Rotterdam | |||||
Stadion | Stadion Woudestein | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Algemeen directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | ![]() | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
| ||||||
Geldig voor 2003-2004 | ||||||
![]() | ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 2003/2004 was het 42ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club was het voorafgaande seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie.
Hoofdcoach was Henk van Stee, die bezig was aan zijn eerste seizoen in Kralingen. Hij was de opvolger van Adrie Koster. Onder leiding van Van Stee eindigde Excelsior op de tweede plaats in de eindrangschikking, vlak achter FC Den Bosch dat slechts op basis van een beter doelsaldo (+37 tegen +31) rechtstreeks naar de Eredivisie promoveerde.
Excelsior was veroordeeld tot de nacompetitie en legde het daarin af tegen De Graafschap en Heracles Almelo. De ploeg eindigde als derde in groep B. FC Volendam werd laatste en degradeerde uit de Eredivisie.
In het bekertoernooi verloor Excelsior in de derde ronde van stadgenoot Sparta Rotterdam (0-2), nadat in de eerste twee ronden was afgerekend met achtereenvolgens FC Vinkenslag (0-5) en VVV-Venlo (2-0). Topscorer werd aanvaller Mounir El Hamdaoui met 17 treffers in 33 competitieduels.
Van Stee had zijn handen vol aan El Hamdaoui, die destijds bij Excelsior bekendstond als een groeibriljant en enfant terrible. Van Stee zette hem tweemaal terug naar de beloften. "Beiden botsten dit seizoen al driemaal, voor het eerst direct in de voorbereiding", aldus het voetbalweekblad Voetbal International[1]. "Begin oktober escaleerde de situatie opnieuw en moest El Hamdaoui een week met het tweede elftal meetrainen. Ruim twee weken geleden zette Van Stee zijn topscorer andermaal terug naar de beloften. Hij laakte de houding van de spits, die niet bij een profvoetballer zou passen, en noemde hem een storende factor.”
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Pos | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 augustus 2003 | Emmen | Excelsior | 0 – 0 | ||
2 | 22 augustus 2003 | Excelsior | VVV-Venlo | 0 – 1 | ||
3 | 29 augustus 2003 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 2 – 3 | ||
4 | 1 september 2003 | Excelsior | FC Dordrecht | 4 – 2 | ||
5 | 12 september 2003 | Excelsior | Stormvogels Telstar | 1 – 1 | ||
6 | 15 september 2003 | AGOVV Apeldoorn | Excelsior | 0 – 2 | ||
7 | 19 september 2003 | Excelsior | MVV Maastricht | 2 – 0 | ||
8 | 26 september 2003 | FC Eindhoven | Excelsior | 0 – 1 | ||
9 | 3 oktober 2003 | TOP Oss | Excelsior | 1 – 2 | ||
10 | 10 oktober 2003 | Excelsior | Heracles Almelo | 1 – 2 | ||
11 | 24 oktober 2003 | Cambuur Leeuwarden | Excelsior | 0 – 2 | ||
12 | 31 oktober 2003 | Excelsior | BV Veendam | 2 – 0 | ||
13 | 7 november 2003 | De Graafschap | Excelsior | 2 – 1 | ||
14 | 14 november 2003 | Excelsior | FC Den Bosch | 0 – 0 | ||
15 | 21 november 2003 | Haarlem | Excelsior | 1 – 3 | ||
16 | 28 november 2003 | Excelsior | Sparta Rotterdam | 1 – 0 | ||
17 | 5 december 2003 | Fortuna Sittard | Excelsior | 2 – 4 | ||
18 | 12 december 2003 | Excelsior | Helmond Sport | 0 – 1 | ||
19 | 19 december 2003 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 5 – 3 | ||
20 | 30 januari 2004 | FC Dordrecht | Excelsior | 1 – 1 | ||
21 | 6 februari 2004 | Excelsior | Emmen | 2 – 1 | ||
22 | 13 februari 2004 | VVV-Venlo | Excelsior | 4 – 2 | ||
23 | 20 februari 2004 | Excelsior | AGOVV Apeldoorn | 3 – 1 | ||
24 | 27 februari 2004 | Stormvogels Telstar | Excelsior | 0 – 1 | ||
25 | 5 maart 2004 | MVV Maastricht | Excelsior | 1 – 2 | ||
26 | 12 maart 2004 | Excelsior | FC Eindhoven | 3 – 3 | ||
27 | 19 maart 2004 | Excelsior | TOP Oss | 3 – 0 | ||
28 | 22 maart 2004 | Heracles Almelo | Excelsior | 1 – 1 | ||
29 | 26 maart 2004 | BV Veendam | Excelsior | 1 – 4 | ||
30 | 2 april 2004 | Excelsior | De Graafschap | 2 – 0 | ||
31 | 12 april 2004 | Excelsior | Cambuur Leeuwarden | 2 – 1 | ||
32 | 16 april 2004 | FC Den Bosch | Excelsior | 2 – 2 | ||
33 | 23 april 2004 | Excelsior | Haarlem | 3 – 0 | ||
34 | 30 april 2004 | Sparta Rotterdam | Excelsior | 3 – 2 | ||
35 | 7 mei 2004 | Excelsior | Fortuna Sittard | 2 – 1 | ||
36 | 14 mei 2004 | Helmond Sport | Excelsior | 1 – 1 | ||
Nacompetitie | ||||||
37 | 19 mei 2004 | De Graafschap | Excelsior | 0 – 0 | ||
38 | 22 mei 2004 | Excelsior | Heracles Almelo | 0 – 1 | ||
39 | 25 mei 2004 | Excelsior | FC Volendam | 2 – 1 | ||
40 | 28 mei 2004 | FC Volendam | Excelsior | 1 – 2 | ||
41 | 31 mei 2004 | Heracles Almelo | Excelsior | 2 – 2 | ||
42 | 3 juni 2004 | Excelsior | De Graafschap | 2 – 3 |
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Den Bosch | 36 | 22 | 8 | 6 | 85 | 48 | +37 | 74 |
2 | Excelsior | 36 | 22 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | 74 |
3 | Sparta Rotterdam | 36 | 21 | 6 | 9 | 76 | 43 | +33 | 69 |
4 | Heracles Almelo | 36 | 19 | 10 | 7 | 71 | 42 | +29 | 67 |
5 | Helmond Sport | 36 | 19 | 8 | 9 | 66 | 42 | +24 | 65 |
6 | De Graafschap | 36 | 18 | 10 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 |
7 | VVV | 36 | 19 | 4 | 13 | 76 | 62 | +14 | 61 |
8 | FC Emmen | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 | 54 | +11 | 61 |
9 | Go Ahead Eagles | 36 | 15 | 8 | 13 | 79 | 63 | +16 | 53 |
10 | AGOVV Apeldoorn | 36 | 14 | 8 | 14 | 63 | 54 | +9 | 50 |
11 | TOP Oss | 36 | 12 | 9 | 15 | 57 | 60 | –3 | 45 |
12 | Stormvogels Telstar | 36 | 12 | 8 | 16 | 55 | 62 | –7 | 44 |
13 | HFC Haarlem | 36 | 10 | 9 | 17 | 41 | 63 | –22 | 39 |
14 | BV Veendam | 36 | 7 | 15 | 14 | 46 | 71 | –25 | 36 |
15 | FC Dordrecht | 36 | 5 | 15 | 16 | 33 | 60 | –27 | 30 |
16 | FC Eindhoven | 36 | 6 | 12 | 18 | 40 | 69 | –29 | 30 |
17 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 65 | –30 | 28 |
18 | MVV | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 70 | –38 | 28 |
19 | Fortuna Sittard | 36 | 3 | 10 | 23 | 38 | 81 | –43 | 19 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 9 augustus 2003 | FC Vinkenslag | Excelsior | 0 – 5 |
2 | 23 september 2003 | Excelsior | VVV-Venlo | 2 – 0 |
3 | 28 oktober 2003 | Excelsior | Sparta Rotterdam | 0 – 2 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Nacompetitie | Beker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
Doel | ||||||||||
![]() |
30-04-1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
22-08-1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
14-05-1982 | 36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||||
![]() |
25-05-1980 | 31 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||
![]() |
12-09-1972 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() |
02-02-1983 | 35 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() |
30-05-1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
22-09-1983 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
29-11-1982 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() |
06-08-1979 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
10-05-1983 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||||
![]() |
12-03-1981 | 34 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
![]() |
21-06-1982 | 34 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
![]() |
28-01-1981 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() |
27-03-1984 | 34 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
![]() |
08-10-1983 | 34 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
![]() |
14-03-1982 | 34 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||
Aanval | ||||||||||
![]() |
14-07-1984 | 33 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
![]() |
18-03-1979 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
21-07-1982 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() |
20-02-1983 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
05-08-1985 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
23-08-1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |