In het volgende artikel zullen we dieper ingaan op Ronde van Oman 2012, waarbij we de oorsprong, de impact ervan op de samenleving en de relevantie ervan vandaag onderzoeken. We zullen analyseren hoe Ronde van Oman 2012 in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het verschillende aspecten van het dagelijks leven heeft beïnvloed. Daarnaast zullen we de meningen van deskundigen en populaire percepties over Ronde van Oman 2012 onderzoeken, met als doel een alomvattend beeld van dit onderwerp te geven. Door middel van gedetailleerde analyse hopen we licht te werpen op Ronde van Oman 2012 en lezers een dieper inzicht te geven in het belang ervan in de wereld van vandaag.
De Ronde van Oman 2012 was de derde editie van deze meerdaagse wielerwedstrijd in Oman. De wedstrijd, die deel uitmaakt van de UCI Asia Tour, vond plaats van 14 tot 19 februari en bestond uit zes etappes. De organisatie was in handen van Amaury Sport Organisation.
# | Datum | Etappe | Afstand | Soort | Winnaar | Ploeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 februari 2012 | Masqat - Wadi Al Huwqayn | 159,0 km | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | 15 februari 2012 | Sur - Qurayyat | 140,5 km | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | 16 februari 2012 | Al Awabi - Masqat | 144,5 km | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | 17 februari 2012 | Bidbid - Al Wadi Al Kabir | 142,5 km | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | 18 februari 2012 | Masqat - Jabal Al Akhdhar | 158,0 km | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | 19 februari 2012 | Al Khawd - Matrah Corniche | 130,5 km | ![]() |
![]() |
![]() |
Er namen zestien ploegen met elk acht renners aan deel.
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Omega Pharma-Quick Step | 21u32'02" |
2 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | +1" |
3 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +17" |
4 | ![]() |
FDJ-Big Mat | +21" |
5 | ![]() |
FDJ-Big Mat | +30" |
6 | ![]() |
Rabobank | +30" |
7 | ![]() |
Team Katjoesja | +47" |
8 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | +49" |
9 | ![]() |
Bridgestone Anchor | +50" |
10 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +52" |
18 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | +2'33" |
Masqat - Wadi Al Huwqayn (159,0 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Lotto-Belisol | 3u26'09" |
2 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
3 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
4 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
5 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
6 | ![]() |
FDJ-Big Mat | z.t. |
7 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
8 | ![]() |
Farnese Vini-Neri Sottoli | z.t. |
9 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
10 | ![]() |
GreenEdge | z.t. |
13 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
15 | ![]() |
Rabobank | +3" |
Sur - Qurayyat (140,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Liquigas-Cannondale | 3u10'44" |
2 | ![]() |
GreenEdge | z.t. |
3 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
4 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
5 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
6 | ![]() |
FDJ-Big Mat | z.t. |
7 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
8 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
9 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +4" |
10 | ![]() |
Lotto-Belisol | +4" |
25 | ![]() |
Rabobank | +17" |
Al Awabi - Masqat (144,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Project 1T4I-Felt | 3u23'00" |
2 | ![]() |
Lotto-Belisol | z.t. |
3 | ![]() |
FDJ-Big Mat | z.t. |
4 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
5 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
6 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
7 | ![]() |
Farnese Vini-Neri Sottoli | z.t. |
8 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
9 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
10 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
14 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
Bidbid - Al Wadi Al Kabir (142,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Lotto-Belisol | 3u37'02" |
2 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
3 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
4 | ![]() |
FDJ-Big Mat | z.t. |
5 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
6 | ![]() |
BMC Racing Team | z.t. |
7 | ![]() |
Farnese Vini-Neri Sottoli | z.t. |
8 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
9 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
10 | ![]() |
GreenEdge | z.t. |
11 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
12 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
Masqat - Jabal Al Akhdhar (158,0 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Liquigas-Cannondale | 4u43'47" |
2 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | +10" |
3 | ![]() |
FDJ-Big Mat | +25" |
4 | ![]() |
FDJ-Big Mat | +30" |
5 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +37" |
6 | ![]() |
Rabobank | +47" |
7 | ![]() |
Team Katjoesja | +55" |
8 | ![]() |
Bridgestone Anchor | +57" |
9 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +1'01" |
10 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | +1'02" |
14 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | +1'30" |
Al Khawd - Matrah Corniche (130,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Project 1T4I-Felt | 3u11'04" |
2 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
3 | ![]() |
Team Garmin-Barracuda | z.t. |
4 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
5 | ![]() |
FDJ-Big Mat | z.t. |
6 | ![]() |
Liquigas-Cannondale | z.t. |
7 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
8 | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | z.t. |
9 | ![]() |
Farnese Vini-Neri Sottoli | z.t. |
10 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
18 | ![]() |
Rabobank | z.t. |