In dit artikel zullen we Ronde van België 2005 vanuit verschillende perspectieven onderzoeken, waarbij we het belang, de effecten en de invloed ervan op de hedendaagse samenleving bespreken. Ronde van België 2005 is een onderwerp dat de belangstelling heeft gewekt van onderzoekers, professionals en het grote publiek, vanwege de impact ervan op ons leven. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie vandaag de dag is Ronde van België 2005 het onderwerp geweest van debat en reflectie op verschillende gebieden, en wordt het beschouwd als een sleutelelement in het begrijpen van de hedendaagse wereld. Via dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Ronde van België 2005, waarbij we de verschillende facetten en de rol ervan in de huidige context analyseren.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75e editie | |||||||
Periode | 25 mei – 29 mei | ||||||
Startplaats | Oostende | ||||||
Finishplaats | Putte | ||||||
Totale afstand | 850 km | ||||||
Gem. snelheid | 44,332 km/h | ||||||
Deelnemers | (103 aangekomen) | ||||||
Type wedstrijd | Meerdaagse etappekoers | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Alg. klassement | ![]() | ||||||
Punten | ![]() | ||||||
Sprint | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ronde van België 2005 werd gehouden van 25 mei tot en met 29 mei in België. Het was de 75ste editie van deze rittenkoers, die in 2002 werd geherintroduceerd. De ronde telde zes etappes. In totaal moesten de renners 850,1 kilometer overbruggen. De koers maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2005 (categorie 2.1). Titelverdediger was de Fransman Sylvain Chavanel.
etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 25 mei | Oostende | Oostende | 155 km | ![]() |
![]() |
2e | 26 mei | Oostende | Knokke-Heist | 165 km | ![]() | |
3e A | 27 mei | Knokke-Heist | Buggenhout | 108 km | ![]() | |
3e B | 27 mei | Buggenhout | Londerzeel (ITT) | 15 km | ![]() | |
4e | 28 mei | Londerzeel | Visé | 232 km | ![]() | |
5e | 29 mei | Visé | Putte | 175 km | ![]() |
Oostende – Oostende (155 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Quick Step | 3u30'03" |
2 | ![]() |
Team LPR | z.t. |
3 | ![]() |
Agritubel | z.t. |
Oostende – Knokke-Heist (165 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Quick Step | 3u47'05" |
2 | ![]() |
Team LPR | z.t. |
3 | ![]() |
Chocolade Jacques-TI | z.t. |
Knokke-Heist – Buggenhout (108 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Landbouwkrediet-Colnago | 2u25'10" |
2 | ![]() |
Quick Step | z.t. |
3 | ![]() |
Team LPR | z.t. |
Buggenhout – Londerzeel (individuele tijdrit over 15 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Acqua & Sapone | 18'42" |
2 | ![]() |
Quick Step | + 7" |
3 | ![]() |
Davitamon-Lotto | z.t. |
Londerzeel – Visé (232 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Davitamon-Lotto | 5u14'44" |
2 | ![]() |
Chocolade Jacques-TI | z.t. |
3 | ![]() |
MrBookmaker.com | z.t. |
Visé – Putte (175 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
MrBookmaker.com | 3u54'58" |
2 | ![]() |
MrBookmaker.com | z.t. |
3 | ![]() |
Landbouwkrediet-Colnago | z.t. |
Algemeen klassement | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Quick Step | 19u10'25" |
2 | ![]() |
Davitamon-Lotto | +00'24" |
3 | ![]() |
Agritubel | +00'33" |
4 | ![]() |
Shimano-Memory Corp | +00'53" |
5 | ![]() |
Chocolade Jacques | +00'58" |
6 | ![]() |
Quick Step | +01'08" |
7 | ![]() |
Jartazi Granville Team | +01'17" |
8 | ![]() |
Chocolade Jacques | +01'19" |
9 | ![]() |
Jartazi Granville Team | z.t. |
10 | ![]() |
MrBookmaker.com | +01'23" |
Puntenklassement | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Quick Step | 104 |
2 | ![]() |
Chocolade Jacques | 90 |
3 | ![]() |
MrBookmaker.com | 86 |
Sprintklassement | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Chocolade Jacques | 40 |
2 | ![]() |
MrBookmaker.com | 29 |
3 | ![]() |
Davitamon-Lotto | 18 |
Ploegenklassement | ||
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
![]() |
![]() |
57u34'24" |
2 | ![]() |
+00' 33" |
3 | ![]() |
+00' 41" |