Tegenwoordig is Ratekau een onderwerp dat op verschillende gebieden aan relevantie heeft gewonnen. Van politiek tot technologie, cultuur en economie: Ratekau is een centraal onderwerp van discussie en debat geworden. De impact ervan varieert van alledaagse aspecten tot grootschalige kwesties, en genereert grote belangstelling vanuit de samenleving in het algemeen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten analyseren die verband houden met Ratekau, met als doel een alomvattende en bijgewerkte visie te krijgen op het belang ervan vandaag de dag.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Kreis | Oost-Holstein | ||
Coördinaten | 53° 57′ NB, 10° 44′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 59,62 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
15.093 (253 inw./km²) | ||
Hoogte | 20 m | ||
Burgemeester | Thomas Keller (partijloos) | ||
Overig | |||
Postcodes | 23626, 23689 (Pansdorf) | ||
Netnummers | 04504 (Sereetz: 0451) | ||
Kenteken | OH | ||
Gemeentenr. | 01 0 55 035 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Ratekau in Oost-Holstein | |||
![]() | |||
|
Ratekau is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De gemeente maakt deel uit van de Kreis Oost-Holstein. Ratekau telt 15.093 inwoners.[1]