Het volgende artikel gaat in op het onderwerp Rampage (computerspel), dat grote belangstelling en debat heeft gegenereerd in de huidige samenleving. Vanaf het begin tot het heden heeft Rampage (computerspel) een fundamentele rol gespeeld op verschillende terreinen, van de politiek tot de populaire cultuur. Door de jaren heen is Rampage (computerspel) geëvolueerd en heeft het verschillende betekenissen en connotaties gekregen, wat heeft geleid tot een grote diversiteit aan meningen over de kwestie. In dit artikel worden verschillende perspectieven op Rampage (computerspel) onderzocht, evenals de impact ervan op het dagelijks leven en de samenleving in het algemeen.
Rampage | ||||
---|---|---|---|---|
(Afbeelding op en.wikipedia.org) | ||||
Ontwerper | Jeff Naumann, Brian Colin | |||
Ontwikkelaar | Bally Midway | |||
Uitgever | Bally Midway (Arcade) Sega (Master System) Data East (NES) Atari (Lynx) Activision (overige versies) | |||
Uitgebracht | 1986 | |||
Genre | actiespel | |||
Spelmodus | max 3 spelers gelijktijdig | |||
Platform | Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Arcade, Atari 2600, Atari 7800, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, DOS, Lynx, NES, SEGA Master System, TRS-80 CoCo, ZX Spectrum | |||
|
Rampage is een computerspel dat werd ontwikkeld en uitgegeven door Bally Midway. Het computerspel werd uitgebracht in 1986 uitgebracht als arcadespel. Later kwam het actiespel beschikbaar voor een groot aantal homecomputers. Het spel gaat over George, Lizzy en Ralph die zijn veranderd in respectievelijk Gorilla, Lizard en Werewolf. De monsters moeten op huizen klimmen om deze doen instorten. Tijdens het slopen moet de speler ook de politie vernietigen die hun probeert neer te schieten. Om te voorkomen dat de speler weer mens wordt moeten er voldoende planten gegeten worden. Het eten van dynamiet is echter fataal. Als de stad is verwoest stijgt de speler een level. In totaal zijn er 768 levels.
Jaar | Platform |
---|---|
1986 | Arcade |
1987 | Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum |
1988 | Amstrad CPC, Apple II, DOS, NES, SEGA Master System |
1989 | Amiga, Atari 2600, Atari 7800, TRS-80 CoCo |
1990 | Lynx |
Beoordeeld door | Platform | Datum | Score |
---|---|---|---|
ACE (Advanced Computer Entertainment) | Commodore 64 | februari 1988 | 89% |
ACE (Advanced Computer Entertainment) | ZX Spectrum | maart 1988 | 88% |
The Atari Times | Atari 8-bit | 22 juni 2003 | 73% |
Power Play | Atari ST | februari 1988 | 65% |
Happy Computer | Commodore 64 | januari 1988 | 55% |
Power Play | Commodore 64 | december 1987 | 55% |
ACE (Advanced Computer Entertainment) | SEGA Master System | april 1989 | 52% |
Retrogaming.it | SEGA Master System | 22 januari 2008 | 50% |
Defunct Games | Lynx | 24 oktober 2004 | 50% |
Retro Gamer | Atari 8-bit | augustus 2004 | 11% |
Het spel is te zien in de film Terminator 2.