In dit artikel gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Raith Rovers FC, waarbij we de verschillende facetten en relevante aspecten onderzoeken die het tot een onderwerp van algemeen belang maken. Vanaf het begin tot nu is Raith Rovers FC het onderwerp geweest van studie, debat en controverse, waardoor de nieuwsgierigheid en fascinatie van mensen over de hele wereld is gewekt. Langs deze lijnen zullen we ons onderdompelen in de geschiedenis, kenmerken en evolutie ervan, met als doel een alomvattende en verrijkende visie over Raith Rovers FC te bieden, waarbij we de lezer uitnodigen om na te denken en hun begrip te verdiepen.
Raith Rovers FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Naam | Raith Rovers Football Club | |||||
Bijnaam | The Rovers | |||||
Opgericht | 1883 | |||||
Stadion | Stark's Park, Kirkcaldy | |||||
Capaciteit | 8.867 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Algemeen directeur | ![]() | |||||
Technisch directeur | John Potter | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Scottish Championship (II) | |||||
Website | www.raithrovers.net | |||||
| ||||||
Geldig voor 2024/25 | ||||||
|
Raith Rovers FC is een Schotse voetbalclub uit Kirkcaldy in Fife. De club speelde 37 seizoenen in de hoogste klasse en 51 in de 2de klasse.
De club werd in 1883 gesticht. In 1912 behaalde de club de finale van de Schotse beker maar verloor daar van Falkirk FC. De hoogste plaats in de eerste klasse werd in 1922 bereikt toen ze 3de eindigde, achter The Old Firm.
In 1938 werd de club kampioen van de 2de klasse met 142 goals in 34 wedstrijden, een record dat vandaag nog steeds geldt.
De succesjaren van de club kwamen in de jaren 90 toen de League Cup gewonnen werd. In 1996 maakte de club haar eerste optreden in de UEFA Cup, na eerst clubs uit Faeröer en IJsland te verslaan verloor de club van Bayern München, de uiteindelijke winnaar.
Na het seizoen 1996/97 degradeerde de club echter. Het eerste seizoen in de 2de klasse werd nog een 3de plaats behaald maar de volgende seizoenen zakte de club steeds verder weg, in 2002 volgde een degradatie naar 3de. De Rovers konden onmiddellijk terugkeren maar in 2005 degradeerde de club opnieuw naar 3de. In 2009 promoveerde de club maar moest in 2017 weer een stapje terug doen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Periode | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
1893-1975 | Division One | Division Two | Division Three[1] | -- |
1975-1998 | Premier Division | First Division | Second Division | Third Division[2] |
1998-2013 | Scottish Premier League | First Division | Second Division | Third Division |
2013-heden | Scottish Premiership | Scottish Championship | Scottish League One | Scottish League Two |
Seizoen | Competitie | Niveau | Eindstand | Tsch | Scottish Cup | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Scottish First Division | II | 8 | ? | 3e ronde | |
1999/00 | 5 | 3.165 | 3e ronde | |||
2000/01 | 7 | 1.791 | 3e ronde | |||
2001/02 | 10 | 1.911 | 3e ronde | |||
2002/03 | Scottish Second Division | III | 1 | 1.930 | 3e ronde | |
2003/04 | Scottish First Division | II | 8 | 2.191 | 3e ronde | |
2004/05 | 10 | 1.754 | 3e ronde | |||
2005/06 | Scottish Second Division | III | 7 | 1.624 | 2e ronde | |
2006/07 | 3 | 1.935 | 2e ronde | halve finale play-offs > Stirling Albion FC: 0-0 (T) / 1-3 (U) | ||
2007/08 | 3 | 1.759 | 4e ronde | halve finale play-offs > Airdrie United FC: 0-2 (T) / 2-2 (U) | ||
2008/09 | 1 | 2.106 | 3e ronde | League-topscorer: Kevin Smith (18) | ||
2009/10 | Scottish First Division | II | 7 | 2.258 | halve finale | |
2010/11 | 2 | 2.718 | 3e ronde | |||
2011/12 | 7 | 1.928 | 4e ronde | |||
2012/13 | 6 | 1.829 | 8e finale | |||
2013/14 | Scottish Championship | 7 | 1.659 | kwartfinale | ||
2014/15 | 6 | 2.598 | kwartfinale | |||
2015/16 | 4 | 2.319 | 4e ronde | |||
2016/17 | 9 | 2.631 | 4e ronde | halve finale play-outs > Brechin City FC: 1-1 (T) / 3-3 (3-4 n.s.) (U) | ||
2017/18 | Scottish League One | III | 2 | 1.886 | 3e ronde | halve finale play-offs > Alloa Athletic: 0-2 (U) / 1-2 (T) |
2018/19 | 3 | 1.555 | 8e finale | pd-wedstrijden > Queen of the South FC: 1-3 (T) / 0-0 (U) | ||
2019/20 | 1 | 1.839 | 4e ronde | competitie na 30 wedstrijden afgebroken i.v.m. coronapandemie | ||
2020/21 | Scottish Championship | II | 3 | 0 | 3e ronde | |
2021/22 | 5 | 1.729 | 8e finale | |||
2022/23 | 7 | 1.982 | kwartfinale | |||
2023/24 | 2 | 4.259 | 4e ronde | pd-wedstrijden > Ross County FC: 1-2 (T) / 0-4 (U) | ||
2024/25 | . | 8e finale |
#Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .
Uitslagen vanuit gezichtspunt Raith Rovers FC
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | UEFA Cup | Q | ![]() |
GÍ Gøta | 6-2 | 4-0 (T) | 2-2 (U) | 5.0 |
1R | ![]() |
ÍA Akranes | 3-2 | 3-1 (T) | 0-1 (U) | |||
2R | ![]() |
FC Bayern München | 1-4 | 0-2 (T) | 1-2 (U) |
Zie ook