In de wereld van vandaag is RSC Anderlecht in het seizoen 1971/72 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Sinds zijn opkomst heeft RSC Anderlecht in het seizoen 1971/72 voortdurend voor discussie gezorgd en is het onderwerp geweest van studie en onderzoek door experts op verschillende terreinen. Dit fenomeen heeft een aanzienlijke impact gehad op de samenleving en heeft de manier veranderd waarop mensen met elkaar omgaan, informatie consumeren en zich verhouden tot de wereld om hen heen. In dit artikel zullen we de impact van RSC Anderlecht in het seizoen 1971/72 grondig onderzoeken en de invloed ervan op verschillende aspecten van het moderne leven analyseren.
Anderlecht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Royal Sporting Club Anderlecht | |||||
Bijnaam | Paarswit | |||||
Opgericht | 1908 | |||||
Stadion | Stade Emile Versé | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Eerste Klasse | |||||
| ||||||
|
Een overzicht van RSC Anderlecht in het seizoen 1971/72, waarin de club de dubbel won.
![]() | ||
Functie | Naam | Nationaliteit |
---|---|---|
Coach | Georg Keßler (foto) | ![]() |
Assistent-coach | Arnold Deraeymaeker | ![]() |
Kinesitherapeut | Fernand Beeckman | ![]() |
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1971-1972 deelnam.
Seizoen 1971/72 | ||
---|---|---|
Competitie | Resultaat | Uitgeschakeld door / Tegenstander |
Eerste Klasse | Kampioen | |
Beker van België | Winnaar | Standard Luik |
UEFA Cup | 1/32 finale | Bologna FC |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thuis
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Uit
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Uit
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alternatief[1]
|
Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
---|---|---|---|
Inkomend | |||
Rob Rensenbrink | ![]() |
Club Brugge | Gekocht |
Jean Dockx | ![]() |
Racing White | Gekocht |
Eddy Lievens | ![]() |
Sint-Truidense VV | Gekocht |
Jan Ruiter | ![]() |
FC Volendam | Gekocht |
Jan Verheyen | ![]() |
Beerschot VAV | Gekocht |
Uitgaand | |||
Maurice Martens | ![]() |
Racing White | Verkocht |
Gerard Desanghere | ![]() |
Racing White | Verkocht |
Wilfried Puis | ![]() |
Club Brugge | Verkocht |
Johnny Velkeneers | ![]() |
Club Brugge | Verkocht |
André Colasse | ![]() |
RAEC Mons | Verkocht |
Freddy Moerman | ![]() |
Sint-Niklase SK | Verkocht |
Fons Peeters | ![]() |
AA Gent | Verkocht |
Paul Rassaert | ![]() |
Sint-Niklase SK | Verkocht |
Jean Cornelis | ![]() |
KSK Beveren | Verkocht |
Jean Trappeniers | ![]() |
Union Saint-Gilloise | Verkocht |
Jean-Pierre Vanbellinghen | ![]() |
SCUP Jette | Verkocht |
Raymond Wilms | ![]() |
Berchem Sport | Verkocht |
Antonio Elizeu | ![]() |
EC Bahia | Verkocht |
Thomas Nordahl | ![]() |
Örebro SK | Verkocht |
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | RSC Anderlechtois | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 25 | 42 | 45 |
(UEFA) | 2 | RFC Brugeois | 30 | 18 | 9 | 3 | 57 | 22 | 35 | 45 |
(beker) | 3 | R. Standard Club Liégeois | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 19 | 29 | 41 |
(UEFA) | 4 | R. Racing White | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 28 | 14 | 36 |
5 | KSV Cercle Brugge | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 24 | 6 | 32 | |
6 | KV Mechelen | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 31 | 4 | 31 | |
7 | K. Lierse SK | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 42 | −6 | 30 | |
8 | RFC Liégeois | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 47 | −6 | 28 | |
9 | Union Royale Saint-Gilloise | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 40 | −14 | 28 | |
10 | K. Beerschot VAV | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 39 | −6 | 27 | |
11 | K. Sint-Truidense VV | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | −11 | 26 | |
12 | R. Antwerp FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 33 | −1 | 25 | |
13 | KFC Diest | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 50 | −23 | 25 | |
14 | R. Crossing Club de Schaerbeek | 30 | 6 | 12 | 12 | 17 | 35 | −18 | 24 | |
D | 15 | KSV Waregem | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 44 | −14 | 21 |
D | 16 | SK Beveren-Waas | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 52 | −31 | 16 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de spelers met de meeste doelpunten in het geel.
Naam | Eerste klasse | Beker van België |
UEFA Cup | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
30 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 38 | 6 |
![]() |
26 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 |
![]() |
27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
28 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 35 | 23 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
30 | 15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 38 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
30 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 38 | 17 |
![]() |
24 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2 |
![]() |
27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |