In de wereld van vandaag heeft Provincies van Cuba grote relevantie gekregen in de samenleving. De impact ervan heeft zich uitgebreid naar verschillende gebieden, waardoor discussies, debatten en reflecties over het belang en de gevolgen ervan zijn ontstaan. Van de politieke tot de culturele sfeer is Provincies van Cuba een onderwerp van algemeen belang geworden dat niemand onverschillig laat. In dit artikel zullen we de vele facetten van Provincies van Cuba verkennen, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de invloed ervan op het dagelijks leven van mensen analyseren. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven onderzoeken die rond Provincies van Cuba bestaan, waardoor we een compleet overzicht krijgen van de impact ervan op de hedendaagse samenleving.
Het land Cuba bestaat uit vijftien provincies (provincias) en een speciale gemeente (municipio especial), Isla de la Juventud. Deze provincie-indeling geldt sinds 1 januari 2011. Cuba is verder onderverdeeld in gemeenten. Cuba heeft een oppervlakte van 109.884,01 km² en 11.239.004 inwoners (2015).
![]() | |||||
Nr. | CoDPA-code[1] | Provincie | Hoofdstad | Opp. (km²) | Inw. (2015)[2] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pinar del Río | Pinar del Río | 8883,74 | 589.021 |
2 | 22 | Artemisa | Artemisa | 4003,24 | 503.353 |
3 | 23 | Havana[3] | Havana | 728,26 | 2.125.320 |
4 | 24 | Mayabeque | San José de las Lajas | 3743,81 | 381.012 |
5 | 25 | Matanzas | Matanzas | 11791,82 | 705.775 |
6 | 27 | Cienfuegos | Cienfuegos | 4188,61 | 406.847 |
7 | 26 | Villa Clara | Santa Clara | 8411,81 | 790.191 |
8 | 28 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 6777,28 | 466.251 |
9 | 29 | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | 6971,64 | 433.036 |
10 | 30 | Camagüey | Camagüey | 15386,16 | 773.600 |
11 | 31 | Las Tunas | Las Tunas | 6592,66 | 537.241 |
12 | 33 | Granma | Bayamo | 8374,24 | 834.869 |
13 | 32 | Holguín | Holguín | 9215,72 | 1.036.572 |
14 | 34 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 6227,78 | 1.056.355 |
15 | 35 | Guantánamo | Guantánamo | 6167,97 | 514.919 |
Nr. | Speciale gemeente | Hoofdstad | Opp. (km²) | Inw. (2015) | |
16 | 4001 | Isla de la Juventud | Nueva Gerona | 2419,27 | 84.652 |
Een overzicht van de wijzigingen in de provincies van Cuba:[4]