Vandaag willen we het hebben over Provinciedistrict Gembloers, een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds relevanter is geworden. Vanaf zijn oorsprong tot zijn impact op de hedendaagse samenleving is Provinciedistrict Gembloers het onderwerp geweest van meerdere studies en onderzoeken die de invloed ervan op ons dagelijks leven proberen te begrijpen. Van de meest technische aspecten tot de emotionele implicaties: Provinciedistrict Gembloers is een onderwerp dat de interesse van zowel experts als fans heeft gewekt. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Provinciedistrict Gembloers onderzoeken, van zijn geschiedenis tot zijn rol vandaag de dag, met als doel licht te werpen op dit fenomeen en een alomvattend perspectief te bieden op het belang en de relevantie ervan in onze moderne wereld.
Het provinciedistrict Gembloers, dat deel uitmaakt van arrondissement Namen in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Fosses-la-Ville en Gembloers. Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 23 zetels van het kiesarrondissement Namen toegewezen. Tot 2006 vormde provinciedistrict Fosses-la-Ville een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 5 van de 36 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Gembloers had er 9. Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).
Partij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | 2012 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 47,361 | 2 | 36,102 | 2 | 33,722 | 2 | 32,172 | 2 | 36,902 | 2 | 45,262 | 5 | 42,912 | 4 | 38,463 | 5 | 43,373 | 5 | 49,203 | 5 | 43,263 | 4 | 41,493 | 4 | 40,293 | 4 | 36,273 | 4 | 30,843 | 3 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 14,341 | 1 | 25,232 | 1 | 25,602 | 1 | 20,582 | 1 | 21,552 | 1 | 19,093 | 2 | 17,043 | 2 | 19,414 | 2 | 22,594 | 2 | 20,164 | 2 | 18,864 | 2 | 18,284 | 1 | 22,815 | 2 | 21,626 | 2 | 26,376 | 3 | |
PSC1 / cdH2 | 35,911 | 2 | 28,971 | 2 | 23,501 | 1 | 18,711 | 1 | 19,351 | 1 | 24,861 | 2 | 24,931 | 3 | 20,911 | 2 | 21,781 | 2 | 20,961 | 2 | 21,311 | 3 | 24,771 | 2 | 18,051 | 2 | 19,082 | 2 | 17,142 | 2 | |
Ecolo | - | - | - | - | - | - | - | 6,87 | 1 | 7,47 | 1 | 7,60 | 1 | 12,87 | 1 | 8,04 | 1 | 14,54 | 1 | 13,47 | 1 | 15,19 | 1 | ||||||||
FDF1 / FDF-RW2 | - | - | - | - | - | - | - | 7,522 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3,771 | 0 | ||||||||||||||
PTB1 / PTB+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,401 | 0 | 0,941 | 0 | - | 0,742 | 0 | 1,612 | 0 | ||||||||||||
RWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0 | 1,83 | 0 | ||||||||||||||
LEPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 0 | |||||||||||||||
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 | 0 | 6,48 | 1 | 4,31 | 0 | 4,32 | 0 | - | ||||||||||||
FNationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 | 0 | - | |||||||||||||||
F N B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | 0 | - | |||||||||||||||
Communiste1 / PCB2 / PC-KP3 | 2,391 | 0 | - | 1,922 | 0 | 1,392 | 0 | - | 2,452 | 0 | 3,323 | 0 | 2,752 | 0 | 1,712 | 0 | 1,192 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
RW | - | - | 10,70 | 1 | 27,15 | 1 | 20,86 | 1 | 8,34 | 1 | 10,36 | 1 | - | - | 0,89 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | 1,44 | 0 | 3,32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
UDP-DN | - | - | - | - | 1,34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
AUTRE | - | 0,79 | 0 | 4,57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
RDW | - | 8,91 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 92,73 | 92,49 | 93,17 | 92,29 | 92,79 | 89,07 | ||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 5,00 | 6,57 | 6,04 | 6,04 | 6,66 | 7,93 | 9,88 | 6,88 | 7,70 | 6,21 | 6,96 | 7,37 | 9,61 | 7,91 | 9,41 |
(*)1981: WALLON (0,61%), RPR (0,15%) / 1985: PW (0,83%) /
(**) Geen gegevens beschikbaar