Tegenwoordig is Provinciedistrict Fléron een onderwerp van groot belang en relevantie in de moderne samenleving. Jarenlang is Provinciedistrict Fléron het onderwerp geweest van debat, discussie en analyse in verschillende velden en disciplines. Het belang ervan overstijgt de grenzen en heeft een grote impact gehad op het dagelijks leven van mensen. Provinciedistrict Fléron is het onderwerp geweest van studie, onderzoek en ontwikkeling, en de invloed ervan wordt steeds duidelijker in de wereld van vandaag. In dit artikel zullen we het onderwerp Provinciedistrict Fléron diepgaand onderzoeken, waarbij we de verschillende aspecten en problemen ervan onderzoeken, evenals de impact ervan op de samenleving en het dagelijks leven.
Het provinciedistrict Fléron, dat deel uitmaakt van arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Aywaille en Fléron. Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Partij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | 2012 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 7 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 8 | % | 10 | % | 10 | % | 7 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 10,931 | 1 | 25,862 | 2 | 26,542 | 2 | 18,752 | 1 | 14,392 | 1 | 21,803 | 2 | 17,563 | 2 | 22,564 | 2 | 25,084 | 3 | 23,954 | 3 | 21,354 | 2 | 23,284 | 2 | 26,555 | 3 | 31,796 | 3 | 32,776 | 3 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 49,601 | 4 | 36,142 | 3 | 37,532 | 3 | 36,512 | 3 | 38,312 | 3 | 39,092 | 4 | 36,582 | 3 | 37,833 | 4 | 39,393 | 4 | 44,823 | 4 | 38,003 | 4 | 35,803 | 3 | 35,483 | 3 | 33,583 | 4 | 32,553 | 2 | |
PSC1 / cdH2 | 29,111 | 2 | 21,831 | 2 | 17,621 | 1 | 18,061 | 2 | 21,041 | 3 | 24,621 | 2 | 27,641 | 2 | 17,541 | 2 | 21,851 | 2 | 19,861 | 2 | 19,551 | 2 | 19,771 | 2 | 14,711 | 2 | 14,672 | 2 | 13,782 | 1 | |
Ecolo | - | - | - | - | - | - | - | 8,22 | 1 | 6,56 | 1 | 7,70 | 1 | 14,39 | 2 | 11,28 | 1 | 16,35 | 2 | 12,20 | 1 | 12,77 | 1 | ||||||||
FDF1 / FDF-PPW2 / FDF-RW3 | - | - | - | - | - | - | - | 5,963 | 0 | - | - | 6,192 | 0 | - | - | - | 1,731 | 0 | |||||||||||||
PTB1 / PTB+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,411 | 0 | 0,351 | 0 | - | 1,391 | 0 | 0,731 | 0 | 0,622 | 0 | 2,812 | 0 | ||||||||||
RWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 0 | 1,20 | 0 | 1,29 | 0 | |||||||||||||
P. Pensionnés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 0 | |||||||||||||||
FRONT-NAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,87 | 0 | - | |||||||||||||||
FNationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 | 0 | - | |||||||||||||||
Communiste1 / PCB2 / PC-KP3 | 7,501 | 0 | 10,391 | 1 | 9,302 | 1 | 6,152 | 0 | 6,683 | 0 | 6,592 | 0 | 6,262 | 1 | 4,322 | 0 | 2,742 | 0 | 1,722 | 0 | - | 1,953 | 0 | 1,533 | 0 | - | - | ||||
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,73 | 0 | 2,37 | 0 | - | - | ||||||||||||||
BLOC.W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 0 | - | - | |||||||||||||||
AGIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,79 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
RW | - | - | 9,02 | 1 | 19,24 | 2 | 18,81 | 2 | 7,89 | 1 | 9,28 | 1 | - | - | 0,96 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 0 | 3,57 | 0 | 1,54 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PLW | - | - | - | - | - | - | 1,31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
AUTRE | 2,85 | 0 | - | - | - | 0,76 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
RPW | - | - | - | 1,29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PWT | - | 4,58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PCW | - | 1,20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,62 | 0,52 | - | - | 0,92 | - | ||||||||||||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 93,86 | 92,70 | 91,13 | 90,10 | 91,91 | 87,45 | ||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 5,21 | 5,70 | 5,22 | 6,27 | 6,55 | 6,72 | 8,57 | 6,42 | 6,95 | 5,69 | 6,91 | 6,01 | 7,38 | 5,47 | 6,75 |
(*)1985: POS (0,32%) / 1987: POS (0,62%) / 1991: POS (0,52%) / 2006: Wallon (0,92%) /
(**) Geen gegevens beschikbaar