In de wereld van vandaag is Provinciedistrict Dinant een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Van de impact ervan op de samenleving tot de implicaties ervan voor de wereldeconomie is var1 het onderwerp geweest van debat en controverse. Dankzij de technologische vooruitgang en veranderingen in gemeenschappen heeft Provinciedistrict Dinant een leidende rol in het dagelijks leven van mensen op zich genomen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Provinciedistrict Dinant verkennen, de invloed ervan op verschillende aspecten van de samenleving analyseren en mogelijke implicaties voor de toekomst onderzoeken.
Het provinciedistrict Dinant, dat deel uitmaakt van arrondissement Dinant in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Beauraing en Dinant. Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 9 zetels van het kiesarrondissement Dinant toegewezen. Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).
Partij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | 2012 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 5 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 18,421 | 1 | 29,092 | 2 | 32,602 | 2 | 21,522 | 2 | 19,022 | 2 | 30,053 | 2 | 27,043 | 2 | 27,814 | 3 | 35,004 | 3 | 30,914 | 3 | 28,894 | 2 | 32,594 | 2 | 32,595 | 2 | 39,716 | 3 | 39,586 | 2 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 30,191 | 2 | 24,392 | 3 | 20,282 | 2 | 22,482 | 2 | 24,242 | 2 | 26,392 | 2 | 24,672 | 2 | 23,803 | 3 | 27,693 | 2 | 33,163 | 3 | 29,133 | 2 | 29,323 | 2 | 26,453 | 2 | 25,553 | 2 | 25,673 | 2 | |
PSC1 / cdH2 | 51,391 | 5 | 42,001 | 3 | 33,081 | 3 | 31,171 | 2 | 31,471 | 2 | 34,561 | 3 | 37,841 | 3 | 28,051 | 2 | 30,981 | 3 | 30,101 | 2 | 31,451 | 3 | 31,041 | 3 | 29,871 | 2 | 20,592 | 1 | 16,912 | 1 | |
Ecolo | - | - | - | - | - | - | - | 5,18 | 0 | 5,88 | 0 | 5,83 | 0 | 10,07 | 1 | 7,05 | 0 | 11,10 | 1 | 9,91 | 1 | 11,89 | 0 | ||||||||
FDF1 / FDF-RW2 | - | - | - | - | - | - | - | 7,812 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,781 | 0 | ||||||||||||||
PTB1 / PTB+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,471 | 0 | - | - | - | 1,862 | 0 | ||||||||||||||
RWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0 | 2,30 | 0 | ||||||||||||||
FNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 | 0 | - | |||||||||||||||
PCB1 / PC-KP2 | - | - | - | - | - | - | 0,852 | 0 | 0,791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | 0,95 | 0 | 6,56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
RW | - | - | 14,03 | 1 | 24,84 | 2 | 24,53 | 2 | 9,00 | 1 | 8,65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
RDW | - | 3,35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
AUTRE | - | 1,18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 93,54 | 92,81 | 94,07 | 93,77 | 94,86 | 90,96 | ||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 6,36 | 7,18 | 5,28 | 6,56 | 6,27 | 8,01 | 8,74 | 6,56 | 7,86 | 6,49 | 7,88 | 8,62 | 10,36 | 7,79 | 9,45 |
(*)1974: UDP-DN (0,74%) / 1985: POS (0,45%) /
(**) Geen gegevens beschikbaar