In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Provinciedistrict Boussu, een onderwerp dat in de loop der tijd de interesse en nieuwsgierigheid van talloze mensen heeft gewekt. Provinciedistrict Boussu is een element dat aanwezig is in verschillende facetten van het dagelijks leven, van geschiedenis tot wetenschap, via kunst en cultuur. Langs deze lijnen zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die Provinciedistrict Boussu tot een onderwerp maken dat het waard is om in detail te worden behandeld en geanalyseerd. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving, zullen we ons onderdompelen in een reis van ontdekking en kennis die ons in staat zal stellen het belang en de relevantie van Provinciedistrict Boussu in de wereld om ons heen beter te begrijpen.
Het provinciedistrict Boussu, dat deel uitmaakt van arrondissement Bergen in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Boussu, Dour, Frameries en Lens. Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 11 zetels van het kiesarrondissement Bergen toegewezen.
Partij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | 2012 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % | 7 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 49,981 | 3 | 44,842 | 3 | 47,022 | 4 | 48,542 | 4 | 49,932 | 3 | 53,512 | 4 | 50,582 | 4 | 48,773 | 4 | 52,853 | 4 | 57,943 | 4 | 51,443 | 4 | 48,143 | 3 | 48,253 | 3 | 44,883 | 3 | 47,223 | 4 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 6,391 | 0 | 17,272 | 2 | 18,272 | 1 | 14,042 | 1 | 11,492 | 1 | 14,013 | 1 | 11,563 | 1 | 15,454 | 1 | 13,904 | 1 | 11,774 | 1 | 10,244 | 0 | 11,474 | 0 | 17,905 | 1 | 18,626 | 1 | 21,476 | 1 | |
PSC1 / cdH2 | 20,051 | 2 | 15,941 | 1 | 16,391 | 1 | 14,901 | 1 | 14,201 | 1 | 16,871 | 1 | 20,701 | 1 | 15,291 | 1 | 16,631 | 1 | 18,651 | 1 | 18,311 | 1 | 19,341 | 1 | 13,961 | 0 | 14,212 | 1 | 12,882 | 1 | |
RW1 / FDF-RW2 | - | - | 4,821 | 0 | 9,631 | 0 | 10,861 | 1 | 4,981 | 0 | 3,871 | 0 | 2,852 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,801 | 0 | |||||||||
Ecolo | - | - | - | - | - | 1,56 | 0 | - | - | 6,77 | 0 | 6,61 | 0 | 16,85 | 1 | 10,95 | 1 | 14,14 | 1 | 10,55 | 0 | 10,25 | 1 | ||||||||
PTB1 / PTB+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,571 | 0 | 0,521 | 0 | 0,491 | 0 | 2,191 | 0 | 1,201 | 0 | 1,172 | 0 | 2,682 | 0 | |||||||||
RWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 0 | 1,07 | 0 | 1,38 | 0 | |||||||||||||
F.D.F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 | 0 | |||||||||||||||
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,91 | 0 | - | 9,51 | 0 | - | ||||||||||||||
PC-KP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 0 | - | 2,60 | 0 | - | - | ||||||||||||||
FDF-PPW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Communiste1 / PCB2 / UDP-PC3 / PCB-UDP4 | 13,341 | 1 | 17,791 | 1 | 13,502 | 1 | 12,902 | 1 | 12,193 | 1 | 9,084 | 0 | 11,872 | 0 | 8,792 | 0 | 5,562 | 0 | 3,632 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 | 0 | 0,30 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
AUTRE | - | 3,07 | 0 | - | - | - | - | 1,42 | 0 | 8,86 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
PLW | - | - | - | - | 1,33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
FW | - | 1,08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PART INDEPENDANTS | 10,25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,58 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | 88,37 | (**) | (**) | (**) | (**) | 92,39 | 92,21 | 92,01 | 91,40 | 92,50 | 89,00 | ||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 4,55 | 5,89 | 5,70 | 6,91 | 7,61 | 8,02 | 8,41 | 6,61 | 7,41 | 5,98 | 7,84 | 8,44 | 10,78 | 8,58 | 12,51 |
(*)1985: PW (0,56%), PLC (0,33%) / 1987: PLC (0,58%) / (**) Geen gegevens beschikbaar