In de wereld van vandaag is Première Division 2013/14 (Burkina Faso) een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen in verschillende interessegebieden. Van politiek tot wetenschap, via entertainment en technologie, Première Division 2013/14 (Burkina Faso) heeft zichzelf gepositioneerd als een punt van discussie en debat in de samenleving. Omdat dit onderwerp een impact heeft op het dagelijks leven van mensen, heeft het geleid tot een groeiende belangstelling voor het begrijpen van de implicaties en consequenties ervan op de lange termijn. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Première Division 2013/14 (Burkina Faso), van de oorsprong tot de invloed ervan op de populaire cultuur, om zo een uitgebreid overzicht te geven van dit fascinerende onderwerp.
In 2013/14 werd het 52ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 7 september 2013 tot 27 juli 2014. Étoile Filante werd kampioen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Étoile Filante Ouagadougou | 30 | 19 | 7 | 4 | 35:12 | 64 |
2. | US Forces Armées | 30 | 18 | 7 | 5 | 47:20 | 61 |
3. | Rail Club du Kadiogo | 30 | 15 | 7 | 8 | 27:19 | 52 |
4. | Racing Club de Bobo (B) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:23 | 50 |
5. | AS Fonctionnaires | 30 | 12 | 11 | 7 | 30:23 | 47 |
6. | AS SONABEL | 30 | 12 | 9 | 9 | 26:22 | 45 |
7. | Santos FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 29:27 | 45 |
8. | Majestic SC de Pô | 30 | 10 | 13 | 7 | 27:18 | 43 |
9. | AS Faso-Yennenga | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:30 | 38 |
10. | US Ouagadougou | 30 | 9 | 9 | 12 | 24:30 | 36 |
11. | Bobo Sport | 30 | 7 | 14 | 9 | 19:22 | 35 |
12. | KOZAF (P) | 30 | 7 | 12 | 11 | 23:27 | 33 |
13. | US Comoé de Banfora | 30 | 6 | 13 | 11 | 23:33 | 31 |
14. | Bouloumpoukou FC | 30 | 6 | 12 | 12 | 16:26 | 30 |
15. | US Yatenga Ouahigouya | 30 | 4 | 6 | 20 | 12:36 | 18 |
16. | USFRAN Bobo-Dioulasso (P) | 30 | 3 | 6 | 21 | 10:43 | 15 |
Kampioen, geplaatst voor CAF Champions League 2015 | |
Bekerwinnaar, geplaatst voor CAF Confederation Cup 2015 | |
Degradatie naar de Deuxième Division | |
(B) | Bekerwinnaar |
---|---|
(P) | Promovendus uit de Deuxième Division |