In de wereld van vandaag is Phillips County (Kansas) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen en aanwezig is in alle domeinen van het dagelijks leven. De impact ervan kan worden waargenomen in de politiek, de samenleving, de economie en de cultuur. Phillips County (Kansas) heeft een groeiende belangstelling gewekt bij mensen, die de implicaties en gevolgen ervan proberen te begrijpen. In dit artikel zullen we Phillips County (Kansas) diepgaand onderzoeken en hoe het vandaag de dag zo'n relevant onderwerp is geworden. Vanaf de oorsprong tot de huidige impact zullen we de invloed en rol ervan in de wereld van vandaag analyseren.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Kansas | ||
Coördinaten | 39°48'NB, 99°18'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.317 km² | ||
- land | 2.295 km² | ||
- water | 22 km² | ||
Inwoners (2000) |
6.001 (3 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Phillipsburg | ||
FIPS-code | 20147 | ||
Opgericht | 1867 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Phillips County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Phillips County | |||
Statistieken volkstelling Phillips County | |||
|
Phillips County is een county in de Amerikaanse staat Kansas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.295 km² en telt 6.001 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Phillipsburg.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 14.442 | — | |
1910 | 14.150 | −2,0% | |
1920 | 12.505 | −11,6% | |
1930 | 12.159 | −2,8% | |
1940 | 10.435 | −14,2% | |
1950 | 9.273 | −11,1% | |
1960 | 8.709 | −6,1% | |
1970 | 7.888 | −9,4% | |
1980 | 7.406 | −6,1% | |
1990 | 6.590 | −11,0% | |
2000 | 6.001 | −8,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |