In het onderstaande artikel duiken we in de fascinerende wereld van Penn (Buckinghamshire). We zullen de vele facetten van Penn (Buckinghamshire) verkennen, van de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving, en ontdekken hoe het verschillende aspecten van het dagelijks leven heeft beïnvloed. Door deze gedetailleerde analyse hopen we een compleet en verrijkend inzicht te bieden in Penn (Buckinghamshire), waardoor onze lezers het belang en de relevantie ervan in de wereld van vandaag kunnen begrijpen.
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Buckinghamshire | ||
District | Chiltern | ||
Coördinaten | 51° 38' NB, 0° 41' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,4743 km² | ||
Inwoners (2011) |
3961 (240 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | HP10 | ||
Netnummer(s) | 01494 | ||
Grid code | SU912935 | ||
Post town | HIGH WYCOMBE | ||
ONS-code | E04001576 | ||
Foto's | |||
Kerk in Penn | |||
|
Penn is een civil parish in het bestuurlijke gebied Chiltern, in het Engelse graafschap Buckinghamshire met 3961 inwoners.