Overgangskalender van 1712

In de moderne wereld is Overgangskalender van 1712 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van de samenleving. Of het nu gaat om de impact ervan op de gezondheid, de economie, het milieu of de cultuur, Overgangskalender van 1712 heeft de aandacht getrokken van zowel experts als burgers. Naarmate we de 21e eeuw binnengaan, wordt het belang van het begrijpen en aanpakken van var1 steeds dringender. In dit artikel wordt geprobeerd de verschillende facetten van Overgangskalender van 1712 te onderzoeken, waarbij de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen worden geanalyseerd. Via een multidisciplinaire aanpak wil het licht werpen op een kwestie die niet alleen invloed heeft op ons leven op individueel niveau, maar ook grootschalige gevolgen heeft voor de samenleving als geheel.

De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Zweden, waar men in februari 1712 een extra schrikkeldag had, 30 februari, om terug te gaan van de Zweedse kalender naar de juliaanse kalender.

januari
wk ma di wo do vr za zo
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
     
februari
wk ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29 30
 
maart
wk ma di wo do vr za zo
9           1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31  
april
wk ma di wo do vr za zo
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
     
mei
wk ma di wo do vr za zo
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
     
juni
wk ma di wo do vr za zo
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30  
juli
wk ma di wo do vr za zo
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
     
augustus
wk ma di wo do vr za zo
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
     
september
wk ma di wo do vr za zo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
     
oktober
wk ma di wo do vr za zo
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
     
november
wk ma di wo do vr za zo
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
     
december
wk ma di wo do vr za zo
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31