In de wereld van vandaag is Opper-Silezisch voetbalkampioenschap 1928/29 een onderwerp van grote relevantie en interesse geworden. Of het nu komt door de impact ervan op de samenleving, de invloed ervan op de populaire cultuur of het belang ervan in het professionele veld, Opper-Silezisch voetbalkampioenschap 1928/29 is een onderwerp dat blijft zorgen voor debat en controverse. Door de geschiedenis heen is Opper-Silezisch voetbalkampioenschap 1928/29 het onderwerp geweest van studie en onderzoek, en de impact ervan op verschillende gebieden is niet onopgemerkt gebleven. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Opper-Silezisch voetbalkampioenschap 1928/29, van de oorsprong en evolutie tot de relevantie ervan vandaag de dag. Daarnaast zullen we het belang bespreken van een grondig begrip van Opper-Silezisch voetbalkampioenschap 1928/29 en de impact ervan op ons leven.
In 1928/29 werd het achttiende Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.
Beuthener SuSV 09 werd kampioen en SC Preußen Zaborze vicekampioen. Beide clubs plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Deze werd geherstructueerd. Er waren tien deelnemers die elkaar bekampten en de winnaars gingen naar de winnaarsgroep, de verliezers naar de verliezersgroep. Beuthen won met 0:5 van VfB Liegnitz en Zaborze met 3:7 van Breslauer SpVgg Komet 05. In de winnaarsgroep werd Zaborze kampioen en Beuthen vierde. Hierdoor plaatse Zaborze zich voor de eindronde om de landstitel, waar ze met 1:8 van Hertha BSC verloren.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beuthener SuSV 09 | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:13 | 24:4 |
2. | SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:20 | 21:7 |
3. | SC Preußen 1910 Zaborze | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:23 | 21:7 |
4. | VfB 1910 Gleiwitz | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:23 | 15:13 |
5. | SpVgg Deichsel 1919 Hindenburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:37 | 14:14 |
6. | Verein Oppelner Sportfreunde 1919 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26:60 | 7:21 |
7. | SV Preußen 06 Ratibor | 14 | 2 | 2 | 10 | 23:38 | 6:22 |
8. | SV Delbrückschächte Hindenburg | 14 | 1 | 2 | 11 | 18:56 | 4:24 |
Kampioen, geplaatst voor Zuidoost-Duitse eindronde | |
Play-off voor tweede ticket eindronde |
Play-off
| ||||
20 januari 1929 |
SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz | 3 – 5 | SC Preußen 1910 Zaborze | Beuthen |
Na dit seizoen werd de 2. Bezirksliga ingevoerd die nog slechts uit één reeks bestond. Tweede elftallen konden zich hier sowieso niet voor plaatsen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beuthener SuSV 09 II | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:06 | 21:03 |
2. | SpVgg Beuthen | 12 | 10 | 0 | 2 | 56:10 | 20:04 |
3. | VfB 1918 Beuthen | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:28 | 16:08 |
4. | SV Schomberg | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:31 | 11:13 |
5. | Post SV Beuthen | 12 | 3 | 3 | 6 | 28:26 | 09:15 |
6. | SuSV 1922 Karf | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:31 | 06:18 |
7. | SV Karsten-Zentrumgr. Beuthen | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:85 | 01:23 |
Geplaatst voor finale Beuthen en degradatie naar 1. Klasse | |
Play-off voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RTSV Schmalspur Beuthen | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:11 | 15:05 |
2. | SuSV 1912 Miechowitz | 10 | 6 | 0 | 4 | 48:29 | 12:08 |
3. | Sportfreunde Roßberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:19 | 12:08 |
4. | STV Deutsch-Blei.-Grube B. | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:27 | 11:09 |
5. | SV Heimitzgrube Beuthen | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:29 | 05:15 |
6. | Reichsbahn SV Beuthen | 10 | 2 | 1 | 7 | 08:36 | 05:15 |
Geplaatst voor finale Beuthen en kwalificatieronde | |
Play-off tweede plaats | |
Degradatie naar 1. Klasse |
| ||||
SuSV 1912 Miechowitz | 3 – 2 | Sportfreunde Roßberg | ||
| ||||
SpVgg Beuthen | 6 – 3 | SuSV 1912 Miechowitz | ||
| ||||
Beuthener SuSV 09 II | 5 – 1 | RTSV Schmalspur Beuthen | Toeschouwers: Beuthen | |
| ||||
RTSV Schmalspur Beuthen | 1 – 9 | Beuthener SuSV 09 II | Beuthen | |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Gleiwitz | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:08 | 15:05 |
2. | SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz II | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:11 | 15:05 |
3. | SpVgg 1921 Gleiwitz-Nord | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:17 | 14:06 |
4. | Vereinigte Gleiwitzer Sportfreunde | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:21 | 12:08 |
5. | SV 1924 Laband | 10 | 2 | 0 | 8 | 05:25 | 04:16 |
6. | SV 1910 Zernik | 10 | 0 | 0 | 10 | 00:07 | 00:20 |
SV Laband en SV Zernik trokken zich tijdens het seizoen terug.
Play-off voor finale Gleiwitz | |
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
| ||||
ESV Gleiwitz | 1 – 2 | SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz II | ||
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR 1919 Gleiwitz | 10 | 9 | 0 | 1 | 48:09 | 18:02 |
2. | SVgg Oberhütten Gleiwitz | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 14:06 |
3. | VfB 1910 Gleiwitz II | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:16 | 12:08 |
4. | SC Germania Sosnitza | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:28 | 10:10 |
5. | SVgg Freiw. Feuerwehr Gleiwitz | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:49 | 06:14 |
6. | Post SV Gleiwitz | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:49 | 00:20 |
7. | Polizei SV Gleiwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00:00 |
Polizei SV Gleiwitz trok zich terug.
Geplaatst voor finale Gleiwitz en kwalificatieronde | |
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
| ||||
SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz II | 2 – 4 | VfR 1919 Gleiwitz | Gleiwitz | |
| ||||
VfR 1919 Gleiwitz | 1 – 0 | SVgg Vorwärts-RaSpo Gleiwitz II | Gleiwitz | |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Kandrzin | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:06 | 03:03 |
2. | ESV Vorwärts Kandrzin | 1 | 1 | 0 | 0 | 03 | 02 |
3. | Vereinigte Coseler Sportfreunde | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:03 | 01:01 |
4. | VfB Rogau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
5. | SpVgg Reinschdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:09 | 00:02 |
Geplaatst voor finale Ratibor en kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVgg 1903 Ratibor | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:03 | 08 |
2. | SV 1919 Ostrog | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:06 | 05:03 |
3. | Sportfreunde 1921 Ratibor | 5 | 1 | 1 | 3 | 07:09 | 03:07 |
4. | BSC Hertha Katscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |
5. | SV Preußen 06 Ratibor II | 3 | 0 | 0 | 3 | 01:18 | 00:06 |
Geplaatst voor finale Ratibor en kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
| ||||
ESV Vorwärts Kandrzin | 4 – 3 | SpVgg 03 Ratibor | Kandrzin | |
| ||||
SpVgg 03 Ratibor | 4 – 0 | ESV Vorwärts Kandrzin | Ratibor | |
| ||||
ESV Vorwärts Kandrzin | 0 – 3 | SpVgg 03 Ratibor | ||
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Deichsel 1919 Hindenburg II | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:13 | 17:05 |
2. | SV Borsigwerk | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:19 | 13:07 |
3. | 1. FC Hindenburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:14 | 10:06 |
4. | Sportfreunde 1920 Mikultschütz | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:17 | 09:09 |
5. | SC Frisch Frei 1925 Hindenburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:39 | 08:12 |
6. | SC Preußen 1910 Zaborze II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | 07:09 |
7. | SV Delbrückschächte Hindenburg II | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:49 | 02:18 |
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Diana 1910 Oppeln | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:08 | 14 |
2. | SVgg 1911 Kreuzburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 06:06 |
3. | SVgg Rosenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 06:10 | 04:04 |
4. | SV 1912 Königlich Neudorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 08:07 | 03:03 |
5. | SV Schlesien Oppeln | 5 | 1 | 1 | 3 | 09:11 | 03:07 |
6. | Verein Oppelner Sportfreunde II | 5 | 0 | 0 | 5 | 02:16 | 00:10 |
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Preußen Neustadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:03 | 08:00 |
2. | VfR Neustadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 07:09 | 08:02 |
3. | SVgg Zülz | 4 | 3 | 0 | 1 | 08:02 | 06:02 |
4. | SV Guts Muths Neustadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 05:07 | 06:02 |
5. | SV Preußen 1920 Leobschütz | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:07 | 04:02 |
6. | Sportfreunde Oberglogau | 4 | 2 | 0 | 2 | 05:13 | 04:04 |
7. | SV Ziegenhals | 12 | 0 | 0 | 12 | 00 | 00:24 |
SV Ziegenhals werd gediskwalificeerd.
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1925 Neisse | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 11:03 |
2. | Vgt. Sportfreunde Preußen Neisse | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:11 | 10:04 |
3. | SVgg Schlesien Neisse-Neuland | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:20 | 07:09 |
4. | SSVgg Grottkau | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:08 | 06:08 |
5. | SSC Neisse | 7 | 1 | 0 | 6 | 02:28 | 02:12 |
Geplaatst voor kwalificatieronde | |
Degradatie naar 1. Klasse |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR 1919 Gleiwitz | 14 | 10 | 2 | 2 | 54:13 | 22:06 |
2. | SpVgg Beuthen | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:14 | 21:07 |
3. | SVgg 1903 Ratibor | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:15 | 20:06 |
4. | VfR Diana 1910 Oppeln | 13 | 10 | 0 | 3 | 23:24 | 20:06 |
5. | 1. FC Hindenburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:57 | 09:15 |
6. | SV 1912 Königlich Neudorf | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:25 | 08:16 |
7. | Vgt. Sportfreunde Preußen Neisse | 14 | 3 | 0 | 11 | 17:32 | 06:22 |
8. | SVgg Zülz | 14 | 0 | 0 | 14 | 01:16 | 00:28 |
Sportfreunde Preußen Neisse werd gediskwalificeerd en SVgg Zülz trok zich terug.
Geplaatst voor 2. Bezirksliga 1929/30 | |
Degradatie naar 1. Klasse 1929/30 |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVgg Oberhütten Gleiwitz | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:21 | 19:09 |
2. | SC Preußen Neustadt | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:31 | 18:10 |
3. | ESV Vorwärts Kandrzin | 14 | 8 | 1 | 5 | 45:42 | 17:11 |
4. | SV Borsigwerk | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:32 | 15:13 |
5. | Reichsbahn Spvgg Gleiwitz-Nord | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:28 | 15:13 |
6. | RTSV Schmalspur Beuthen | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:32 | 15:13 |
7. | SpVgg 1911 Kreuzburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:24 | 13:15 |
8. | SV 1925 Neisse | 14 | 0 | 0 | 14 | 04:16 | 00:28 |
Geplaatst voor 2. Bezirksliga 1929/30 | |
Play-off vierde plaats | |
Degradatie naar 1. Klasse 1929/30 |