In de wereld van vandaag is Oostenrijk op de Olympische Zomerspelen 1924 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed publiek. Of het nu gaat om de sociale impact, de historische relevantie of de invloed ervan op het dagelijks leven, Oostenrijk op de Olympische Zomerspelen 1924 heeft de aandacht getrokken van veel mensen over de hele wereld. Vanaf de oorsprong tot de ontwikkeling en mogelijke toekomstige implicaties heeft Oostenrijk op de Olympische Zomerspelen 1924 tot uitgebreide debatten en discussies op verschillende gebieden geleid. In dit artikel zullen we Oostenrijk op de Olympische Zomerspelen 1924 en zijn vele facetten grondig onderzoeken, met als doel een breed en uitgebreid overzicht van dit onderwerp te bieden.
Oostenrijk op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUT | ||||||||||||||||
NOC | Österreichisches Olympisches Comité (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Oostenrijk nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs, Frankrijk. Vier jaar eerder waren ze niet uitgenodigd om deel te nemen vanwege de rol van Oostenrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Gewichtheffen | Andreas Stadler | -60kg (m) | ![]() |
Anton Zwerina | -67,5kg (m) | ||
Franz Aigner | +82,5kg (m) | ||
Leopold Friedrich | -82,5kg (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfred Vogl | -50,8kg (m) | DNS | niet gestart |
Franz Barta | -53,52kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Anton Eichholzer | -61,24kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Anton Achatz | -61,24kg (m) | DNS | niet gestart |
Alexander Decker | 17e | 1ste ronde: V van ![]() | |
Eugen Wittkowitz | DNS | niet gestart |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franz Andrysek | -60kg (m) | 18e | trekken eenhanding: 4de met 60kg stoten eenhandig: 4de met 75kg drukken: 10de met 67,5kg trekken: 8ste met 72,5kg stoten: geen geldige poging totaal: 275kg |
Wilhelm Rosinek | 5e | trekken eenhanding: 7de met 57,5kg stoten eenhandig: 4de met 75kg drukken: 10de met 67,5kg trekken: 10de met 70kg stoten: 1ste met 105kg totaal: 375kg | |
Andreas Stadler | ![]() |
trekken eenhanding: 1ste met 65kg stoten eenhandig: 4de met 75kg drukken: 14de met 65kg trekken: 4de met 75kg stoten: 1ste met 105kg totaal: 385kg | |
Willy Etzenberger | -67,5kg (m) | 9e | trekken eenhanding: 6de met 65kg stoten eenhandig: 3de met 85kg drukken: 16de met 70kg trekken: 15de met 75kg stoten: 5de met 110kg totaal: 405kg |
Leopold Treffny | 4e | trekken eenhanding: 6de met 65kg stoten eenhandig: 3de met 85kg drukken: 6de met 77,5kg trekken: 3de met 85kg stoten: 2de met 112,5kg totaal: 425kg | |
Anton Zwerina | ![]() |
trekken eenhanding: 1ste met 75kg (WR) stoten eenhandig: 7de met 80kg drukken: 6de met 77,5kg trekken: 6de met 82,5kg stoten: 2de met 112,5kg totaal: 427,5kg | |
Rudolf Edinger | -75kg (m) | 24e | trekken eenhanding: 14de met 62,5kg stoten eenhandig: geen geldige poging drukken: 3de met 95kg trekken: 12de met 80kg stoten: 12de met 110kg totaal: 347,5kg |
Rupert Eidler | 7e | trekken eenhanding: 10de met 65kg stoten eenhandig: 3de met 90kg drukken: 6de met 82,5kg trekken: 6de met 85kg stoten: 6de met 115kg totaal: 437,5kg | |
Hans Gill | 9e | trekken eenhanding: 18de met 60kg stoten eenhandig: 6de met 85kg drukken: 5de met 85kg trekken: 12de met 80kg stoten: 12de met 110kg totaal: 420kg | |
Karl Freiberger | -82,5kg (m) | 4e | trekken eenhanding: 5de met 75kg stoten eenhandig: 2de met 95kg drukken: 3de met 92,5kg trekken: 12de met 80kg stoten: 2de met 130kg totaal: 487,5kg |
Leopold Friedrich | ![]() |
trekken eenhanding: 5de met 75kg stoten eenhandig: 2de met 95kg drukken: 2de met 95kg trekken: 4de met 95kg stoten: 2de met 130kg totaal: 490kg | |
Hermann Glück | 11e | trekken eenhanding: 5de met 75kg stoten eenhandig: 13de met 80kg drukken: 7de met 87,5kg trekken: 9de met 90kg stoten: 8ste met 120kg totaal: 452,5kg. | |
Franz Aigner | +82,5kg (m) | ![]() |
trekken eenhanding: 2de met 80kg stoten eenhandig: 1ste met 97,5kg (OR) drukken: 1ste met 112,5kg (OR) trekken: 8ste met 95kg stoten: 4de met 130kg totaal: 515kg |
Gustav Becker | 10e | trekken eenhanding: 9de met 75kg stoten eenhandig: 13de met 80kg drukken: 15de met 87,5kg trekken: 10de met 90kg stoten: 7de met 127,5kg totaal: 460kg | |
Josef Leppelt | 11e | trekken eenhanding: 2de met 80kg stoten eenhandig: 13de met 80kg drukken: 10de met 90kg trekken: 10de met 90kg stoten: 15de met 115kg totaal: 455kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Arthur von Pongracz | individueel | 12e | 234,2 punten |
Dagobert von Sekullic-Vrich | 22e | 179,8 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kurt Ettinger | floret (m) | 11e | 1ste ronde groep 5: 2de W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 2de ronde groep 5: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale 1: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale 1: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Alois Gottfried | 33e | 1ste ronde groep 11: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() 2de ronde groep 3: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Ernst Huber | 37e | 1ste ronde groep 4: 4de V van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Richard Brünner Ernst Huber Kurt Ettinger Alois Gottfried Hugo Philipp Ernst Baylon H. Eybler R. Jaan |
floret team (m) | 11e | 1ste ronde groep 4: 1ste kwartfinale 1: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Alois Gottfried | sabel (m) | DNS | niet gestart |
Otto Herschmann | DNS | niet gestart | |
Hugo Philipp | DNS | niet gestart | |
W. Zborzil | DNS | niet gestart | |
Kurt Ettinger Otto Herschmann H. Eybler Rudolf Picha Louis Veltze Alois Gottfried Hugo Philipp W. Zborzil |
sabel team (m) | DNS | niet gestart |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Heinrich Bartosch | trap (m) | 9e | 95 punten |
August Baumgartner | 29e | 88 punten | |
Hans Schödl | 14e | 93 punten | |
Erich Zoigner | 24e | 89 punten | |
Heinrich Bartosch August Baumgartner Hans Schödl Erich Zoigner Friedrich Dietz von Weidenberg Franz Hollitzer |
trap team (m) | 6e | 347 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Klara Bornett | 3m plank (m) | 6e | 1ste ronde groep 1: 3de met 13 punten finale: 6de met 28 punten |
Viki Sölkner | 8e | 1ste ronde groep 2: 4de met 21 punten | |
Grete Adler | 10m toren (v) | 8e | 1ste ronde groep 2: 4de met 19,5 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Adolf Herschmann | -58kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() |
Karl Mezulian | -62kg (m) | 13e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Josef Pencik | 27e | 1ste ronde: W van ![]() | |
Sidney Bergmann | -67,5kg (m) | 20e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Ludwig Sesta | 9e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Viktor Fischer | -75kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() 6de ronde: V van ![]() |
Franz Sax | -82,5kg (m) | 12e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Franz Mileder | +82,5kg (m) | 13e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |