In dit artikel gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Oezbekistan op de Olympische Zomerspelen 2000. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag zullen we alle aspecten onderzoeken die verband houden met Oezbekistan op de Olympische Zomerspelen 2000 en hoe dit verschillende delen van de samenleving heeft beïnvloed. We zullen de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, de verschillende perspectieven die er bestaan op Oezbekistan op de Olympische Zomerspelen 2000, en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Daarnaast zullen we de mogelijke toekomstige implicaties ervan onderzoeken en de rol die het speelt in de moderne samenleving. Met relevante gegevens en analyses biedt dit artikel een compleet en gedetailleerd overzicht van Oezbekistan op de Olympische Zomerspelen 2000 om het belang ervan in de wereld van vandaag te begrijpen.
Oezbekistan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Oezbekistan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | UZB | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan (uz) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oezbekistan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Oezbekistan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Oezbekistan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was het tweede olympische optreden van de voormalige Sovjet-republiek als zelfstandige natie.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Boksen | Mahammatkodir Abdoollayev | -63,5kg (m) | ![]() |
Worstelen | Artur Taymazov | -130kg vrije stijl (m) | ![]() |
Boksen | Sergey Mihaylov | -81kg (m) | ![]() |
Rustam Saidov | +91kg (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erkinzhon Isakov | 400m horden (m) | 33e | serie 3: 5de in 50,71 |
Oleg Juravlyov Konstantin Zhuravlyov Anvar Kuchmuradov Nikolay Yeroshenko |
4x100m (m) | 38e | serie 4: 8ste in 41,20 |
Rustam Khusnutdinov | verspringen (m) | 45e | kwalificatie groep A: 18de met 7,24m |
Yevgeniy Petin | hink-stap-springen (m) | 34e | kwalificatie groep A: 14de met 15,27m |
Roman Poltoratskiy | discuswerpen (m) | 41e | kwalificatie groep A: 21ste met 47,83m |
Sergey Voynov | speerwerpen (m) | 25e | kwalificatie groep B: 11de met 75,89m |
Andrey Abduvaliyev | kogelslingeren (m) | 15e | kwalificatie groep B: 7de met 75,64m |
Vitaly Khojatelev | 42e | kwalificatie groep A: 21ste met 65,04m | |
Victor Ustinov | 43e | kwalificatie groep A: 22ste met 60,60m | |
Oleg Veretelnikov | tienkamp (m) | DNF | 100m: 38ste in 12,17 verspringen: niet gestart |
Lyubov Perepelova | 100m (v) | 27e | serie 2: 2de in 11,48 kwartfinale 4: 8ste in 11,59 |
200m (v) | 42e | serie 4: 5de in 23,83 | |
Lyubov Perepelova | 400m (v) | 49e | serie 8: 5de in 55,40 |
Yelena Kvyatkovskaya Lyubov Perepelova Lyudmila Dmitriadi Guzel Khubbieva |
4x100m (v) | 22e | serie 4: 6de in 45,14 |
Nataliya Kobina Yelena Piskunova Zamira Amirova Nataliya Senkina |
4x400m (v) | 21e | serie 3: 8ste in 3.43,96 |
Sofiya Kabanova | zevenkamp (v) | 27e | 100m horden: 30ste in 14,89 hoogspringen: 16de met 1,72m kogelstoten: 24ste met 11,56m 200m: 30ste in 27,27 verspringen: 28ste met 5,22m speerwerpen: 25ste met 36,61m 800m: 22ste in 2.20,11 totaal: 5101 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dilshod Yuldashev | -48kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Alisher Rahimov | -54kg (m) | 6e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Tulkunbay Turgunov | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Mahammatkodir Abdullaev | -63,5kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Sherzod Husanov | -67kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Dilshod Yarbekov | -71kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Utkirbek Haydarov | -75kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Sergey Mihaylov | -81kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Ruslan Chagaev | -91kg (m) | 8e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Sergey Mihaylov | +91kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bakhtiyor Nurullaev | -85kg (m) | 14e | trekken: 12de met 160kg stoten: 14de met 192,5kg totaal: 352,5kg |
Igor Khalilov | +105kg (m) | 12e | trekken: 12de met 185kg stoten: 10de met 225kg totaal: 410kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Trampoline | |||
Yekaterina Khilko | vrouwen | 4e | kwalificatie: 8ste met 61,70 punten finale: 4de met 36,60 punten |
Turnen | |||
Oksana Chusovitina | balk (v) | 59e | kwalificatie: 59ste met 9,150 punten |
brug (v) | 89e | kwalificatie: 89ste met 8,450 punten | |
sprong (v) | 23e | kwalificatie: 23ste met 9,370 punten | |
vloer (v) | 24e | kwalificatie: 24ste met 9,475 punten | |
individuele meerkamp (v) | 45e | kwalificatie: 45ste met 36,450 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alisher Mukhtarov | -60kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Alisher Mukhtarov | -66kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Andrey Shturbabin | -73kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Farkhod Turayev | -81kg (m) | 21e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Kamol Muradov | -90kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van ![]() |
Armen Bagdasarov | -100kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Abdullo Tangriev | +100kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anton Ryakhov | K-1 500m (m) | 19e | serie 3: 6de in 1.42,694 halve finale 3: 8ste in 1.43,292 |
K-1 1000m (m) | 19e | serie 1: 7de in 3.43,718 halve finale 2: 7de in 3.44,109 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anisa Petrova | degen (v) | 37e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dilshod Mukhtarov | 50m pistool (m) | 5e | kwalificatie: 4de met 565 punten (96-94-95-95-92-93) finale: 5de met 662,0 punten |
10m luchtpistool (m) | 9e | kwalificatie: 9de met 579 punten (97-96-94-98-96-98) | |
Alyona Aksyonova | 10m luchtgeweer (v) | 20e | kwalificatie: 20ste met 391 punten (96-98-99-98) |
Yuliya Shakhova | 32e | kwalificatie: 32ste met 389 punten (96-97-99-97) | |
Alyona Aksyonova | 50m geweer 3 houdingen (v) | 30e | kwalificatie: 30ste met 567 punten (194-185-188) |
Yuliya Shakhova | 30e | kwalificatie: 30ste met 567 punten (192-187-188) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Iroda Tulyaganova | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Adkhamjon Achilov | -54kg (m) | 8e | groep 3: 2de V van ![]() W van ![]() |
Damir Zakhartdinov | -58kg (m) | 4e | groep 5: 1ste V van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Ramil Islamov | -63kg (m) | 17e | groep 3: 3de V van ![]() V van ![]() |
Ruslan Khinchagov | -76kg (m) | 6e | groep 3: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Ramil Islamov | -85kg (m) | 14e | groep 4: 2de V van ![]() W van ![]() |
Artur Taymazov | -130kg (m) | ![]() |
groep 4: 1ste W van ![]() X van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Adkhamjon Achilov | -58kg (m) | 11e | groep 1: 2de V van ![]() W van ![]() |
Bakhodir Kurbanov | -63kg (m) | 5e | groep 4: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() |
Ruslan Biktyakov | -69kg (m) | 10e | groep 5: 2de V van ![]() W van ![]() |
Evgeniy Erofaylov | -76kg (m) | 11e | groep 6: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Yury Vitt | -85kg (m) | 10e | groep 6: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ravil Nachaev | 50m vrije slag (m) | 30e | serie 5: 1ste in 23,12 |
Aleksandr Agafonov | 100m vrije slag (m) | 54e | serie 3: 3de in 52,58 |
Oleg Tsvetkovskiy | 200m vrije slag (m) | 44e | serie 1: 1ste in 1.54,93 |
Sergey Voytsekhovich | 200m schoolslag (m) | 46e | serie 2: 5de in 2.30,23 |
Ravil Nachaev | 100m vlinderslag (m) | 34e | serie 3: 1ste in 55,21 |
Dmitriy Tsutskarev | 200m vlinderslag (m) | 45e | serie 1: 5de in 2.10,54 |
Oleg Pukhnatiy | 200m wisselslag (m) | 32e | serie 3: 2de in 2.06,01 |
Oleg Tsvetkovskiy Oleg Pukhnatiy Ravil Nachaev Petr Vasiliev |
4x100m vrije slag (m) | DSQ | serie 1: gediskwalificeerd |
Saida Iskandarova | 50m vrije slag (v) | 55e | serie 4: 6de in 28,08 |
Anastasiya Korolyova | 200m schoolslag (v) | 35e | serie 1: 4de in 2.43,23 |
Mariya Bugakova | 100m vlinderslag (v) | 48e | serie 2: 6de in 1.09,94 |