In dit artikel zullen we Noorwegen op de Olympische Winterspelen 1960 diepgaand onderzoeken, waarbij we de impact ervan op de samenleving en de relevantie ervan vandaag onderzoeken. Noorwegen op de Olympische Winterspelen 1960 is een onderwerp dat grote belangstelling heeft gewekt op verschillende gebieden, van wetenschap tot populaire cultuur. We zullen de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, evenals de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die er rond Noorwegen op de Olympische Winterspelen 1960 bestaan, met als doel een compleet en evenwichtig beeld van dit onderwerp te bieden. Lees verder om meer te ontdekken over Noorwegen op de Olympische Winterspelen 1960 en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld.
Noorwegen op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Noorwegen | ||||||||||||||||
IOC-landcode | NOR | ||||||||||||||||
NOC | Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (no) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1960 in Squaw Valley | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Noorwegen op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Noorwegen op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1960, die in Squaw Valley (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Noorwegen voor de achtste keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Langlaufen | Håkon Brusveen | 15 km (m) | ![]() |
Schaatsen | Roald Aas | 1500 m (m) | ![]() |
Knut Johannesen | 10.000 m (m) | ![]() | |
Langlaufen | Harald Grønningen Hallgeir Brenden Einar Østby Håkon Brusveen |
4x10 km estafette (m) | ![]() |
Noordse combinatie | Tormod Knutsen | mannen | ![]() |
Schaatsen | Knut Johannesen | 5000 m (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Oddvar Rønnestad | afdaling (m) | 20e | 2.15,4 (+9,4) |
reuzenslalom (m) | 51e | 2.23,3 (+35,0) | |
slalom (m) | 14e | 2.23,3 (+14,4) 1.18,8+1.04,5 | |
Inger Bjørnbakken | reuzenslalom (v) | 20e | 1.45,5 (+5,6) |
slalom (v) | 14e | 2.02,5 (+12,9) 57,3+1.05,2 | |
Marit Haraldsen | afdaling (v) | 12e | 1.42,9 (+5,3) |
reuzenslalom (v) | dq | diskwalificatie | |
slalom (v) | 11e | 1.59,8 (+10,2) 59,8+1.00,0 | |
Liv Christiansen | afdaling (v) | 30e | 1.51,2 (+13,6) |
reuzenslalom (v) | 24e | 1.46,4 (+6,5) | |
slalom (v) | dq | diskwalificatie | |
Astrid Sandvik | afdaling (v) | 37e | 2.02,9 (+25,3) |
reuzenslalom (v) | 19e | 1.45,4 (+5,5) | |
slalom (v) | 36e | 2.29,4 (+39,8) 58,1+1.31,3 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ola Wærhaug | 20 km (m) | 7e | 1:38.35,8 (+5.14,2) pen.: 1 (0-1-0-0) |
Henry Hermansen | 10e | 1:42.20,1 (+8.58,5) pen.: 4 (0-0-0-4) | |
Jon Istad | 11e | 1:44.53,5 (+11.31,9) pen.: 4 (1-1-2-0) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hallgeir Brenden | 15 km (m) | 12e | 53.02,2 (+1.06,7) |
30 km (m) | 9e | 1:55.19,8 (+4.15,9) | |
50 km (m) | 9e | 3:08.23,0 (+9.16,7) | |
Håkon Brusveen | 15 km (m) | ![]() |
51.55,5 |
Harald Grønningen | 15 km (m) | 11e | 52.55,5 (+1.00,0) |
50 km (m) | 14e | 3:11.17,1 (+12.10,8) | |
Oddmund Jensen | 30 km (m) | 10e | 1:55.35,0 (+4.31,1) |
50 km (m) | 11e | 3:09.16,2 (+10.09,9) | |
Magnar Lundemo | 30 km (m) | 16e | 1:58.46,8 (+7.42,9) |
Einar Østby | 15 km (m) | 4e | 52.18,0 (+0.22,5) |
Sverre Stensheim | 30 km (m) | 20e | 1:59.52,8 (+8.48,9) |
50 km (m) | 10e | 3:08.51,5 (+9.45,2) | |
Harald Grønningen Hallgeir Brenden Einar Østby Håkon Brusveen |
4x10 km estafette (m) |
![]() |
2:18.46,4 (+0.00,8) (35.07,0 / 34.41,0 / 34.41,0 / 34.17,4) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tormod Knutsen | mannen | ![]() |
453,000 punten schans: 217,0 15 km: 236,000 |
Arne Larsen | 6e | 444,613 punten schans: 215,0 15 km: 229,613 | |
Sverre Stenersen | 7e | 438,081 punten schans: 205,5 15 km: 232,581 | |
Gunder Gundersen | 11e | 433,048 punten schans: 205,5 15 km: 227,548 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nils Aaness | 500 m (m) | 24e | 42,5 (+2,3) |
1500 m (m) | dnf | opgave | |
Roald Aas | 1500 m (m) | ![]() |
2.10,4 |
5000 m (m) | 25e | 8.30,1 (+38,8) | |
10.000 m (m) | 23e | 17.26,8 (+1.40,2) | |
Hroar Elvenes | 500 m (m) | 14e | 41,4 (+1,2) |
1500 m (m) | 39e | 2.24,9 (+14,5) | |
Alv Gjestvang | 500 m (m) | 6e | 40,8 (+0,6) |
Knut Johannesen | 500 m (m) | 20e | 42,3 (+2,1) |
1500 m (m) | 11e | 2.14,5 (+4,1) | |
5000 m (m) | ![]() |
8.00,8 (+9,5) | |
10.000 m (m) | ![]() |
15.46,6 | |
Torstein Seiersten | 5000 m (m) | 4e | 8.05,3 (+14,0) |
10.000 m (m) | 6e | 16.33,4 (+46,8) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Torbjørn Yggeseth | mannen | 5e | 216,1 punten (88,5+82,5 m) |
Halvor Næs | 11e | 209,8 punten (86,0+81,5 m) | |
Kåre Berg | 13e | 207,4 punten (83,0+81,5 m) | |
Ole Tom Nord | 23e | 200,2 punten (81,0+82,0 m) |