In de wereld van vandaag is Noord-Korea op de Olympische Winterspelen 2010 een onderwerp dat de aandacht en interesse van veel mensen heeft getrokken. In de loop van de tijd heeft dit onderwerp op verschillende gebieden aanzienlijk belang gekregen, van politiek tot populaire cultuur. De relevantie van Noord-Korea op de Olympische Winterspelen 2010 is steeds duidelijker geworden naarmate de betekenis en reikwijdte ervan zijn onderzocht. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot Noord-Korea op de Olympische Winterspelen 2010 onderzoeken, waarbij we de impact, de implicaties en de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die er rond Noord-Korea op de Olympische Winterspelen 2010 bestaan, met als doel een globale en gedetailleerde visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag zo relevant is.
Noord-Korea op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Noord-Korea | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PRK | |||||||||||||||||||||
NOC | Noord-Koreaans Olympisch Comité | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · | ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010, die in Vancouver (Canada) werden gehouden, nam Noord-Korea voor de achtste keer deel aan de Winterspelen.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ri Song-chol | mannen | 25e | 56.60 (korte kür: 56.60, vrije kür: niet bereikt) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ko Hyon-suk | 500m (v) | 9e | 77,47 (+1,38) (38,893 + 38,577) |
1000m (v) | 13e | 1.17,63 (+1,07) |