In het artikel van vandaag gaan we het hebben over New Mills, een onderwerp dat de afgelopen jaren enorm aan relevantie heeft gewonnen. New Mills is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen over de hele wereld, wat debatten, tegenstrijdige meningen en eindeloos onderzoek heeft voortgebracht om het beter te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met New Mills, van de oorsprong en geschiedenis ervan tot de impact ervan op de huidige samenleving. Het zal een diepgaande en onthullende reis zijn die ons in staat zal stellen het belang van New Mills in ons leven beter te begrijpen.
Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | High Peak | ||
Coördinaten | 53° 22' NB, 2° 0' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 21,0423 km² | ||
Inwoners (2011) |
9521 (452 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | SK22 | ||
Netnummer(s) | 01663 | ||
Grid code | SJ995855 | ||
Post town | HIGH PEAK | ||
ONS-code | E04002855 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() | |||
Marktstraat | |||
|
New Mills is een civil parish in het bestuurlijke gebied High Peak, in het Engelse graafschap Derbyshire met 9521 inwoners.