Nederland op het wereldkampioenschap voetbal 1978

In dit artikel zullen we het onderwerp Nederland op het wereldkampioenschap voetbal 1978 diepgaand onderzoeken, waarbij we de oorsprong, evolutie en relevantie ervan vandaag onderzoeken. Van de impact ervan op de samenleving tot de invloed ervan op verschillende aspecten van ons dagelijks leven, Nederland op het wereldkampioenschap voetbal 1978 heeft veel belangstelling en discussie gegenereerd onder zowel experts als enthousiastelingen. Op de volgende paar pagina's zullen we de vele facetten van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal 1978 onderzoeken en de implicaties ervan analyseren op uiteenlopende gebieden als wetenschap, cultuur, politiek en economie. Door middel van een gedetailleerde en uitputtende benadering wil dit artikel een compleet en actueel beeld bieden van Nederland op het wereldkampioenschap voetbal 1978, waardoor lezers een dieper inzicht krijgen in het belang ervan in de hedendaagse wereld.

De 22-koppige Oranje-selectie geselecteerd door bondscoach Ernst Happel

Nederland was een van de zestien deelnemende landen aan het Wereldkampioenschap voetbal 1978 in Argentinië. Voor de tweede keer in de geschiedenis werd de finale gehaald en voor de tweede keer verloor Nederland die, nu met 3-1 na verlenging van Argentinië.

Kwalificatie

Nederland zat ingedeeld in een poule met België, Noord-Ierland en IJsland.

Land Wed W G V DV DT Ptn
Vlag van Nederland Nederland 6 5 1 0 11 3 11
Vlag van België België 6 3 0 3 7 6 6
Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 6 2 1 3 7 6 5
Vlag van IJsland IJsland 6 1 0 5 2 12 2

Selectie

De selectie bestond uit 22 man onder leiding van bondscoach Ernst Happel.

No. Naam Toenmalige club Positie W D
1 Piet Schrijvers Vlag van Nederland Ajax Doelman 3 0 0 0 0 0 0
2 Jan Poortvliet Vlag van Nederland PSV Verdediger 6 0 0 0 0 0 0
3 Dick Schoenaker Vlag van Nederland Ajax Middenvelder 1 0 0 0 0 0 0
4 Adrie van Kraaij Vlag van Nederland PSV Verdediger 2 0 0 0 0 0 0
5 Ruud Krol Vlag van Nederland Ajax Verdediger 7 0 0 0 1 0 0
6 Wim Jansen Vlag van Nederland Feyenoord Middenvelder 7 0 0 0 0 0 0
7 Piet Wildschut Vlag van Nederland FC Twente Middenvelder 3 0 0 0 0 0 0
8 Jan Jongbloed Vlag van Nederland Roda JC Doelman 5 0 0 0 0 0 0
9 Arie Haan Vlag van België RSC Anderlecht Middenvelder 6 0 0 2 1 0 0
10 René van de Kerkhof Vlag van Nederland PSV Aanvaller 7 0 0 1 1 0 0
11 Willy van de Kerkhof Vlag van Nederland PSV Middenvelder 7 0 0 1 1 0 0
12 Rob Rensenbrink Vlag van België RSC Anderlecht Aanvaller 7 0 0 5 0 0 0
13 Johan Neeskens Vlag van Spanje (21 jan. 1977 - 18 dec. 1981) FC Barcelona Middenvelder 5 0 0 0 0 0 0
14 Jan Boskamp Vlag van België RWDM Middenvelder 1 0 0 0 0 0 0
15 Hugo Hovenkamp Vlag van Nederland AZ'67 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0
16 Johnny Rep Vlag van Frankrijk SC Bastia Aanvaller 7 0 0 3 1 0 0
17 Wim Rijsbergen Vlag van Nederland Feyenoord Verdediger 3 0 0 0 0 0 0
18 Dick Nanninga Vlag van Nederland Roda JC Aanvaller 3 0 0 1 0 1 0
19 Pim Doesburg Vlag van Nederland Sparta Doelman 0 0 0 0 0 0 0
20 Wim Suurbier Vlag van Duitsland Schalke 04 Verdediger 4 0 0 0 1 0 0
21 Harry Lubse Vlag van Nederland PSV Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0
22 Ernie Brandts Vlag van Nederland PSV Verdediger 4 0 0 2 0 0 0

Afbeeldingen