In de wereld van vandaag is Nazza een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een groot aantal mensen. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn historische relevantie of zijn invloed op verschillende aspecten van het dagelijks leven is, Nazza heeft de aandacht van een breed publiek getrokken. Vanaf het begin tot aan de huidige evolutie blijft Nazza debatten, reflecties en diepgaande analyses genereren. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Nazza, met als doel ons te verdiepen in het belang ervan en de impact ervan op de moderne wereld beter te begrijpen.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Wartburgkreis | ||
Verwaltungsge- meinschaft |
Hainich-Werratal | ||
Coördinaten | 51° 6′ NB, 10° 20′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12,68 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
542 (43 inw./km²) | ||
Hoogte | 250 m | ||
Burgemeester | Marcus Fischer | ||
Overig | |||
Postcode | 99826 | ||
Netnummer | 036924 | ||
Kenteken | WAK | ||
Gemeentenr. | 16 0 63 058 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Nazza in Wartburgkreis | |||
![]() | |||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Nazza is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van de Wartburgkreis. Nazza telt 542 inwoners.[1]