In het artikel van vandaag gaan we dieper in op het onderwerp Monroe County (New York), een onderwerp dat de laatste tijd grote belangstelling heeft gewekt. Monroe County (New York) is een onderwerp dat mensen van alle leeftijden en uit verschillende delen van de samenleving heeft beïnvloed. Sinds zijn opkomst heeft Monroe County (New York) aanleiding gegeven tot debatten en discussies op verschillende terreinen, waardoor uiteenlopende meningen en standpunten zijn voortgekomen. In dit artikel zullen we de meest relevante aspecten van Monroe County (New York) behandelen, waarbij we de context, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de invloed ervan vandaag analyseren. Daarnaast zullen we ons verdiepen in de mogelijke implicaties en consequenties die Monroe County (New York) in de toekomst kan hebben. Ga met ons mee op deze tour door Monroe County (New York) en ontdek alles wat dit thema ons te bieden heeft!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | New York | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 43°18'0"NB, 77°41'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.537 km² | ||
- land | 1.708 km² | ||
- water | 1.829 km² | ||
Inwoners (2000) |
735.343 (431 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rochester | ||
FIPS-code | 36055 | ||
Opgericht | 1821 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Monroe County | |||
Statistieken volkstelling Monroe County | |||
|
Monroe County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 1.708 km² en telt 735.343 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rochester.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 217.854 | — | |
1910 | 283.212 | 30,0% | |
1920 | 352.034 | 24,3% | |
1930 | 423.881 | 20,4% | |
1940 | 438.230 | 3,4% | |
1950 | 487.632 | 11,3% | |
1960 | 586.387 | 20,3% | |
1970 | 711.917 | 21,4% | |
1980 | 702.238 | −1,4% | |
1990 | 713.968 | 1,7% | |
2000 | 735.343 | 3,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |