In de wereld van vandaag is Midden-Saksisch voetbalkampioenschap 1921/22 een onderwerp van groot belang en interesse geworden. Sinds zijn opkomst heeft Midden-Saksisch voetbalkampioenschap 1921/22 de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld, wat debatten, discussies en, in veel gevallen, concrete acties heeft voortgebracht. De impact ervan overstijgt grenzen, culturen en generaties en is een aandachtspunt geworden voor experts, onderzoekers, professionals en het grote publiek. In dit artikel zullen we verschillende aspecten met betrekking tot Midden-Saksisch voetbalkampioenschap 1921/22 analyseren, waarbij we de oorsprong, evolutie, implicaties en mogelijke toekomstscenario's onderzoeken. Op deze pagina's zullen we de mysteries rondom Midden-Saksisch voetbalkampioenschap 1921/22 ontrafelen, het belang en de relevantie ervan in de huidige context opsplitsen en een alomvattende en bijgewerkte visie bieden op dit onderwerp dat ons zoveel zorgen baart.
In 1921/22 werd het zeventiende voetbalkampioenschap van Midden-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Het was het derde seizoen als Kreisliga Mittelsachsen. Chemnitzer BC werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. In de groepsfase met zeven clubs werd de club vicekampioen achter SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chemnitzer BC 99 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:12 | 20:4 |
2. | SV Teutonia 1901 Chemnitz | 12 | 8 | 2 | 2 | 35:16 | 18:6 |
3. | SC National 1900 Chemnitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:22 | 12:12 |
4. | SV Sturm 1904 Chemnitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:22 | 11:13 |
5. | VfB 01 Chemnitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:21 | 11:13 |
6. | FC Preußen Chemnitz | 12 | 2 | 2 | 7 | 21:35 | 7:17 |
7. | Mittweidaer FC 1899 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:32 | 5:19 |
Kampioen, geplaatst voor Midden-Duitse eindronde |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 08 Hellas Chemnitz | 18 | 56:20 | 28:08 | |||
2. | SpVgg Olbernhau | 18 | 49:36 | 23:13 | |||
3. | FC Viktoria 1903 Einsiedel | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:33 | 23:13 |
4. | 1. SC 1909 Limbach | 18 | 49:49 | 20:16 | |||
5. | SC 1913 Harthau | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:21 | 18:06 |
6. | SV 1897 Germania Mittweida | 18 | 41:37 | 14:22 | |||
7. | VfL 1905 Hohenstein | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:26 | 09:15 |
8. | SpVgg Hartmannsdorf | 16 | 2 | 3 | 11 | 28:57 | 07:25 |
9. | VfR Chemnitz | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:32 | 06:16 |
10. | Merkur Frankenberg | 11 | 1 | 1 | 9 | 09:30 | 03:19 |
Deelname promotie-eindronde |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riesaer SV 03 | 9 | 31:05 | 16:02 | |||
2. | Döbelner SC 02 | 9 | 19:22 | 10:08 | |||
3. | BC 1913 Hartha | 10 | 19:21 | 10:10 | |||
4. | SpVgg Riesa-Gröba | 9 | 20:22 | 09:09 | |||
5. | SV 1911 Gröditz | 9 | 07:23 | 06:12 | |||
6. | VfB Rochlitz | 10 | 11:14 | 05:15 |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL 1907 Schneeberg | 10 | 8 | 2 | 0 | 41:07 | 18:02 |
2. | TuS Alemannia 1908 Aue | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:11 | 16:04 |
3. | FC 1910 Saxonia Bernsbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:22 | 09:11 |
4. | FC Viktoria Lauter | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:17 | 08:10 |
5. | SV Sturm 1901 Beierfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 02:14 | 07:09 |
6. | BC Olympia Grünhain | 8 | 2 | 1 | 5 | 08:21 | 05:11 |
7. | FC 1910 Lößnitz | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:32 | 03:19 |
Deelname promotie-eindronde |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB 1912 Geyer | 16 | 11 | 4 | 1 | 27:12 | 26:06 |
2. | Sturm Stollberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 17:13 | 23:09 |
3. | BV 1908 Thum | 16 | 9 | 2 | 5 | 17:16 | 20:12 |
4. | SV 1911 Bärenstein | 16 | 8 | 2 | 6 | 20:15 | 18:14 |
5. | DSC Weipert | 16 | 7 | 3 | 6 | 12:12 | 17:15 |
6. | BC Ehrenfriedersdorf | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:26 | 13:19 |
7. | BC 1913 Jahnsbach | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:26 | 12:20 |
8. | VfB 1909 Annaberg | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:27 | 11:21 |
9. | FC Tanne Thalheim | 16 | 2 | 0 | 14 | 10:11 | 04:28 |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riesaer SV 03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:04 | 11:01 |
2. | SC 08 Hellas Chemnitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:13 | 07:05 |
3. | VfL 1907 Schneeberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:13 | 06:06 |
4. | VfB 1912 Geyer | 6 | 0 | 0 | 6 | 03:26 | 00:12 |
Promotie naar Kreisliga |