In dit artikel wordt Luce County behandeld met als doel het belang en de relevantie ervan vandaag de dag te analyseren. Luce County is door de jaren heen het onderwerp geweest van talloze studies en debatten, waaruit de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving blijkt. Op dezelfde manier heeft dit onderwerp aanleiding gegeven tot tegenstrijdige meningen onder experts en specialisten, wat het noodzakelijk maakt om de studie en het begrip ervan te verdiepen. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen verschillende benaderingen en perspectieven rond Luce County worden onderzocht, om een alomvattend beeld te geven van de betekenis en impact ervan in de huidige context.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Michigan | ||
Coördinaten | 46°16'48"NB, 85°19'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.952 km² | ||
- land | 2.339 km² | ||
- water | 2.613 km² | ||
Inwoners (2000) |
7.024 (3 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Newberry | ||
FIPS-code | 26095 | ||
Opgericht | 1887 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Luce County | |||
Statistieken volkstelling Luce County | |||
|
Luce County is een county in de Amerikaanse staat Michigan.
De county heeft een landoppervlakte van 2.339 km² en telt 7.024 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Newberry.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 2.983 | — | |
1910 | 4.004 | 34,2% | |
1920 | 6.149 | 53,6% | |
1930 | 6.528 | 6,2% | |
1940 | 7.423 | 13,7% | |
1950 | 8.147 | 9,8% | |
1960 | 7.827 | −3,9% | |
1970 | 6.789 | −13,3% | |
1980 | 6.659 | −1,9% | |
1990 | 5.763 | −13,5% | |
2000 | 7.024 | 21,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |