In de wereld van vandaag is Lijst van rivieren in India een onderwerp geworden dat voor een breed scala aan mensen steeds interessanter wordt. Van experts in het veld tot degenen die dit onderwerp net beginnen te verkennen, Lijst van rivieren in India heeft de aandacht en nieuwsgierigheid van velen getrokken. Of het nu vanwege zijn relevantie in de huidige samenleving, zijn impact op het dagelijks leven of zijn historische relevantie is, Lijst van rivieren in India is een onderwerp dat een verscheidenheid aan meningen en discussies uitlokt. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Lijst van rivieren in India onderzoeken, van de oorsprong en evolutie tot de toekomstige implicaties ervan. Op deze pagina's zullen we ons onderdompelen in de fascinerende wereld van Lijst van rivieren in India, met als doel een alomvattende en verrijkende visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Dit is een lijst van rivieren in India. De rivieren in deze lijst zijn geordend -beginnend in het westen dan langs de kust zuidwaarts en vervolgens noordwaarts- naar drainagebekken en de opeenvolgende zijrivieren zijn ingesprongen weergegeven onder de naam van elke hoofdrivier.
Grote rivieren in geheel India zijn:
Zes van de grotere rivieren van Odisha zijn:
Godavari in de deelstaten Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana en Andhra Pradesh
Voornaamste zijrivieren in Maharashtra:
De volgende rivieren maken deel uit van het stroomgebied van de Narmada:[1][2]
Zijrivier | Oever | Hoogte bron (m) |
Stroomgebied (km²) |
Lengte (km) |
---|---|---|---|---|
Kharmer | Links | - | 557 | 64 |
Silgi | Rechts | - | 531 | 65 |
Burhner | Links | 900 | 4228 | 177 |
Banjar | Links | 600 | 3282 | 183 |
Balai | Rechts | - | 531 | 46 |
Temur | Links | 550 | 892 | 54 |
Gaur | Rechts | 690 | 1107 | 79.5 |
Soner | Links | - | 581 | 51 |
Hiran | Rechts | 500 | 4795 | 188 |
Sher | Links | 650 | 2903 | 129 |
Biranjo | Rechts | - | 1172 | 62 |
Shakkar | Links | 900 | 2294 | 161 |
Dudhi | Links | 900 | 1542 | 129 |
Sukhri | Links | - | 609 | 39 |
Tendoni | Rechts | 500 | 1633 | 177 |
Barna | Rechts | 450 | 1789 | 105 |
Tawa | Links | 600 | 6338 | 172 |
Hather | Links | - | 645 | 37.5 |
Kolar (Madhya Pradesh) | Rechts | 600 | 1348 | 101 |
Ganjal | Links | 700 | 1931 | 89 |
Sip | Rechts | - | 879 | 45 |
Jamner | Rechts | 470 | 671 | 30 |
Chankesher | Rechts | 600 | 1249 | 30 |
Anjal | Links | - | 1203 | 62.5 |
Machak | Links | 550 | 1112 | 87.5 |
Chhota Tawa | Links | 400 | 5055 | 169 |
Khari | Rechts | - | 754 | 41 |
Kenar | Rechts | - | 1581 | 62.5 |
Kaveri (Madhya Pradesh) | Links | - | 954 | 32.5 |
Choral | Rechts | - | 601 | 55 |
Kharkia | Links | - | 1099 | 24 |
Kundi | Links | 900 | 3973 | 120 |
Karan | Rechts | - | 858 | 45 |
Board | Links | - | 866 | 62.5 |
Man | Rechts | 550 | 1529 | 89 |
Deb | Links | 350 | 969 | 82.5 |
Uri | Rechts | - | 2004 | 74 |
Goi | Links | 800 | 1892 | 129 |
Hatni | Rechts | 350 | 1944 | 30 |
Orsang | Rechts | 300 | 3946 | 101 |
Karjan | Links | 200 | 1490 | 93 |
The origin of the river Mahi is Mindha, Madhya Pradesh.