Tegenwoordig is Letland op de Olympische Winterspelen 1928 een onderwerp van algemeen belang geworden dat de aandacht van een breed publiek heeft getrokken. De relevantie van Letland op de Olympische Winterspelen 1928 heeft een debat voortgebracht dat zich uitstrekt van politieke en sociale domeinen tot alledaagse gesprekken. Decennia lang is Letland op de Olympische Winterspelen 1928 het onderwerp geweest van studie en onderzoek op verschillende kennisgebieden, wat aanleiding heeft gegeven tot een enorme hoeveelheid verzamelde kennis over het belang en de impact ervan op de moderne samenleving. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Letland op de Olympische Winterspelen 1928 onderzoeken en de invloed ervan op ons dagelijks leven, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd en de toekomstige implicaties ervan analyseren.
Letland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Letland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LAT | ||||||||||||||||
NOC | Latvian Olympic Committee (lv) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Letland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Letland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Letland voor de tweede keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alberts Rumba | 500 m (m) | 16e | 46,3 |
1500 m (m) | 14e | 2.28,9 | |
5000 m (m) | 15e | 9.19,7 |