Dit artikel gaat in op het onderwerp Külz, dat momenteel tot grote belangstelling en discussie heeft geleid. Külz is een onderwerp dat verschillende aspecten en implicaties omvat, en het belang ervan ligt in de impact ervan op verschillende gebieden, van de samenleving tot de economie. In dit artikel zullen de verschillende perspectieven en benaderingen met betrekking tot Külz, evenals hun mogelijke gevolgen en uitdagingen, worden geanalyseerd. Op dezelfde manier zullen huidige en toekomstige trends rond dit onderwerp worden onderzocht, met als doel een alomvattend en bijgewerkt beeld van Külz te bieden.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | ||
Verbandsgemeinde | Simmern/Hunsrück | ||
Coördinaten | 50° 0′ NB, 7° 30′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6,92 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
468 (68 inw./km²) | ||
Hoogte | 355 m | ||
Burgemeester | Aloys Schneider | ||
Overig | |||
Postcode | 55471 | ||
Netnummer | 06761 | ||
Kenteken | SIM (alternatief: GOA) | ||
Gemeentenr. | 07 1 40 076 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Külz in Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
![]() | |||
|
Külz is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Rhein-Hunsrück-Kreis. Külz telt 468 inwoners.[1]
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Simmern.