In de wereld van vandaag is Kate Courtney een onderwerp van grote relevantie en discussie geworden. Vanaf het begin tot nu heeft Kate Courtney interesse en nieuwsgierigheid gewekt bij mensen van alle leeftijden en in alle lagen van de samenleving. De impact ervan op het dagelijks leven van mensen heeft geleid tot verschillende meningen en standpunten over deze kwestie. In dit artikel zullen we proberen de verschillende perspectieven op Kate Courtney te verkennen, en de invloed ervan op verschillende gebieden van de samenleving analyseren. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Kate Courtney in de loop van de tijd is geëvolueerd en wat we van de toekomst kunnen verwachten.
Kate Courtney | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||
Geboortedatum | 29 oktober 1995 | |||||||||||||||||
Geboorteplaats | Marin County, ![]() | |||||||||||||||||
Lengte | 162 cm | |||||||||||||||||
Gewicht | 54 kg | |||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||
Huidige ploeg | Scott-Sram | |||||||||||||||||
Discipline(s) | Mountainbiken | |||||||||||||||||
Ploegen | ||||||||||||||||||
2014–2018 2019–heden |
Specialized Racing Scott-Sram | |||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Officiële website | ||||||||||||||||||
|
Kate Courtney (Marin County, 29 oktober 1995) is een Amerikaans mountainbikester.
Seizoen | Wereldbeker | ![]() OS |
![]() WK |
![]() PK |
AK |
Overige | Totaal aantal zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NVT | NVT | NVT | ![]() |
Fontana, Eastern Grind, Monterey, Boston | 5 | |
2018 | NVT | ![]() |
DNS | ![]() |
2 | ||
2019 | Albstadt, Nové Město, Les Gets einklassement | NVT | 5e | ![]() |
![]() |
Vail Lake, Aguascalientes, Solothurn, Bonelli Park | 9 |
2020 | Lythrodontas | 1 | |||||
2021 | Capoliveri | 1 | |||||
Totaal | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 |
Categorie | Seizoen | Wereldbeker | ![]() OS |
![]() WK |
![]() PK |
AK |
Overige | Totaal aantal zeges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren | 2012 | Windham | NVT | DNF | NVT | ![]() |
1 | |
2013 | Mont-Sainte-Anne | NVT | 6e | ![]() |
![]() |
3 | ||
Totaal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Beloften | 2014 | NVT | 13e | ![]() |
1 | |||
2015 | NVT | 9e | ![]() |
![]() |
2 | |||
2016 | Cairns | NVT | 5e | ![]() |
2 | |||
2017 | Nové Město, Lenzerheide, Mont-Sainte-Anne, Val di Sole eindklassement | NVT | ![]() |
![]() |
5 | |||
Totaal | 5 (1x eindklassement) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |