--- De kwestie Kassel Hauptbahnhof is tegenwoordig van het grootste belang. Met de vooruitgang van de technologie en de veranderingen in de samenleving is het van cruciaal belang om de implicaties en kansen van dit onderwerp te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Kassel Hauptbahnhof, van de impact ervan op het dagelijks leven tot de invloed ervan op de economie en de politiek. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en meningen hierover analyseren, om een alomvattende en objectieve visie over Kassel Hauptbahnhof te bieden. Lees verder en ontdek alles wat je moet weten over dit fascinerende onderwerp!
Kassel Hauptbahnhof | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwegstation in Duitsland | |||||||||||||||||
Het stationsgebouw
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
DS100-code | FK | ||||||||||||||||
Stationscode | 3124 | ||||||||||||||||
Categorie | 3 | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Geopend in | 1856 | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Architect(en) | Gottlob Engelhard | ||||||||||||||||
Perronsporen | 12 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Spoorlijn Kassel–Eichenberg Spoorlijn Kassel–Frankfurt | ||||||||||||||||
Treindienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||
Deelstaat | Hessen | ||||||||||||||||
Plaats | Kassel | ||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 19′ NB, 09° 29′ OL | ||||||||||||||||
Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | |||||||||||||||||
|
Kassel Hauptbahnhof is een spoorwegstation in de Duitse stad Kassel. Het kopstation ligt vlak bij het centrum, maar heeft sinds 1991 door de opening van het station Kassel-Wilhelmshöhe aan belang verloren. Het wordt enkel bediend door regionale treinen. Een deel van het station wordt nu gebruikt door de RegioTram.