Tegenwoordig is Josip Šutalo een onderwerp dat steeds relevanter is geworden in de moderne samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Josip Šutalo een centraal punt van debat en belangstelling geworden voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Naarmate we dichter bij een beter begrip van de impact van Josip Šutalo komen, ontstaan er nieuwe vragen en uitdagingen die het verdienen om onderzocht te worden. In dit artikel gaan we ons verdiepen in de wereld van Josip Šutalo en de verschillende aspecten, implicaties en gevolgen ervan in ons dagelijks leven onderzoeken. Van de geschiedenis tot de invloed ervan op de populaire cultuur, we zullen duiken in een uitgebreide analyse die ons in staat zal stellen het belang van Josip Šutalo vandaag de dag beter te begrijpen.
Josip Šutalo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Šutalo in januari 2024 met Ajax
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Josip Šutalo | |||||||
Geboortedatum | 28 februari 2000 | |||||||
Geboorteplaats | Čapljina, ![]() | |||||||
Nationaliteit | ![]() | |||||||
Lengte | 185[1] cm | |||||||
Been | Rechts[1] | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 37 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2028[1] | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 4 augustus 2024 | ||||||||
** Bijgewerkt op 4 augustus 2024 | ||||||||
|
Josip Šutalo (Čapljina, 28 februari 2000) is een Kroatisch voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij verruilde Dinamo Zagreb in augustus 2023 voor Ajax. Šutalo debuteerde in 2022 in het Kroatisch voetbalelftal.
Šutalo speelde in de jeugd van NK Neretva, een kleine club in de lagere divisies van het Kroatische voetbal. Zijn talent bleef bij topclub Dinamo Zagreb niet onopgemerkt. Het hengelde hem in 2014 binnen. Vier jaar later speelde Šutalo zijn eerste duels in het tweede elftal van de club en in de UEFA Youth League. In de eerste helft van 2021 verhuurde Dinamo hem aan NK Istra 1961 om ervaring op te doen. Een seizoen later werd hij een vaste waarde in de defensie van Dinamo Zagreb, waarmee hij driemaal landskampioen werd en uitkwam in de Europa League 2021/22 en de Champions League 2022/23.
Šutalo begon het seizoen 2023/24 bij Dinamo Zagreb. Nadat zijn ploeg werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League tekende hij enkele dagen later voor vijf jaar bij Ajax, dat op zoek was naar een opvolger van Jurriën Timber voor de positie van rechter centrumverdediger. Ajax betaalde 20,5 miljoen euro voor hem aan Dinamo Zagreb, een bedrag dat door bonussen nog met drie miljoen euro kon oplopen.[2] Hij was één van de aankopen onder verantwoordelijkheid van technisch directeur Sven Mislintat. Zijn debuut volgde op 3 september, als basisspeler in de uitwedstrijd tegen Fortuna. Bij Ajax vormde hij het centrum van de verdediging samen met Jorrel Hato, Devyne Rensch of Gastón Ávila. De startfase van Šutalo bij Ajax verliep moeizaam.[3] In zijn eerste seizoen bij Ajax beleefde hij met zijn club meerdere dieptepunten, zoals de uitschakeling door de amateurs van USV Hercules in de KNVB-bekercompetitie.
Nadat seizoen 2024/25 enkele maanden van start was gegaan, gaf nieuwe trainer Francesco Farioli aan dat Šutalo sinds de start van dit seizoen in zijn rol was gegroeid, en steeds meer leiderschap toonde.[4] Zijn progressie bleek ook uit statistieken.[5] Zijn nieuwe partner in de centrale verdediging was Youri Baas.
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2019/20 | Dinamo Zagreb | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
→ NK Istra 1961 | 22 | 0 | 4 | 1 | — | 26 | 1 | |||
2021/22 | Dinamo Zagreb | 36 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 36 | 3 | |
2022/23 | 36 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 36 | 3 | ||
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
Ajax | ![]() |
32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 32 | 1 | |
2024/25 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Club totaal | 175 | 11 | 11 | 2 | 28 | 3 | 149 | 10 |
Bijgewerkt t/m 4 augustus 2024.
Šutalo speelde voor alle Kroatische jeugdelftallen. Omdat hij in Bosnië en Herzegovina werd geboren, kon hij ook voor dat land uitkomen, maar hij koos voor Kroatië. In juni 2022 werd hij door bondscoach Zlatko Dalić opgeroepen voor UEFA Nations Leagueduels tegen Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk. Hij maakte op 10 juni 2022 zijn debuut, in de basis tegen Denemarken. Dalić nam Šutalo later dat jaar ook mee naar het WK 2022. Hierop kwam hij zes wedstrijden niet van de bank, maar mocht hij de wedstrijd om de derde plek helemaal spelen. Šutalo behaalde op 18 juni 2023 de tweede plek van de UEFA Nations League 2022/23 met Kroatië, door de finale na strafschoppen te verliezen van Spanje. Hij werd op 20 mei 2024 door Dalić opgenomen in de Kroatische selectie voor het EK 2024 in Duitsland.[6] Kroatië werd in de groepsfase uitgeschakeld na een nederlaag tegen Spanje (3–0) en gelijke spelen tegen Albanië (2–2) en Italië (1–1). Sutalo kwam in iedere wedstrijd in actie.
Interlands van Josip Šutalo voor ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitie | Bijz. |
Als speler van ![]() | |||||
1 | 10 juni 2022 | ![]() ![]() |
0 – 1 | UEFA Nations League 2022/23 | |
2 | 13 juni 2022 | ![]() ![]() |
0 – 1 | UEFA Nations League 2022/23 | |
3 | 22 september 2022 | ![]() ![]() |
2 – 1 | UEFA Nations League 2022/23 | |
4 | 17 december 2022 | ![]() ![]() |
2 – 1 | WK 2022 – Troostfinale | |
5 | 25 maart 2023 | ![]() ![]() |
1 – 1 | EK 2024 kwalificatie | |
6 | 28 maart 2023 | ![]() ![]() |
0 – 2 | EK 2024 kwalificatie | |
7 | 14 juni 2023 | ![]() ![]() |
2 – 4 n.v. | UEFA Nations League halve finale | |
8 | 18 juni 2023 | ![]() ![]() |
0 – 0 (4 – 5) w.n.s. | UEFA Nations League finale | |
Als speler van ![]() | |||||
9 | 8 september 2023 | ![]() ![]() |
5 – 0 | EK 2024 kwalificatie | |
10 | 11 september 2023 | ![]() ![]() |
0 – 1 | EK 2024 kwalificatie | |
11 | 12 oktober 2023 | ![]() ![]() |
0 – 1 | EK 2024 kwalificatie | |
12 | 18 november 2023 | ![]() ![]() |
0 – 2 | EK 2024 kwalificatie | |
13 | 21 november 2023 | ![]() ![]() |
1 – 0 | EK 2024 kwalificatie | |
14 | 8 juni 2024 | ![]() ![]() |
1 – 2 | Vriendschappelijk | |
15 | 15 juni 2024 | ![]() ![]() |
3 – 0 | EK 2024 | |
16 | 19 juni 2024 | ![]() ![]() |
2 – 2 | EK 2024 | |
17 | 24 juni 2024 | ![]() ![]() |
1 – 1 | EK 2024 |
Competitie | Aantal | Jaren |
---|---|---|
![]() | ||
Landskampioen | 3x | 2019/20, 2021/22, 2022/23 |
Kroatische Supercup | 1x | 2023 |
![]() | ||
Wereldkampioenschap | ![]() |
2022 |
UEFA Nations League | ![]() |
2022/23 |