In dit artikel verkennen we de intrigerende wereld van Joe Ingles, die de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken van talloze onderzoekers, experts en enthousiastelingen. Vanaf het ontstaan tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Joe Ingles een belangrijke rol gespeeld op een groot aantal terreinen, van wetenschap en technologie tot populaire cultuur en politiek. Op deze pagina's zullen we de vele facetten van Joe Ingles onderzoeken, evenals de implicaties en perspectieven ervan voor de toekomst. Bereid je voor op een aangrijpende en eye-openende reis die je begrip van Joe Ingles zal uitdagen en je ertoe zal aanzetten na te denken over het belang ervan in de wereld van vandaag. .
Joe Ingles | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Joe Ingles in 2018 bij de Utah Jazz
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Volledige naam | Joseph Howarth Ingles | |||
Geboortedatum | 2 oktober 1987 | |||
Geboorteplaats | Adelaide | |||
Lengte | 203 cm | |||
Gewicht | 100 kg | |||
Positie | Small forward, Shooting guard | |||
Clubinformatie | ||||
Spelend bij | ![]() | |||
NBA Draft | ||||
Gedraft in | 2009 | |||
Draftpick | Niet gekozen | |||
Clubs | ||||
Seizoen 2005-2006 2006-2009 2009-2010 2010-2013 2013-2014 2014-2021 2022 2023 2024- |
Club ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
|
Joseph Howarth Ingles (Adelaide, 2 oktober 1987) is een Australisch basketballer die sinds 2024 uitkomt voor de Minnesota Timberwolves.
Ingles begon zijn professionele loopbaan in 2006 toen hij op 17 maart 2006 als eerste speler een contract tekende bij de South Dragons, een nieuw team in de Australische National Basketball League.[1] Ingles maakte op 18-jarige leeftijd meteen indruk en werd voor zijn prestaties gekozen tot rookie van het jaar in de NBL. Tijdens zijn debuutseizoen was hij goed voor 15,3 punten, 4,9 rebounds en 3 assists per wedstrijd. Ook de daaropvolgende seizoenen liet Ingles zich verder opmerken. Tijdens het seizoen 2008/09 behaalde Ingles de Australische titel dankzij winst in de playoffs tegen de Melbourne Tigers. Ingles werd ook voor de tweede keer geselecteerd voor de NBL All-Star Game.
Enkele maanden later werd de club als gevolg van financiële moeilijkheden opgedoekt.[2] In de zomer van 2008 maakte Ingles met Australië zijn Olympisch debuut tijdens de Olympische Spelen in Peking. In de kwartfinale werd er verloren van de Verenigde Staten. In 2009 stelde Ingles zich kandidaat voor de NBA Draft maar hij werd niet uitgekozen.[3]
In juli 2009 tekende Ingles transfervrij bij het Spaanse CB Granada in de Liga ACB waarvoor hij anderhalf seizoen zou spelen. In november 2010 tekende Ingles een contract bij FC Barcelona Bàsquet. Met FC Barcelona won Ingles zowel in 2011 als 2012 de Spaanse titel en speelde hij ook in de EuroLeague. Ingles won met Barcelona ook twee keer de Copa del Rey de Baloncesto en de Supercopa de España de Baloncesto. In 2012 nam Ingles voor de tweede keer deel aan de Olympische Spelen. In Londen verloor Australië in de kwartfinale opnieuw van de Verenigde Staten. Op 24 juli 2013 tekende Ingles een contract bij Maccabi Tel Aviv BC.[4] Ook bij Maccabi deelde Ingles in de successen met zowel de Israëlische landstitel als bekerwinst maar ook winst in de EuroLeague, de hoogste professionele competitie in Europa. In de finale van de EuroLeague was Ingles met Maccabi na verlengingen te sterk voor Real Madrid Baloncesto.
Ingles ging in september en oktober van 2014 mee op trainingskamp met de Los Angeles Clippers,[5] maar hij werd uiteindelijk niet weerhouden in de kern van de Clippers voor het nieuwe seizoen.[6] Amper enkele dagen later tekende Ingles een contract bij de Utah Jazz.[7] Op 29 oktober 2014 maakte Ingles zijn NBA-debuut voor de Jazz in een wedstrijd tegen de Houston Rockets.[8] In de loop van het seizoen kreeg Ingles steeds meer speelminuten en gaandeweg werd hij ook regelmatig uitgespeeld als basisspeler. Op 10 juli 2015 tekende Ingles een vernieuwd contract voor meerdere seizoenen bij de Jazz.[9] In 2016 nam Ingles een derde keer deel aan de Olympische Zomerspelen. Met Australië kon Ingles zich kwalificeren voor de halve finale, waarin er werd verloren van Servië. In de troostfinale was Spanje te sterk voor de Aussies die het Olympisch toernooi dus afsloten op de ondankbare vierde plaats.
Aan het eind van het seizoen 2016/17 mocht Ingles met de Jazz voor het eerst in de playoffs aantreden. Na winst in de eerste ronde tegen de Los Angeles Clippers verloor Utah in de halve finale van de Western Conference met duidelijke 4-0 cijfers van de Golden State Warriors. Op 25 juli 2017 tekende Ingles een nieuw verbeterd contract bij de Jazz.[10] Tijdens het seizoen seizoen 2017/18 werd Ingles uitgespeeld als basisspeler, goed voor een gemiddelde speeltijd van 31,4 minuten. Ingles maakte tijdens het reguliere seizoen 204 driepunters, een nieuw record in de geschiedenis van de Jazz.[11] In de playoffs verloor Ingles met Utah in de tweede ronde van de Houston Rockets. Ook het daaropvolgende seizoen was Ingles een vaste basisspeler bij de Utah Jazz. Ingles sloot het seizoen af met een wedstrijdgemiddelde van 12,1 punten en 5,7 rebounds. In de eerste ronde van de playoffs verloor Utah van de Houston Rockets. Op 22 oktober 2019 werden de sterke prestaties van Ingles beloond met een contractverlenging van één seizoen, waardoor zijn contract zou lopen tot 2022.[12] Op 8 januari 2021 kon Ingles niet aantreden wegens een blessure aan de achillespees. Hiermee kwam een einde aan een reeks van 418 achtereenvolgende wedstrijden van Ingles voor Utah Jazz.[13] Op 29 januari 2021 scoorde Ingles zijn 846e driepunter voor de Jazz, waarmee hij recordhouder werd in de geschiedenis van de club.[14] In de playoffs van het seizoen seizoen 2020/21 verloren de Utah Jazz in de tweede ronde van de Los Angeles Clippers. In de zomer van 2021 nam Ingles met Australië deel aan de uitgestelde Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Met zijn landgenoten kon Ingles zich kwalificeren voor de halve finale, waarin er werd verloren van de Verenigde Staten. In de troostfinale was Australië sterker dan Slovenië zodat Ingles een Olympisch bronzen medaille op zijn palmares mocht schrijven. In het daaropvolgende seizoen liep Ingles op 30 januari 2022 een knieblessure op waardoor hij de rest van het seizoen moest missen.
Ingles werd op 9 februari 2022 geruild naar de Portland Trail Blazers. In deze deal verhuisden verder Elijah Hughes, Nickeil Alexander-Walker, Juan Hernangomez en Tomáš Satoranský van club.[15] Als gevolg van de knieblessure speelde Ingles echter geen enkele wedstrijd voor Portland. Op 6 juli 2022 tekende Ingles een contract voor één seizoen bij de Milwaukee Bucks[16] waarvoor hij pas op speeldag 30 zijn debuut kon maken. Bij Milwaukee kon Ingles zich niet opwerken tot basisspeler. Zo tekende hij op 7 juli 2023 een contract bij de Orlando Magic.[17] Na één seizoen in Orlando tekende Ingles in 2024 voor de Minnesota Timberwolves. Ingles nam in 2024 voor de vijfde keer deel aan de Olympische Spelen. In Parijs verloor Australië in de kwartfinale van Servië. Ingles kwam wel maar twee minuten in actie tijdens gans het Olympisch toernooi.
Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
WG | Wedstrijden gespeeld | WS | Wedstrijden als starter | MPW | Minuten per wedstrijd |
2P% | Twee-punterpercentage | 3P% | Drie-punterpercentage | VW% | Vrije-worppercentage |
RPW | Rebounds per wedstrijd | APW | Assists per wedstrijd | SPW | Steals per wedstrijd |
BPW | Blocks per wedstrijd | PPW | Punten per wedstrijd | Vet | Hoogste in carrière |
Seizoen | Team | WG | WS | MPW | 2P% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Utah Jazz | 79 | 32 | 21,2 | 41,5 | 35,6 | 75,0 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 5,0 |
2015/16 | 81 | 2 | 15,3 | 42,6 | 38,6 | 72,2 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0 | 4,2 | |
2016/17 | 82 | 26 | 24,1 | 45,2 | 44,1 | 73,5 | 3,2 | 2,7 | 1,2 | 0,1 | 7,1 | |
2017/18 | 82 | 81 | 31,4 | 46,7 | 44,0 | 79,5 | 4,2 | 4,8 | 1,1 | 0,2 | 11,5 | |
2018/19 | 82 | 82 | 31,3 | 44,8 | 39,1 | 70,7 | 4,0 | 5,7 | 1,2 | 0,2 | 12,1' | |
2019/20 | 72 | 45 | 29,7 | 44,5 | 39,9 | 78,7 | 3,9 | 5,2 | 0,9 | 0,2 | 9,8 | |
2020/21 | 67 | 30 | 27,9 | 48,9 | 45,1 | 84,4 | 3,6 | 4,7 | 0,7 | 0,2 | 12,1 | |
2021/22 | 45 | 15 | 24,9 | 40,4 | 34,7 | 77,3 | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 0,1 | 7,2 | |
2022/23 | Milwaukee Bucks | 46 | 0 | 22,7 | 43,5 | 40,9 | 85,7 | 2,8 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 6,9 |
2023/24 | Orlando Magic | 68 | 0 | 17,2 | 43,6 | 43,5 | 82,4 | 2,1 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 4,4 |
Carrière | 704 | 313 | 24,7 | 44,8 | 41,0 | 77,4 | 3,1 | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 81, |
Seizoen | Team | WG | WS | MPW | 2P% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Utah Jazz | 11 | 11 | 30,3 | 40,3 | 36,6 | 66,7 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 6,5 |
2017/18 | 11 | 11 | 34,8 | 47,1 | 45,5 | 64,7 | 4,4 | 3,4 | 0,5 | 0,2 | 14,5 | |
2018/19 | 5 | 5 | 30,1 | 32,4 | 27,6 | - | 4,8 | 5,0 | 2,2 | 0 | 6,4 | |
2019/20 | 7 | 7 | 33,5 | 40,7 | 35,0 | 100,0 | 3,4 | 4,7 | 0,6 | 0,1 | 9,1 | |
2020/21 | 11 | 6 | 27,8 | 49,4 | 41,4 | 76,9 | 3,1 | 3,5 | 0,6 | 0 | 10,2 | |
2022/23 | Milwaukee Bucks | 5 | 0 | 17,8 | 52,2 | 50,0 | - | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 6,8 |
2023/24 | Orlando Magic | 7 | 0 | 9,6 | 33,3 | 28,6 | 50,0 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 0 | 1,6 |
Carrière | 57 | 40 | 27,4 | 44,1 | 39,7 | 72,3 | 3,3 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 8,5 |
Seizoen | Team | WG | WS | MPW | 2P% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | FC Barcelona Bàsquet | 15 | 4 | 15,7 | 46,2 | 23,3 | 72,7 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 5,0 |
2011/12 | 21 | 2 | 13,3 | 37,5 | 23,1 | 80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0 | 4,3 | |
2012/13 | 29 | 16 | 20,1 | 44,2 | 39,4 | 78,6 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 6,0 | |
2013/14 | Maccabi Tel Aviv BC | 30 | 13 | 22,9 | 47,6 | 41,7 | 69,7 | 3,0 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 6,4 |
Carrière | 95 | 35 | 18,5 | 44,3 | 34,9 | 75,5 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 5,6 |
Seizoen | Team | Competitie | WG | MPW | 2P% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | South Dragons | National Basketball League | 33 | 30,2 | 46,7 | 32,5 | 75,1 | 4,8 | 3 | 0,8 | 0,6 | 15,3 |
2007/08 | 30 | 37 | 44,3 | 38,4 | 69,2 | 6,3 | 4,9 | 1,2 | 0,6 | 15,4 | ||
2008/09 | 30 | 27,8 | 45,0 | 36,8 | 81,3 | 4,3 | 3,7 | 1,1 | 0,5 | 13,5 | ||
2009/10 | CB Granada | Liga ACB | 34 | 29,2 | 43,8 | 35,2 | 69,4 | 4,1 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 11 |
2010/11 | 7 | 33,1 | 39,1 | 27,3 | 78,9 | 4,7 | 3,9 | 2,3 | 0,4 | 13,3 | ||
FC Barcelona Bàsquet | 24 | 14,9 | 50,0 | 45,3 | 71,4 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0 | 6,6 | ||
2011/12 | 27 | 15,4 | 45,9 | 41,0 | 77,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 5,4 | ||
2012/13 | 22 | 19,4 | 42,9 | 36,9 | 73,0 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 7 | ||
2013/14 | Maccabi Tel Aviv BC | Ligat Ha'Al | 24 | 22,5 | 42,7 | 31,7 | 61,8 | 2,9 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 6,8 |
Externe links