Dit artikel gaat in op het onderwerp It's My Life Tour, dat een fundamenteel aspect vertegenwoordigt in de reikwijdte van _var2. Door de geschiedenis heen heeft It's My Life Tour een prominente plaats in de samenleving ingenomen en een cruciale rol gespeeld in _var3. Door middel van een uitgebreide analyse zal de evolutie van It's My Life Tour worden onderzocht, evenals de implicaties ervan op verschillende gebieden zoals _var4, _var5 en _var6. Verschillende standpunten van experts over dit onderwerp zullen worden onderzocht, met als doel een alomvattend perspectief te bieden dat ons in staat stelt het belang en de relevantie van It's My Life Tour vandaag de dag te begrijpen. Door middel van een multidisciplinaire aanpak is het doel om lezers een complete en bijgewerkte visie op It's My Life Tour te bieden, met als doel een verrijkend debat te genereren en een beter begrip van dit belangrijke onderwerp te bevorderen.
It's My Life Tour | ||||
---|---|---|---|---|
Tournee van Tin Machine | ||||
Ter promotie van | Tin Machine II | |||
Begindatum | 5 oktober 1991 | |||
Beginplaats | Milaan | |||
Einddatum | 17 februari 1992 | |||
Eindplaats | Tokio | |||
Concertreeksen | 3 | |||
Aantal concerten | 69 | |||
Vorige tournee | Tin Machine Tour (Tin Machine) Sound+Vision Tour (David Bowie) | |||
Volgende tournee | Outside Tour (David Bowie) | |||
|
De It's My Life Tour was een tournee van de Britse band Tin Machine, met David Bowie als leadzanger. De tournee opende na twee opwarmshows, één show voor de pers en drie shows voor de ruilhandel. De tournee duurde langer dan de voorgaande Tin Machine Tour, maar de band speelde nog steeds in kleinere zalen met niet meer dan een paar duizend plaatsen.
De shows in Boston, Chicago, New York, Sapporo en Tokio werden opgenomen en geselecteerde nummers werden in 1992 uitgebracht op het livealbum Tin Machine Live: Oy Vey, Baby.
Datum | Stad | Land | Locatie |
---|---|---|---|
Opwarmshows | |||
16 augustus 1991 | Dublin | Ierland | The Baggot Inn |
19 augustus 1991 | The Waterfront | ||
Persshow | |||
1 september 1991 | Los Angeles | Verenigde Staten | Rockit Cargo @ LAX Airport |
Handelruilshows | |||
7 september 1991 | Minneapolis, Minnesota | Verenigde Staten | Marriott |
10 september 1991 | Los Angeles | Marriott | |
12 september 1991 | San Francisco | Slim's | |
Europa | |||
5 oktober 1991 | Milaan | Italië | Teatro Smeraldo |
6 oktober 1991 | |||
8 oktober 1991 | Florence | Palazzetto Dello Sport | |
9 oktober 1991 | Rome | Teatro Brancaccio | |
10 oktober 1991 | |||
12 oktober 1991 | München | Duitsland | Circus Krone |
14 oktober 1991 | Offenbach | Stadthalle | |
15 oktober 1991 | Stuttgart | Forum | |
17 oktober 1991 | Berlijn | Neue Welt | |
19 oktober 1991 | Kopenhagen | Denemarken | Falkoner Teatret |
21 oktober 1991 | Stockholm | Zweden | Circus |
22 oktober 1991 | Oslo | Noorwegen | Oslo Konserthus |
24 oktober 1991 | Hamburg | Duitsland | Docks |
25 oktober 1991 | Hannover | Music Hall | |
26 oktober 1991 | Keulen | E-Werk | |
28 oktober 1991 | Utrecht | Nederland | Muziekcentrum Vredenburg |
29 oktober 1991 | Parijs | Frankrijk | Olympia |
30 oktober 1991 | Le Zénith | ||
31 oktober 1991 | Brussel | België | Ancienne Belgique |
2 november 1991 | Wolverhampton | Engeland | Civic Hall |
3 november 1991 | Manchester | International 2 | |
5 november 1991 | Newcastle upon Tyne | Mayfair | |
6 november 1991 | Liverpool | Royal Court | |
7 november 1991 | Glasgow | Schotland | Barrowlands |
9 november 1991 | Cambridge | Engeland | Corn Exchange |
10 november 1991 | Brixton | Brixton Academy | |
11 november 1991 | |||
Noord-Amerika | |||
15 november 1991 | Philadelphia | Verenigde Staten | Tower Theater |
16 november 1991 | Washington D.C. | The Citadel | |
17 november 1991 | Philadelphia | Tower Theater | |
19 november 1991 | New Haven | Toad's Place | |
20 november 1991 | Boston | Orpheum Theater | |
24 november 1991 | Providence | New Campus Club | |
25 november 1991 | New Britain | The Sting | |
27 november 1991 | New York | The Academy | |
29 november 1991 | |||
1 december 1991 | Montreal | Canada | La Brique |
2 december 1991 | |||
3 december 1991 | Toronto | The Concert Hall | |
4 december 1991 | Detroit | Verenigde Staten | Clubland |
6 december 1991 | Cleveland | Agora Metropolitan | |
7 december 1991 | Chicago | Riviera Theatre | |
9 december 1991 | Dallas | Bronco Bowl | |
10 december 1991 | Houston | Back Alley | |
12 december 1991 | Hollywood | Hollywood Palladium | |
14 december 1991 | San Diego | Spreckels Theater | |
15 december 1991 | |||
17 december 1991 | San Francisco | The Warfield | |
18 december 1991 | |||
20 december 1991 | Seattle | Paramount Theatre | |
21 december 1991 | Vancouver | Canada | Commodore Ballroom |
Azië | |||
29 januari 1992 | Kioto | Japan | Kaikan Dai Ichi Hall |
30 januari 1992 | Osaka | Festival Hall | |
31 januari 1992 | |||
2 februari 1992 | Fukuoka | Kyusyu Kouseinenkin Kaikan | |
3 februari 1992 | Hiroshima | Kouseinenkin Kaikan | |
5 februari 1992 | Tokio | NHK Hall | |
6 februari 1992 | |||
7 februari 1992 | Yokohama | Bunka Taiikukan | |
10 februari 1992 | Sapporo | Kouseinenkin Kaikan | |
11 februari 1992 | |||
13 februari 1992 | Sendai | Sunplaza Hall | |
14 februari 1992 | Omiya | Soniku City Hall | |
17 februari 1992 | Tokio | Budokan Hall |
Van Tin Machine (1989)
Van Tin Machine II (1991)
Van Black Tie White Noise (1993)
Van Heathen (2002)
Overige nummers