In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Issaquena County en alles wat er over te weten valt. Of we het nu hebben over het leven van Issaquena County, de meest relevante gebeurtenissen met betrekking tot Issaquena County of de huidige trends rond Issaquena County, dit artikel zal je complete gids zijn. Langs deze lijnen zullen we de meest relevante aspecten van Issaquena County in detail analyseren, en een gedetailleerde en uitgebreide analyse bieden waarmee u dit onderwerp grondig kunt begrijpen. Ongeacht uw kennisniveau over Issaquena County, dit artikel biedt u waardevolle informatie en helpt u uw begrip van Issaquena County uit te breiden. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de fascinerende wereld van Issaquena County!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Mississippi | ||
Coördinaten | 32°44'24"NB, 90°59'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.143 km² | ||
- land | 1.070 km² | ||
- water | 73 km² | ||
Inwoners (2000) |
2.274 (2 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Mayersville | ||
FIPS-code | 28055 | ||
Opgericht | 1844 | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Issaquena County | |||
Statistieken volkstelling Issaquena County | |||
|
Issaquena County is een county in de Amerikaanse staat Mississippi.
De county heeft een landoppervlakte van 1.070 km² en telt 2.274 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mayersville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 10.400 | — | |
1910 | 10.560 | 1,5% | |
1920 | 7.618 | −27,9% | |
1930 | 5.734 | −24,7% | |
1940 | 6.433 | 12,2% | |
1950 | 4.966 | −22,8% | |
1960 | 3.576 | −28,0% | |
1970 | 2.737 | −23,5% | |
1980 | 2.513 | −8,2% | |
1990 | 1.909 | −24,0% | |
2000 | 2.274 | 19,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |