In de wereld van vandaag is Idols 1 een onderwerp van voortdurende belangstelling en discussie. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft Idols 1 een leidende rol in de moderne samenleving op zich genomen. Of het nu gaat om politiek, cultuur, wetenschap of geschiedenis, Idols 1 heeft een aanzienlijke invloed gehad op de levens van mensen over de hele wereld. Het is om deze reden dat het absoluut noodzakelijk is om dieper in te gaan op de studie en analyse van Idols 1, met als doel de invloed en impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Idols 1 en de relevantie ervan vandaag de dag, om een alomvattend beeld te bieden van dit zeer belangrijke onderwerp.
Idols | ||||
---|---|---|---|---|
Seizoen 1 | ||||
Datum | 1 november 2002 - 8 maart 2003 | |||
Jury | Henkjan Smits Eric van Tijn Jerney Kaagman Edwin Jansen | |||
Presentator(en) | Tooske Breugem Reinout Oerlemans | |||
Zender | RTL 4 | |||
Winnaar: Jamai Loman | ||||
Winnend lied | Step Right Up | |||
Genre | Pop | |||
Seizoenchronologie | ||||
|
Het eerste seizoen van Idols begon op 1 november 2002 en de finale werd uitgezonden op 8 maart 2003. Het eerste seizoen werd gewonnen door Jamai Loman. Dit seizoen werd gepresenteerd door Tooske Breugem en vanaf de liveshows samen met Reinout Oerlemans. Breugem was vanaf de liveshows meer backstage met de finalisten bezig en Oerlemans op het podium. In de resultshow namen ze samen de presentatie op zich.
Binnen vijf afleveringen bereikte het programma een kijkdichtheid van twee miljoen kijkers per aflevering. Uiteindelijk zagen meer dan vijf miljoen mensen Jamai Loman als winnaar uitgeroepen worden. Dit zorgde ervoor dat er gemiddeld 3,7 miljoen kijkers per aflevering waren.
De winnaar, Jamai Loman, tekende een platencontract bij BMG Entertainment. Hij kreeg met zijn eerste twee singles meteen een top 10-hit. Lomans debuutsingle "Step Right Up" werd de bestverkochte single van 2003 en dit betekende ook zijn doorbraak als bekende Nederlander. Runner-up Jim Bakkum tekende ook een platencontract bij BMG Entertainment. Zijn muzikale carrière gaat beter. Bakkum is de Idol-finalist, die de meeste albums heeft uitgebracht. Naast Loman en Bakkum tekenden ook Hind Laroussi, Dewi Pechler, Marieke van Ginneken en Zosja El Rhazi een contract bij BMG, maar geen van allen staan daar tegenwoordig nog onder contract.
De audities werden gehouden in Zeist, Eindhoven, Hoofddorp, Rotterdam en Assen. 7.626 jongeren waagden een poging om de vakjury van Idols te overtuigen van hun zangkwaliteiten. Uiteindelijk wisten slechts 94 de theaterronden te halen. Van deze 94 kandidaten moest de jury in de twee dagen het aantal terug brengen naar 30 kandidaten. Door middel van drie verschillende ronden; een chorus line, trio en een solo, moesten de kandidaten zich bewijzen. Na elke ronde ging de jury in beraad om enkele deelnemers te laten afvallen.
De theaterronde was in de TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Tijdens de eerste dag moesten alle 94 de kandidaten een chorus line uitvoeren. Tijdens de chorus line mocht elke kandidaat zelf bepalen wat ze zongen. Dit was a capella en nadat alle kandidaten waren geweest vielen er een aantal af. De volgende ronde was dat de kandidaten, door de jury gekozen, trio moesten vormen. De mannelijke trio's zongen "Isn't She Lovely?" (Stevie Wonder) en de vrouwelijke trio's "I'm So Excited" (The Pointer Sisters) Daarna bleven er vijftig kandidaten over die allemaal een solo nummer moesten zingen. Zowel de jongens als de meisjes mochten kiezen uit drie verschillende nummers.
Na elke ronde ging de jury in beraad om enkele kandidaten af te laten vallen. Uiteindelijk bleven er 30 kandidaten over die met elkaar de strijd aangingen in de workshops.
Van de afvallers in de eerste ronde was de Sallandse KlompenVincent een van de meest prominent aanwezige deelnemers. Met een soort van klompendansje bracht hij een nummer van Normaal ten gehore. Zijn optreden liet een dermate opvallende indruk achter bij velen, dat verzekeringsmaatschappij Achmea met Vincent een reclamefilmpje opnam in haar campagne "helaas berusten deze beelden niet op de werkelijkheid", waarin Vincent met zijn uitvoering de finale van het programma won.
Uit de voorronden is nog een groep ontstaan van diverse afvallers. De groep is samengesteld geworden door RTL Nederland om voor de finale een single op te nemen "Thank you for the music". In de groep zaten o.a. Lieveke, Alexandra en Mark. In het voorjaar van 2003 heeft de groep nog diverse tap-acts verzorgd in het land. Alexandra en Mark verlieten de band waarna er niets meer is vernomen van de andere groepsleden en de band in geheel.
Na de theaterronde ging de top 30 de workshops in. Alle 30 kandidaten, werden in drie groepen van tien gedeeld. Iedereen werd klaargestoomd voor de liveshows. De kandidaten kregen kledingadvies, danslessen en natuurlijk zanglessen. Vervolgens moest elke kandidaat een nummer naar eigen keuze zingen. Iedereen werd begeleid met een piano. Na elk optreden gaven twee juryleden commentaar op de optreden en ging de kandidaat terug naar de "Blue Room" waar Tooske tussen de overige kandidaten verbleef. Tooske hield hier hun peilingen en verwachtingen in de gaten. Wanneer alle tien de kandidaten waren geweest, gingen de telefoonlijnen open en kon het publiek thuis sms'en of bellen wie er door moesten naar de finale. In de uitslag-show maakte Tooske de top 5 bekend.
Hieronder staan de drie groepen met de kandidaten en hun performance-liedjes. In elk groep gingen er drie kandidaten door naar de volgende ronde, gebaseerd op de televoting. Na de workshops had de jury nog één wildcard te vergeven voor een van de eenentwintig overige kandidaten.
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Leonie van Kuipers | "Don't You Worry 'bout A Thing" (Stevie Wonder) | Geëlimineerd |
2 | Vanessa Eman | "Out Here On My Own" (Irene Cara) | Geëlimineerd |
3 | Jamai Loman | "Always On My Mind" (Willie Nelson) | 1e plek (46% van de stemmen) |
4 | Hind Laroussi | "From This Moment On" (Shania Twain) | 2e plek (20% van de stemmen) |
5 | Hester Paalman | "Have a Little Faith in Me" (John Hiatt) | Geëlimineerd |
6 | Elton de Kom | "Waiting For You" (Elton de Kom) | Geëlimineerd; 4e plek (7% van de stemmen) |
7 | Jelleke van Berkel | "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)" (Roxette) | Geëlimineerd |
8 | Tialda van Slogteren | "A Woman's Worth" (Alicia Keys) | Geëlimineerd; 5e plek (6% van de stemmen) |
9 | Yuli Minguel | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (Aretha Franklin) | 3e plek (12% van de stemmen) |
10 | Winne de Leeuw | "Lady in Red" (Chris de Burgh) | Geëlimineerd |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tashka Cijntje | "Fallin'" (Alicia Keys) | Geëlimineerd |
2 | Roger Peterson | "One" (U2) | 2e plek |
3 | Sabine Schulz | "My Heart Will Go On" (Céline Dion) | Geëlimineerd |
4 | Jim Bakkum | "Jesse" (Joshua Kadison) | 1e plek (51% van de stemmen) |
5 | Zosja El Rhazi | "Weak" (Skunk Anansie) | Geëlimineerd; 4e plek (9% van de stemmen) |
6 | Charlotte Bors | "I Want You Back" (The Jackson 5) | Geëlimineerd |
7 | Sebastiaan Westerhout | "In My Bed" (Dru Hill) | Geëlimineerd |
8 | Marieke van Ginneken | "Son Of A Preacherman" (Dusty Springfield) | 3e plek |
9 | Louise Looijensteijn | "I'll Be There" (The Jackson 5) | Geëlimineerd |
10 | Igmar la Reine | "Maybe" (Enrique Iglesias) | Geëlimineerd; 5e plek |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Bas Nibbelke | "When You Say Nothing at All" (Ronan Keating) | 2e plek (15% van de stemmen) |
2 | Charlotte Hogeslag | "I Turn To You" (Christina Aguilera) | Geëlimineerd |
3 | David Goncalves | "Lately" (Stevie Wonder) | 3e plek (13% van de stemmen) |
4 | Dewi Pechler | "How Come You Don't Call Me" (Prince) | 1e plek (36% van de stemmen) |
5 | Graziëlla Hunsel | "I'm Every Woman" (Chaka Khan) | Geëlimineerd |
6 | Joël de Tombe | "I Need You" (Nick Carter) | Geëlimineerd; 4e plek |
7 | Linda Schilder | "You Are The Dream" (Ilse DeLange) | Geëlimineerd; 5e plek |
8 | Roy van Iersel | "Flying without Wings" (Westlife) | Geëlimineerd |
9 | Suze van der Sluis | "Man! I Feel Like a Woman" (Shania Twain) | Geëlimineerd |
10 | Yvette de Bie | "Somebody Else's Guy" (CeCe Peniston) | Geëlimineerd |
De laatste fase bestond uit een reeks van negen avondvullende liveshows. Toegangskaarten daarvoor waren binnen twee weken uitverkocht. In de studio was telkens plaats voor zevenhonderd mensen. De kijkers konden steeds via telefoon of SMS stemmen welke kandidaten naar de volgende uitzending mochten.
Nadat Roger Peterson was geplaatst bij de laatste 10, besloot hij dat doorgaan voor hem geen zin had, omdat hij het door-hem-genoemde "wurgcontract" niet wilde tekenen. Daardoor schoof Zosja El Rhazi, die vierde werd in dezelfde workshop ronde als Roger, alsnog door naar de liveshows.[2] Joël kreeg van de jury een Wildcard en maakte het tiental compleet.[3] De wildcard was eerder bedoeld voor Zosja, maar door het vertrek van Roger kreeg uiteindelijk Joël deze.
Jamai en Jim streden uiteindelijk om de winst. Na de finale werd Jamai Loman (16) zaterdag 8 maart Idol 2003.[1] Zijn carrière kreeg een push met onder meer een cd-contract. Naar de finale werd door meer dan 5 miljoen mensen gekeken. De stemverdeling werd niet bekendgemaakt. Later werd toch bekendgemaakt dat Jamai 75% van de stemmen had gekregen.
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hind Laroussi | "First Time" (Robin Beck) | Veilig |
2 | Jamai Loman | "(Everything I Do) I Do It for You" (Bryan Adams) | Veilig |
3 | Zosja El Rhazi | "What's Up?" (4 Non Blondes) | Geëlimineerd |
4 | Bas Nibbelke | "Losing My Religion" (R.E.M.) | Veilig |
5 | Dewi Pechler | "Killing Me Softly" (Fugees) | Veilig |
6 | David Goncalves | "Wind Of Change" (Scorpions) | Bottom 2 |
7 | Joël de Tombe | "Easy Lover" (Phil Collins) | Bottom 3 |
8 | Marieke van Ginneken | "Stop" (Sam Brown) | Veilig |
9 | Jim Bakkum | "Under The Bridge" (Red Hot Chili Peppers) | Veilig |
10 | Yuli Minguel | "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" (Whitney Houston) | Veilig |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) — Film | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Yuli Minguel | "Don't Let Go (Love)" (En Vogue) — Set It Off | Geëlimineerd |
2 | Bas Nibbelke | "Circle of Life" (Elton John) — The Lion King | Bottom 3 |
3 | David Goncalves | "Say You, Say Me" (Lionel Richie) — White Nights | Veilig |
4 | Dewi Pechler | "Lady Marmelade" (Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim & Mya) — Moulin Rouge! | Veilig |
5 | Hind Laroussi | "Colors of the Wind" (Vanessa Williams) — Pocahontas | Veilig |
6 | Jamai Loman | "Love Is All Around" (Wet Wet Wet) — Four Weddings and a Funeral | Veilig |
7 | Jim Bakkum | "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" (Phil Collins) — Against All Odds | Veilig |
8 | Joël de Tombe | "Gangsta's Paradise" (Coolio) — Dangerous Minds | Veilig |
9 | Marieke van Ginneken | "Ease on Down the Road" (Diana Ross met Michael Jackson) — The Wiz | Bottom 2 |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Dewi Pechler | "Stronger" (Sugababes) | Veilig |
2 | Joël de Tombe | "Like I Love You" (Justin Timberlake) | Geëlimineerd |
3 | Jamai Loman | "Sorry Seems To Be The Hardest Word" (Blue met Elton John) | Veilig |
4 | Marieke van Ginneken | "Sk8er Boi" (Avril Lavigne) | Bottom 3 |
5 | David Goncalves | "My Friend" (Groove Armada) | Bottom 2 |
6 | Bas Nibbelke | "We've Got Tonight" (Ronan Keating & LuLu) | Veilig |
7 | Hind Laroussi | "Feel" (Robbie Williams) | Veilig |
8 | Jim Bakkum | "Cry Me A River" (Justin Timberlake) | Veilig |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jamai Loman | "De Vleugels Van Mijn Vlucht" (Paul de Leeuw) | Veilig |
2 | Hind Laroussi | "Stil In Mij" (Van Dik Hout) | Veilig |
3 | David Goncalves | "Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn" (Gordon Heuckeroth) | Veilig |
4 | Bas Nibbelke | "Annabel" (Hans de Booij) | Geëlimineerd |
5 | Marieke van Ginneken | "Margherita" (Marco Borsato) | Veilig |
6 | Jim Bakkum | "Zij Maakt Het Verschil" (De Poema's) | Bottom 2 |
7 | Dewi Pechler | "Een Moment Zonder Jou" (Nasty) | Veilig |
De kandidaten opende gezamenlijk met Tooske en Reinout de show met "Wake Me Up Before You Go Go" (Wham!).
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Marieke van Ginneken | "I’m Walking On Sunshine " (Katrina & the Waves) | Geëlimineerd |
2 | Jim Bakkum | "Crazy Little Thing Called Love" (Queen) | Veilig |
3 | David Goncalves | "All Night Long" (Lionel Richie) | Veilig |
4 | Dewi Pechler | "Let's Hear It For The Boy" (Deniece Williams) | Bottom 2 |
5 | Jamai Loman | "Relight My Fire" (Dan Hartman) | Veilig |
6 | Hind Laroussi | "Upside Down" (Diana Ross) | Veilig |
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jim Bakkum | "When A Man Loves A Woman" (Percy Sledge) | Bottom 2 |
2 | Jamai Loman | "Always" (Bon Jovi) | Veilig |
3 | David Goncalves | "Nothing's Gonna Change My Love for You" (Glenn Medeiros) | Geëlimineerd |
4 | Hind Laroussi | "The Power Of Love" (Jennifer Rush) | Veilig |
5 | Dewi Pechler | "'What's Love Got To Do With It" (Tina Turner) | Veilig |
Elke kandidaat zong twee nummers.
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hind Laroussi | "Heaven" (Do) | Veilig |
2 | Jim Bakkum | "Uptown Girl" (Westlife) | Bottom 2 |
3 | Dewi Pechler | "Beautiful" (Christina Aguilera) | Geëlimineerd |
4 | Jamai Loman | "Let's Get Loud" (Jennifer Lopez) | Veilig |
5 | Hind Laroussi | "How Will I Know" (Whitney Houston) | Veilig |
6 | Jim Bakkum | "Hero" (Enrique Iglesias) | Bottom 2 |
7 | Dewi Pechler | "Objection (Tango)" (Shakira) | Geëlimineerd |
8 | Jamai Loman | "Angels" (Robbie Williams) | Veilig |
Elke kandidaat zong twee nummers.
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jamai Loman | "If You Don't Know Me By Now" (Simply Red) | Veilig |
2 | "Celebration" (Kool & The Gang) | ||
3 | Hind Laroussi | "Get Here" (Oleta Adams) | Geëlimineerd |
4 | "Bad Girls" (Donna Summer) | ||
5 | Jim Bakkum | "'I’ll Be" (Edwin McCain) | Veilig |
6 | "Proud Mary" (Ike & Tina Turner) |
Elke kandidaat zong drie nummers.
Volgorde | Kandidaat | Liedje (originele artiest) | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jim Bakkum | "Under the Bridge" (week 1) | Runner-Up |
2 | Jamai Loman | "Sorry Seems To Be The Hardest Word" (week 3) | Winnaar |
3 | Jim Bakkum | "Your Song" (Elton John) | Runner-Up |
4 | Jamai Loman | "Your Song" (Elton John) | Winnaar |
5 | Jim Bakkum | "Tell Her" | Runner-Up |
6 | Jamai Loman | "Step Right Up" | Winnaar |
Top 30 | Top 10 | Winnaar |
Veilig | Bottom Three | Bottom Two | Geëlimineerd |
Ronde: | Workshops | Liveshows | ||||||||||||
Week: | 15/12 | 22/12 | 29/12 | 12/1 | 19/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/34 | 9/3 | ||
Plek | Kandidaat | Resultaat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamai Loman | 1e | Winnaar | |||||||||||
2 | Jim Bakkum | 1e | Bottom 2 | Bottom 2 | Bottom 2 | Runner-Up | ||||||||
3 | Hind Laroussi | 2e | Elim | |||||||||||
4 | Dewi Pechler | 1e | Bottom 2 | Elim | ||||||||||
5 | David Goncalves | 3e | Bottom 2 | Bottom 2 | Elim | |||||||||
6 | Marieke van Ginneken | 3e | Bottom 2 | Bottom 3 | Elim | |||||||||
7 | Bas Nibbelke | 2e | Bottom 3 | Elim | ||||||||||
8 | Joël de Tombe | 4e3 | Bottom 3 | Elim | ||||||||||
9 | Yuli Minguel | 3e | Elim | |||||||||||
10 | Zosja El Rhazi | Elim1 | Elim | |||||||||||
11 | Roger Peterson | Stopte2 | ||||||||||||
Workshop 3 | Yvette de Bie | Elim | ||||||||||||
Charlotte Bors | ||||||||||||||
Graziëlla Hunsel | ||||||||||||||
Roy van Iersel | ||||||||||||||
Linda Schilder | ||||||||||||||
Suze van der Sluis | ||||||||||||||
Workshop 2 | Tashka Cijntje | Elim | ||||||||||||
Charlotte Hogeslag | ||||||||||||||
Louise Looijensteijn | ||||||||||||||
Igmar la Reine | ||||||||||||||
Sabine Schulz | ||||||||||||||
Sebastiaan Westerhout | ||||||||||||||
Workshop 1 | Jelleke van Berkel | Elim | ||||||||||||
Vanessa Eman | ||||||||||||||
Elton de Kom | ||||||||||||||
Leonie van Kuipers | ||||||||||||||
Winne de Leeuw | ||||||||||||||
Hester Paalman | ||||||||||||||
Tialda van Slogteren |
1Zosja was officieel geëlimineerd in de tweede workshop show. Zij kon terugkomen nadat Roger Peterson vrijwillig stopte en zij Roger verving in de top 10. Waarschijnlijk zou de jury Zosja uiteindelijk ook de wildcard hebben gegeven, maar die ging doordat Zosja Roger verving naar Joël.
2Roger behoorde officieel in de top 10. Een paar dagen voor de liveshow werd bekendgemaakt dat Roger het "wurgcontract" niet wilde tekenen. Roger stopte vrijwillig.
3Joël ontving tussen de derde workshop show en de eerste liveshow een uitnodiging om bij de studio's te komen kijken. Hier kreeg Joël te horen dat hij de wildcard heeft gekregen en alsnog door gaat.
4Jamai kreeg als eerste te horen dat hij door ging naar de finale. Daarna kreeg Jim te horen dat hij doorging naar de finale. Het is nooit gezegd dat Jim daadwerkelijk in de bottom two zat.
Artiest | Positie in show | Album | NL verschijningsdatum | Chart |
---|---|---|---|---|
Jamai Loman | Winnaar | "Jamai" | 2003 | 2 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Impressed" | 12 augustus 2003 | 1 |
Zosja El Rhazi | 10e | "Phileine's Choice" | 6 oktober 2003 | - |
Dewi Pechler | 4e | "Know Me" | 14 oktober 2003 | 10 |
Hind Laroussi | 3e | "Around The World" | 10 november 2003 | 9 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Ready" | 3 mei 2004 | 24 |
Hind Laroussi | 3e | "Halfway Home" | 8 oktober 2005 | 31 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Dance With Me" | 4 november 2005 | 10 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Vrij" | 29 juni 2007 | 23 |
Dewi Pechler | 4e | "True To My Soul" | 25 april 2008 | - |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Nu" | 15 mei 2009 | 26 |
Hind Laroussi | 3e | "Crosspop" | 8 oktober 2010 | 8 |
Dit zijn de succesvolste uitgebrachte singles. Deze liedjes hebben in de top 10 van de NL Top 40 en/of NL Top 100 gestaan.
Artiest | Positie in show | Lied | Hitlijst NL Top 40 |
Hitlijst NL Top 100 |
---|---|---|---|---|
Jamai Loman | Winnaar | "Step Right Up" | 1 | 1 |
Jamai Loman | Winnaar | "When you walk in the room" (met Dewi Pechler) | 7 | 7 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Tell Her" | 1 | 1 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "This Love Is Real" | 2 | 1 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "On And On" | 9 | 9 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "This Is It" | 37 | 40 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Dapper en sterk" | 13 | 10 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Doe Dit, Doe Dat" | 17 | 5 |
Jim Bakkum | Runner-Up | "Door Jou" | 12 | 6 |
Hind Laroussi | 3e | "Summer All Over Again" | 11 | 7 |
Dewi Pechler | 4e | "Left Of Center" | 7 | 9 |
Dewi Pechler | 4e | "Sour" | tip | 7 |