In dit artikel zullen Hongaarse voetbalbeker en de impact ervan op de hedendaagse samenleving in detail worden geanalyseerd. Vanaf het begin tot aan de evolutie en relevantie ervan op verschillende gebieden heeft Hongaarse voetbalbeker een fundamentele rol gespeeld in het leven van mensen. Via dit artikel zullen de vele facetten ervan worden onderzocht en zal de invloed ervan in verschillende contexten worden onderzocht, van persoonlijk tot mondiaal niveau. Er wordt onderzocht hoe Hongaarse voetbalbeker de manier heeft gevormd waarop we omgaan, communiceren en de wereld om ons heen ervaren. Daarnaast zullen ook mogelijke toekomstscenario’s en hun betekenis voor de mensheid in het algemeen worden overwogen.
De Beker van Hongarije (Magyar Kupa) is het nationale voetbalbekertoernooi van Hongarije dat door de Hongaarse voetbalbond (MLSZ) wordt georganiseerd. De winnaar plaatst zich voor de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup) en UEFA Europa League.
Jaar | Winnaar | Uitslag(en) | Finalist |
---|---|---|---|
1910 | MTK Boedapest | 1-1, 3-1 | BTC |
1911 | MTK Boedapest | 1-0 | MAC |
1912 | MTK Boedapest | ¹ | Ferencváros |
1913 | Ferencvárosi TC | 2-1 | BAC |
1914 | MTK Boedapest | 4-0 | MAC |
1922 | Ferencvárosi TC | 2-2, 1-0 | Újpesti TE |
1923 | MTK Boedapest | 4-1 | Újpesti TE |
1925 | MTK Boedapest | 4-0 | Újpesti TE |
1926 | Kispeti AC | 1-1, 3-2 nv | BEAC |
1927 | Ferencvárosi TC | 3-0 | Újpesti TE |
1928 | Ferencvárosi TC | 5-1 | Attila Miskolc |
1930 | Bocskai SC Debrecen | 5-1 | Bastya Szeged |
1931 | III. kerũleti TVE | 4-1 | Ferencvárosi TC |
1932 | Hungária | 1-1, 4-3 | Ferencvárosi TC |
1933 | Ferencvárosi TC | 11-1 | Újpesti TE |
1934 | Soroksár | 2-2, 1-1, 2-0 | BSzKRT |
1935 | Ferencvárosi TC | 2-1 | Hungária |
1941 | Szolnoki MÁV | 3-0 | Salgótarján BTC |
1942 | Ferencvárosi TC | 6-2 | Diósgyõri VTK |
1943 | Ferencvárosi TC | 3-0 | Salgótarján BTC |
1944 | Ferencvárosi TC | 2-2, 3-1 | Kolozsvári AC |
1952 | Bastya Boedapest | 3-2 | Dorogi Bányász |
1955 | Vasas Boedapest | 3-2 | Honvéd Boedapest |
1956 | Ferencvárosi TC ² | 2-1 | Salgótarján BTC |
1964 | Honvéd Boedapest | 1-0 | Gyõri Vasas ETO |
1965 | Gyõri Vasas ETO | 4-0 | Diósgyõri VTK |
1966 | Gyõri Vasas ETO | 1-1, 3-2 | Ferencvárosi TC |
1967 | Gyõri Vasas ETO | 1-0 | Salgótarján BTC |
1968 | MTK Boedapest | 2-1 | Honvéd Boedapest |
1969 | Újpesti Dózsa | 3-1 | Honvéd Boedapest |
1970 | Újpesti Dózsa | 3-2 | Komlói Bányász |
1972 | Ferencvárosi TC | 2-1 | Tatabányai Bányász |
1973 | Vasas Boedapest | 4-3 nv | Honvéd Boedapest |
1974 | Ferencvárosi TC | 3-1 | Komlói Bányász |
1975 | Újpesti Dózsa | 3-2 | Haladás Szombathely |
1976 | Ferencvárosi TC | 1-0 | MTK-VM Boedapest |
1977 | Diósgyõri VTK | ³ | |
1978 | Ferencvárosi TC | 4-2 nv | Pécsi MSC |
1979 | Rába Vasas ETO Gyõr | 1-0 | Ferencvárosi TC |
1980 | Diósgyõri VTK | 3-1 | Vasas Boedapest |
1981 | Vasas Boedapest | 1-0 | Diósgyõri VTK |
1982 | Újpesti Dózsa | 2-0 | Videoton |
1983 | Újpesti Dózsa | 3-2 | Honvéd Boedapest |
1984 | Siófoki Bányász | 2-1 | Rába Vasas ETO Gyõr |
1985 | Honvéd Boedapest | 5-0 | Tatabányai Bányász |
1986 | Vasas Boedapest | 0-0 ns (5-4) | Ferencvárosi TC |
1987 | Újpesti Dózsa | 3-2 | Pécsi MSC |
1988 | Békéscsabai Elõre SSC | 3-2 | Honvéd Boedapest |
1989 | Honvéd Boedapest | 1-0 | Ferencvárosi TC |
1990 | Pécsi MSC | 2-0 | Honvéd Boedapest |
1991 | Ferencvárosi TC | 1-0 | Vác Izzo FC |
1992 | Újpesti TE | 1-0 nv | Vác FC Samsung |
1993 | Ferencvárosi TC | 1-1, 1-1 ns (5-3) | Haladás Szombathely |
1994 | Ferencvárosi TC | 3-0, 2-1 | Kispest-Honvéd |
1995 | Ferencvárosi TC | 2-0, 3-4 | Vác FC Samsung |
1996 | Kispest-Honvéd | 0-1, 2-0 | BVSC Boedapest |
1997 | MTK Boedapest | 6-0, 2-0 | BVSC Boedapest |
1998 | MTK-Hungária | 1-0 | Újpesti FC |
1999 | Debreceni VSC | 2-0 | LFC Tatabánya |
2000 | MTK-Hungária | 3-1 | Vasas Boedapest |
2001 | Debreceni VSC | 5-2 | Videoton |
2002 | Újpesti FC | 2-1 | Haladás Szombathely |
2003 | Ferencvárosi TC | 2-1 | Debreceni VSC |
2004 | Ferencvárosi TC | 3-1 | Honvéd Boedapest |
2005 | Matáv FC Sopron | 5-1 | Ferencvárosi TC |
2006 | FC Fehérvár | 2-2 ns (4-2) | Vasas Boedapest |
2007 | Honvéd Boedapest | 2-2 ns (3-1) | Debreceni VSC |
2008 | Debreceni VSC | 7-0, 2-1 | Honvéd Boedapest |
2009 | Honvéd Boedapest | 1-0, 0-0 | Gyõri ETO FC |
2010 | Debreceni VSC | 3-2 | Zalaegerszegi TE |
2011 | Keckeméti TE | 3-2 | Videoton |
2012 | Debreceni VSC | 3-3 ns (8-7) | MTK Hungária |
2013 | Debreceni VSC | 2-1 | Győri ETO FC |
2014 | Újpesti FC | 1-1 ns (4-3) | Diósgyőri VTK |
2015 | Ferencvárosi TC | 4-0 | Videoton |
2016 | Ferencvárosi TC | 1-0 | Újpest FC |
2017 | Ferencvárosi TC | 1-1 ns (5-4) | Vasas Boedapest |
2018 | Újpesti FC | 2-2 ns (5-4) | Puskás Akadémia FC |
2019 | MOL Vidi FC | 2-1 | Honvéd Boedapest |
2020 | Budapest Honvéd FC | 2-1 | Mezőkövesd-Zsóry SE |
2021 | Újpest FC | 1-0 nv | MOL Fehérvár FC |
2022 | Ferencvárosi TC | 3-0 | Paksi SE |
2023 | Zalaegerszegi TE | 2-0 nv | Budafoki MTE |
2024 | Paksi SE | 2-0 nv | Ferencvárosi TC |
Club | Titels | Winnaar in: |
---|---|---|
Ferencvárosi TC | 24 | 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017, 2022 |
MTK Hungária FC inclusief MTK, MTK-VM, Hungária, Bastya |
12 | 1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997, 1998, 2000 |
Újpest FC inclusief Újpesti Dózsa, Újpesti TE |
11 | 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014, 2018, 2021 |
Honvéd Boedapest inclusief Kispesti AC, Kispest-Honvéd |
8 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009, 2020 |
Debreceni VSC | 6 | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 |
Győri ETO FC inclusief Vasas ETO Gyõr, Rába Vasas ETO Gyõr |
4 | 1965, 1966, 1967, 1979 |
Vasas SC Boedapest | 4 | 1955, 1973, 1981, 1986 |
Diósgyőri VTK | 2 | 1977, 1980 |
MOL Fehérvár FC inclusief: FC Fehérvár / Videoton / Vidi |
2 | 2006, 2019 |
Bocskai SC Debrecen | 1 | 1930 |
III. kerũleti TVE | 1 | 1931 |
Soroksár Erzsébet | 1 | 1934 |
Szolnoki MÁV FC | 1 | 1941 |
Siófoki Bányász (nu Diósgyõri-Balaton FC) | 1 | 1984 |
Békéscsaba Elõre SSC | 1 | 1988 |
Pécsi MSC (nu Pécsi MFC) | 1 | 1990 |
Matáv FC Sopron | 1 | 2005 |
Kecskeméti TE | 1 | 2011 |
Zalaegerszegi TE | 1 | 2023 |
Paksi SE | 1 | 2024 |