In de wereld van vandaag is Herman Stengel een onderwerp geworden dat van groot belang is voor mensen van alle leeftijden en lagen van de bevolking. Of het nu gaat om een cultureel fenomeen, een belangrijke gebeurtenis, een invloedrijke persoonlijkheid of een actueel onderwerp, Herman Stengel heeft de aandacht van de samenleving als geheel getrokken. Terwijl we Herman Stengel blijven onderzoeken en bespreken, is het van cruciaal belang om de impact ervan op ons leven en de wereld om ons heen te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende relevante aspecten van Herman Stengel en de invloed ervan op de hedendaagse samenleving analyseren.
Herman Stengel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Herman Sørby Stengel | |||||||
Geboortedatum | 26 augustus 1995 | |||||||
Geboorteplaats | Lørenskog, ![]() | |||||||
Lengte | 177 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 10 | |||||||
Contract tot | 31 december 2027 | |||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 mei 2024 | ||||||||
|
Herman Sørby Stengel (Lørenskog, 26 augustus 1995) is een Noors voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In januari 2018 verruilde hij Vålerenga IF voor Strømsgodset IF.
Stengel speelde in de jeugdopleiding van Stabæk en in 2011 brak hij door in het eerste elftal op slechts zestienjarige leeftijd.[1] Hij is op proef geweest bij Manchester United en PSV.[2][3] Na de degradatie naar de Adeccoligaen was de middenvelder in 2013 een belangrijke vaste waarde. Na het aflopen van zijn verbintenis tekende Stengel een vierjarig contract bij Vålerenga IF.[4] In januari 2018 maakte de Noor de overstap naar Strømsgodset IF.[5] Hier werd in augustus 2020 zijn contract opengebroken en verlengd tot en met 2023.[6]
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2011 | ![]() |
Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
2012 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
2013 | 1. divisjon | 29 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | |
2014 | ![]() |
Eliteserien | 24 | 2 | 0 | 0 | — | — | 24 | 2 |
2015 | 23 | 2 | 0 | 0 | — | — | 23 | 2 | ||
2016 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||
2017 | 21 | 6 | 3 | 1 | — | — | 24 | 7 | ||
2018 | ![]() |
25 | 1 | 4 | 0 | — | — | 29 | 1 | |
2019 | 30 | 1 | 1 | 0 | — | — | 31 | 1 | ||
2020 | 15 | 1 | 0 | 0 | — | — | 15 | 1 | ||
2021 | 29 | 6 | 1 | 0 | — | — | 30 | 6 | ||
2022 | 29 | 3 | 3 | 0 | — | — | 32 | 3 | ||
2023 | 28 | 6 | 2 | 0 | — | — | 30 | 6 | ||
2024 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | — | 12 | 4 | ||
Totaal | 313 | 30 | 21 | 3 | 2 | 0 | 336 | 33 |
Bijgewerkt op 30 mei 2024.[7]