In dit artikel zullen we de impact van Heracles Almelo in het seizoen 2005/06 in verschillende contexten en situaties onderzoeken en analyseren. Heracles Almelo in het seizoen 2005/06 is voor veel mensen vandaag de dag een onderwerp dat van groot belang is, omdat de invloed ervan betrekking heeft op uiteenlopende gebieden, zoals het dagelijks leven, cultuur, geschiedenis, wetenschap, technologie, politiek en nog veel meer. Vanaf het ontstaan tot aan de huidige evolutie heeft Heracles Almelo in het seizoen 2005/06 een diepe stempel op de wereld gedrukt, met debatten, reflecties en belangrijke veranderingen op verschillende gebieden tot gevolg. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten die Heracles Almelo in het seizoen 2005/06 tot een fascinerend en belangrijk onderwerp maken, nauwkeurig onderzoeken, evenals de implicaties ervan in de hedendaagse wereld.
Heracles Almelo – Seizoen 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadion | Polman Stadion, Almelo | |||||
Capaciteit | 8.500 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() ![]() ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | Koninklijke Ten Cate NV | |||||
Begroting | € 6,5 miljoen | |||||
Competitie | Eredivisie KNVB beker | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 2005/2006 van Heracles Almelo was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Almelo. De club kwam uit in de Eredivisie, nadat Heracles het voorafgaande seizoen was gepromoveerd naar de hoogste afdeling. Heracles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker.
Nog voor het begin van het nieuwe seizoen werd het Polman Stadion met 2.000 stoelen uitgebreid zodat de capaciteit ruim 8.500 toeschouwers bedroeg. Voor aanvang van het seizoen gold Heracles Almelo als de voornaamste degradatiekandidaat. De technische staf benutte het bescheiden budget echter om een aantal ervaren krachten aan te trekken, onder wie middenvelder Rob Maas en doelman Martin Pieckenhagen.
Onder leiding van tweedejaars trainer-coach Peter Bosz eindigde Heracles Almelo op de dertiende plaats in de eindrangschikking, mede dankzij gelijke spelen tegen kampioenskandidaten PSV, Ajax en AZ. In het bekertoernooi won de club weliswaar in de eerste ronde van de amateurs van RKSV DCG uit Amsterdam, maar Heracles werd door de KNVB gediskwalificeerd vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, te weten Sergio Hellings.
Topscorer van Heracles Almelo in het seizoen 2005-2006 werd de Japanse aanvaller Sota Hirayama met acht doelpunten. Hij was, na een mislukte stage bij Feyenoord, overgekomen van Tsukuba University.
In de play-offs om een deelnamebewijs aan de UEFA Intertoto Cup verloor Heracles over twee duels van NEC. Op de 2-0 nederlaag op eigen veld door treffers van NEC-spelers Björn van der Doelen en Saïd Boutahar volgde weliswaar een 3-2 overwinning in Nijmegen (doelpunten Thijs Sluijter (2) en Marnix Smit), maar dat was niet voldoende voor een plaats in de volgende ronde.
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 16 juli 2005 | VV Mariënberg | Heracles Almelo | 0 – 8 |
2 | 22 juli 2005 | Heracles Almelo | Gaziantepspor | 1 – 1 |
3 | 26 juli 2005 | SV Enter | Heracles Almelo | 0 – 12 |
4 | 29 juli 2005 | Heracles Almelo | UD Almería | 0 – 0 |
5 | 2 augustus 2005 | Heracles Almelo | HSC'21 | 4 – 0 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 13 augustus 2005 | Heracles Almelo | PSV | 1 – 1 |
2 | 20 augustus 2005 | ADO Den Haag | Heracles Almelo | 1 – 2 |
3 | 28 augustus 2005 | Heracles Almelo | FC Groningen | 2 – 1 |
4 | 10 september 2005 | sc Heerenveen | Heracles Almelo | 1 – 2 |
5 | 17 september 2005 | Heracles Almelo | RKC Waalwijk | 0 – 2 |
6 | 25 september 2005 | Sparta Rotterdam | Heracles Almelo | 2 – 0 |
7 | 2 oktober 2005 | Heracles Almelo | FC Twente | 0 – 4 |
8 | 15 oktober 2005 | Ajax | Heracles Almelo | 0 – 0 |
9 | 21 oktober 2005 | Heracles Almelo | NEC | 0 – 2 |
10 | 29 oktober 2005 | Vitesse | Heracles Almelo | 5 – 1 |
11 | 5 november 2005 | AZ | Heracles Almelo | 2 – 2 |
12 | 20 november 2005 | Heracles Almelo | RBC Roosendaal | 3 – 0 |
13 | 27 november 2005 | Feyenoord | Heracles Almelo | 7 – 1 |
14 | 2 december 2005 | Heracles Almelo | Roda JC | 0 – 1 |
15 | 10 december 2005 | NAC Breda | Heracles Almelo | 2 – 1 |
16 | 18 december 2005 | Heracles Almelo | FC Utrecht | 1 – 1 |
17 | 30 december 2005 | Heracles Almelo | Vitesse | 3 – 1 |
18 | 11 januari 2006 | Willem II | Heracles Almelo | 1 – 2 |
19 | 14 januari 2006 | Heracles Almelo | AZ | 0 – 2 |
20 | 21 januari 2006 | RBC Roosendaal | Heracles Almelo | 1 – 2 |
21 | 29 januari 2006 | Heracles Almelo | Feyenoord | 0 – 4 |
22 | 4 februari 2006 | FC Groningen | Heracles Almelo | 0 – 0 |
23 | 8 februari 2006 | Heracles Almelo | sc Heerenveen | 1 – 1 |
24 | 11 februari 2006 | PSV | Heracles Almelo | 1 – 0 |
25 | 19 februari 2006 | Heracles Almelo | ADO Den Haag | 1 – 3 |
26 | 26 februari 2006 | Heracles Almelo | Ajax | 1 – 3 |
27 | 5 maart 2006 | FC Twente | Heracles Almelo | 2 – 0 |
28 | 11 maart 2006 | NEC | Heracles Almelo | 2 – 0 |
29 | 18 maart 2006 | Heracles Almelo | Willem II | 1 – 0 |
30 | 26 maart 2006 | FC Utrecht | Heracles Almelo | 1 – 0 |
31 | 1 april 2006 | Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 1 – 0 |
32 | 8 april 2006 | RKC Waalwijk | Heracles Almelo | 0 – 2 |
33 | 12 april 2006 | Heracles Almelo | NAC Breda | 4 – 2 |
34 | 16 april 2006 | Roda JC | Heracles Almelo | 2 – 1 |
Play-offs | ||||
35 | 19 april 2006 | Heracles Almelo | NEC | 0 – 2 |
36 | 23 april 2006 | NEC | Heracles Almelo | 2 – 3 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 9 augustus 2005 | RKSV DCG | Heracles Almelo | 0 – 3[1] |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Play-offs | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | ||||||
Doel | |||||||||||
1 | ![]() |
15-11-1971 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
16 | ![]() |
02-04-1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
22-05-1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verdediging | |||||||||||
2 | ![]() |
02-01-1979 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | ![]() |
26-10-1968 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | ![]() |
30-10-1985 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | ![]() |
24-03-1981 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() |
10-12-1975 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() |
09-06-1985 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | ![]() |
11-10-1984 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22 | ![]() |
02-06-1981 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Middenveld | |||||||||||
6 | ![]() |
17-12-1969 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | ![]() |
26-12-1971 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ![]() |
15-01-1972 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ![]() |
06-07-1979 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | ![]() |
24-11-1982 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
![]() |
01-01-1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanval | |||||||||||
7 | ![]() |
22-09-1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ![]() |
06-06-1985 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ![]() |
10-02-1980 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
14 | ![]() |
11-10-1980 | 33 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | ![]() |
09-09-1984 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
15-09-1985 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |