In de moderne wereld is Frans voetbalkampioenschap 1992/93 een onderwerp geworden dat steeds belangrijker wordt voor een breed spectrum van mensen. Van experts in het veld tot degenen die weinig over het onderwerp weten, Frans voetbalkampioenschap 1992/93 heeft ieders aandacht getrokken. Met de snelle evolutie van technologie en samenleving is Frans voetbalkampioenschap 1992/93 relevant geworden in verschillende aspecten van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de complexiteit en dimensies van Frans voetbalkampioenschap 1992/93 diepgaand onderzoeken, de impact ervan op verschillende gebieden analyseren en een uitgebreid overzicht bieden van dit intrigerende probleem.
Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Frankrijk | |||
Bond | FFF | |||
Competitie | Division 1 | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1992/93 | |||
Kampioen | titel niet toegekend | |||
Topscorer(s) | Alen Bokšić (22) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Division 2 | |||
Gedegradeerd | Nîmes Olympique Sporting Toulon Var US Valenciennes | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Champ. League, 1x E. cup II, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1933 | |||
Recordtitelhouder | Saint-Étienne (10x) | |||
Website | LFP.fr | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
In 1992/93 werd het 55ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Door een omkoopschandaal werd de titel van Olympique Marseille afgenomen. De nummer twee Paris SG weigerde de titel waardoor deze niet toegekend werd. De reden waarom PSG weigerde was omdat hoofdsponsor Canal+ dat eiste omdat ze bang waren abonnementen te verliezen in de Provence als PSG de titel aanvaardde.
Plaats | Club | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | Olympique Marseille | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 72 | 36 | +36 | Titel afgenomen. uitgesloten van Champions League door omkoopschandaal. |
1 | Paris Saint-Germain | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | +32 | Europacup II (winnaar Coupe de France) |
2 | AS Monaco | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 29 | +27 | Champions League |
3 | Girondins de Bordeaux | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 25 | +17 | UEFA Cup |
4 | FC Nantes Atlantique | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | UEFA Cup |
5 | AJ Auxerre | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 44 | +13 | UEFA Cup |
6 | AS Saint-Etienne | 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 34 | 26 | +8 | |
7 | RC Strasbourg | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 58 | 57 | +1 | |
8 | RC Lens | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
9 | Montpellier HSC | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | |
10 | SM Caen | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 54 | +1 | |
11 | FC Metz | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
12 | Toulouse FC | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | |
13 | Olympique Lyonnais | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
14 | Le Havre AC | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 53 | -11 | |
15 | FC Sochaux-Montbéliard | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 50 | -17 | |
16 | Lille OSC | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 48 | -22 | |
17 | US Valenciennes | 29 | 38 | 9 | 11 | 16 | 42 | 57 | -15 | Degradatie naar Ligue 2 |
18 | Sporting Toulon Var | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | -26 | Administratieve degradatie naar Championnat National door financiële problemen |
19 | Nîmes Olympique | 22 | 38 | 3 | 16 | 19 | 32 | 66 | -34 | Degradatie naar Ligue 2 |
(Overwinning:2 ptn, gelijk:1 pt, verlies:0 ptn)
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olympique Marseille | 23 | 0 | ||
2 | ![]() |
SM Caen | 20 | 0 | ||
3 | ![]() |
AS Monaco | 20 | 1 | ||
4 | ![]() |
Olympique Marseille | 18 | 1 | ||
5 | ![]() |
Le Havre AC | 14 | 1 | ||
6 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 14 | 2 | ||
7 | ![]() |
Toulouse FC | 13 | 2 | ||
8 | ![]() |
FC Nantes | 12 | 1 | ||
9 | ![]() |
Olympique Marseille | 12 | 0 | ||
10 | ![]() |
Toulouse FC | 11 | 0 | ||
11 | ![]() |
AS Monaco | 11 | 3 | ||
12 | ![]() |
FC Metz | 11 | 8 | ||
13 | ![]() |
RC Strasbourg | 11 | 5 | ||
14 | ![]() |
Olympique M. / RC Lens | 11 | 0 | ||
15 | ![]() |
US Valenciennes-Anzin | 10 | 6 | ||
16 | ![]() |
FC Nantes | 10 | 0 | ||
17 | ![]() |
FC Sochaux | 10 | 0 | ||
18 | ![]() |
Girondins Bordeaux | 10 | 0 |
Naam | Geboren | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Marc Batta | 01.11.1953 | 18 | 25 | 1 | 4 |
Antoine de Pandis | 17.09.1953 | 18 | 21 | 1 | 4 |
Didier Pauchard | 01.01.1951 | 18 | 30 | 2 | 0 |
Joël Quiniou | 11.07.1950 | 18 | 30 | 1 | 1 |
Alain Sars | 30.04.1961 | 18 | 16 | 1 | 3 |
Bernard Saules | 30.05.1954 | 18 | 30 | 0 | 2 |
Rémi Harrel | 03.09.1954 | 17 | 18 | 1 | 2 |
Philippe Leduc | 18.06.1952 | 17 | 17 | 0 | 1 |
Georges Ramos | 17 | 22 | 0 | 2 | |
Gilles Veissière | 18.09.1959 | 17 | 27 | 0 | 0 |
Jean-Marie Véniel | 17 | 28 | 1 | 3 | |
Patrick Anton | 15.02.1954 | 16 | 17 | 0 | 4 |
Michel Girard | 28.09.1944 | 16 | 25 | 2 | 0 |
Jean-Marie Lartigot | 23.01.1948 | 16 | 27 | 1 | 4 |
Jacques Poulain | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Germain Zagni | 16 | 12 | 0 | 3 | |
Gilles Cheron | 15 | 17 | 1 | 1 | |
Claude Colombo | 01.10.1960 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Marcel Lainé | 18.02.1949 | 15 | 17 | 1 | 4 |
Alain Lalu | 30.11.1954 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Serge Leon | 14 | 19 | 0 | 3 | |
Claude Tellène | 30.03.1952 | 14 | 9 | 0 | 3 |
Jean-Louis Rideau | 11 | 8 | 0 | 0 | |
Alain Delmer | 00.00.1944 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Denis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jean-Michel Charton | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Totaal | 380 | 470 | 13 | 44 |
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1992/93 uitkwamen in de Division 1.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Frank Verlaat | AJ Auxerre | 07.08.1992 | 37 | 3 |
Arnold Oosterveer | US Valenciennes | 20.10.1990 | 26 | 0 |
Edwin Gorter | SM Caen | 19.07.1991 | 15 | 1 |
Wilbert Suvrijn | Montpellier HSC | 21.07.1989 | 9 | 0 |
Bijgaand een overzicht van de spelers van Paris Saint-Germain, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van de Portugese trainer-coach Artur Jorge de Franse landstitel toegewezen kregen na de diskwalificatie van titelverdediger Olympique Marseille. PSG weigerde de titel echter te aanvaarden.
Naam | Min. | Duels | B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Lama | 3420' | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Le Guen | 3298' | 38 | 38 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Colleter | 3228' | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ricardo Gomes | 3197' | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
David Ginola | 2841' | 34 | 34 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Alain Roche | 3060' | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Fournier | 2678' | 33 | 32 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Vincent Guérin | 2498' | 31 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Bravo | 1565' | 30 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
George Weah | 2481' | 30 | 28 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Luc Sassus | 2227' | 28 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valdo | 2464' | 28 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
François Calderaro | 1115' | 23 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Kombouaré | 1563' | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amara Simba | 529' | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Germain | 437' | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francis Llacer | 559' | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Reynaud | 400' | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joël Cloarec | 1' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didier Angan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Dutruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alboury Lah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Leroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick M'Boma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |